PLAYER | NO | POS | OVR | AGE | HEIGHT | WEIGHT | EXP | DESIRED SALARY | SALARY | XP PTS |
Johnny Wilson | 89 | WR | 70 | 25 | 6' 7" | 231 | 2 | $1,550,000 | $0 | 2271 |
John Saunders | 80 | TE | 66 | 22 | 6' 4" | 236 | 0 | $1,490,000 | $0 | 3164 |
Danny Turk | 13 | TE | 65 | 23 | 6' 3" | 260 | 0 | $1,460,000 | $0 | 1597 |
Jamie Radigan | 71 | RT | 64 | 22 | 6' 6" | 321 | 0 | $1,370,000 | $0 | 1254 |
Mitch Brown | 79 | RT | 58 | 24 | 6' 4" | 327 | 1 | $1,060,000 | $0 | 388 |
Mykel Cadet | 94 | RE | 58 | 24 | 6' 3" | 307 | 1 | $1,060,000 | $0 | 3034 |
Calvin Donnell | 58 | LT | 65 | 22 | 6' 6" | 306 | 0 | $1,610,000 | $0 | 1254 |
Raysean Hatchett | 28 | HB | 63 | 23 | 6' 0" | 198 | 0 | $2,090,000 | $0 | 1254 |
Sherrod Minor | 45 | CB | 67 | 22 | 5' 11" | 203 | 0 | $1,510,000 | $0 | 1342 |
Chance McDougle | 40 | CB | 64 | 21 | 5' 11" | 183 | 0 | $980,000 | $0 | 1342 |
Justin McKinney | 36 | CB | 63 | 24 | 6' 0" | 210 | 1 | $1,060,000 | $0 | 1481 |
Julian Cook | 60 | C | 66 | 22 | 6' 1" | 300 | 0 | $1,750,000 | $0 | 1596 |
Notifications