PLAYER | NO | POS | OVR | AGE | HEIGHT | WEIGHT | EXP | DESIRED SALARY | SALARY | XP PTS |
Virgil Farmer | 5 | WR | 69 | 21 | 5' 11" | 212 | 0 | $1,480,000 | $0 | 2640 |
Tejhaun Palmer | 83 | WR | 67 | 26 | 6' 2" | 210 | 2 | $1,410,000 | $0 | 1191 |
Xavier Thomas | 54 | ROLB | 70 | 26 | 6' 2" | 245 | 2 | $1,280,000 | $0 | 4081 |
Will Stephens | 38 | MLB | 68 | 22 | 6' 0" | 227 | 0 | $1,240,000 | $0 | 3334 |
Dwight Armstead | 94 | MLB | 64 | 24 | 5' 11" | 233 | 1 | $1,200,000 | $0 | 2994 |
Earl Wynn | 71 | LG | 60 | 23 | 6' 5" | 303 | 1 | $1,140,000 | $0 | 121 |
Paul Washington | 90 | LE | 59 | 22 | 6' 4" | 305 | 1 | $1,090,000 | $0 | 160 |
Rasheen Ali | 26 | HB | 73 | 25 | 5' 11" | 206 | 2 | $2,590,000 | $0 | 3719 |
Avery Allen | 1 | HB | 65 | 23 | 6' 0" | 208 | 0 | $2,210,000 | $0 | 3038 |
Matt Allen | 40 | FB | 63 | 23 | 6' 6" | 254 | 1 | $1,300,000 | $0 | 2987 |
Jabari Jackson | 97 | DT | 64 | 23 | 6' 4" | 311 | 1 | $2,430,000 | $0 | 1003 |
Jaden Davis | 20 | CB | 68 | 25 | 5' 10" | 182 | 2 | $1,580,000 | $0 | 988 |
Notifications