Season 35
Left Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Long | SS | 23 | 85 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Mohamed Kamara | N | 27 | 72 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| David Walker | N | 27 | 70 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Quentin Burton | N | 22 | 69 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Long | 87 | 90 | 82 | 90 | 85 | 85 | 79 | 85 | 81 | 81 |
| Mohamed Kamara | 70 | 75 | 87 | 91 | 76 | 74 | 69 | 73 | 72 | 73 |
| David Walker | 74 | 65 | 83 | 85 | 75 | 71 | 71 | 78 | 79 | 72 |
| Quentin Burton | 72 | 64 | 79 | 83 | 78 | 57 | 63 | 87 | 75 | 66 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Long | 88 | 81 | 78 | 94 | 92 | 78 |
| Mohamed Kamara | 79 | 76 | 79 | 90 | 78 | 83 |
| David Walker | 81 | 79 | 75 | 89 | 85 | 89 |
| Quentin Burton | 73 | 79 | 69 | 83 | 89 | 79 |
Right Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YaYa Diaby | S | 28 | 83 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Chris Braswell | N | 25 | 76 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Daryle Quick | N | 24 | 66 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YaYa Diaby | 86 | 75 | 89 | 93 | 87 | 83 | 83 | 74 | 77 | 88 |
| Chris Braswell | 77 | 76 | 86 | 90 | 83 | 80 | 74 | 79 | 78 | 75 |
| Daryle Quick | 59 | 72 | 80 | 86 | 75 | 65 | 58 | 82 | 73 | 63 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YaYa Diaby | 87 | 81 | 73 | 90 | 80 | 79 |
| Chris Braswell | 80 | 79 | 81 | 90 | 79 | 84 |
| Daryle Quick | 72 | 71 | 78 | 97 | 77 | 83 |
Defensive Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Bull Rush | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calijah Kancey | S | 26 | 81 | No | No | No | Undisciplined |
| Elijah Roberts | N | 25 | 73 | No | No | No | Undisciplined |
| Sam Belfort | S | 23 | 73 | No | No | No | Undisciplined |
| Nash Hutmacher | N | 26 | 67 | No | No | No | Undisciplined |
| Jayson Jones | N | 25 | 64 | No | No | No | Undisciplined |
| Manny Nava | N | 23 | 62 | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Power Moves | Finesse Moves | Tackle | Play Recognition | Awareness | Speed | Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calijah Kancey | 84 | 71 | 78 | 93 | 75 | 77 | 83 | 91 |
| Elijah Roberts | 83 | 75 | 71 | 79 | 69 | 69 | 80 | 83 |
| Sam Belfort | 97 | 68 | 60 | 82 | 75 | 69 | 58 | 74 |
| Nash Hutmacher | 84 | 70 | 62 | 85 | 57 | 64 | 66 | 71 |
| Jayson Jones | 78 | 68 | 58 | 82 | 62 | 63 | 62 | 63 |
| Manny Nava | 81 | 58 | 73 | 71 | 59 | 64 | 73 | 78 |
| Player | Hit Power | Agility | Pursuit | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calijah Kancey | 83 | 82 | 81 | 75 | 87 | 79 | 84 |
| Elijah Roberts | 77 | 76 | 73 | 84 | 89 | 77 | 92 |
| Sam Belfort | 75 | 58 | 78 | 88 | 78 | 76 | 78 |
| Nash Hutmacher | 79 | 66 | 69 | 84 | 88 | 85 | 87 |
| Jayson Jones | 80 | 51 | 69 | 88 | 86 | 84 | 87 |
| Manny Nava | 65 | 65 | 81 | 78 | 90 | 87 | 83 |
Left Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Metcalf | S | 24 | 80 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Sione Takitaki | S | 31 | 68 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Metcalf | 89 | 80 | 87 | 90 | 81 | 62 | 56 | 87 | 83 | 75 | 76 | 57 |
| Sione Takitaki | 77 | 81 | 82 | 87 | 76 | 64 | 61 | 74 | 70 | 70 | 75 | 63 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Metcalf | 77 | 57 | 49 | 48 | 82 | 75 | 95 | 82 | 83 |
| Sione Takitaki | 78 | 53 | 66 | 42 | 88 | 82 | 84 | 85 | 86 |
Middle Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Murray Jr | S | 28 | 77 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Chad Mobley | N | 24 | 68 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Bill Robertson | N | 22 | 60 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Tackle | Block Shedding | Hit Power | Pursuit | Acceleration | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Murray Jr | 87 | 88 | 72 | 85 | 82 | 89 | 84 | 81 | 73 | 59 |
| Chad Mobley | 82 | 76 | 74 | 86 | 84 | 88 | 72 | 61 | 74 | 63 |
| Bill Robertson | 81 | 72 | 71 | 70 | 77 | 90 | 64 | 67 | 68 | 53 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Murray Jr | 51 | 62 | 83 | 60 | 60 | 52 | 90 | 70 | 88 | 90 | 85 |
| Chad Mobley | 50 | 54 | 83 | 54 | 50 | 27 | 75 | 71 | 95 | 98 | 82 |
| Bill Robertson | 55 | 54 | 79 | 55 | 52 | 46 | 80 | 67 | 85 | 89 | 79 |
Right Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.J. Britt | N | 28 | 71 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Wes Vogel | N | 23 | 64 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.J. Britt | 81 | 87 | 81 | 82 | 84 | 52 | 49 | 67 | 75 | 76 | 74 | 70 |
| Wes Vogel | 78 | 74 | 80 | 87 | 72 | 47 | 55 | 59 | 63 | 73 | 66 | 64 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.J. Britt | 72 | 63 | 49 | 47 | 79 | 82 | 88 | 82 | 88 |
| Wes Vogel | 79 | 65 | 53 | 31 | 71 | 64 | 94 | 89 | 86 |
Cornerbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamel Dean | S | 30 | 85 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Zyon McCollum | S | 28 | 83 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Benjamin Morrison | S | 23 | 82 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Jacob Parrish | S | 23 | 81 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Kamal Hadden | N | 26 | 70 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Ramon Godwin | N | 22 | 68 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Man Coverage | Zone Coverage | Play Recognition | Acceleration | Agility | Press | Tackle | Jumping | Catching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamel Dean | 92 | 88 | 87 | 85 | 88 | 85 | 88 | 77 | 90 | 70 |
| Zyon McCollum | 93 | 83 | 77 | 81 | 95 | 98 | 74 | 55 | 93 | 72 |
| Benjamin Morrison | 92 | 83 | 79 | 76 | 94 | 91 | 85 | 54 | 92 | 77 |
| Jacob Parrish | 94 | 86 | 75 | 71 | 93 | 89 | 81 | 67 | 91 | 73 |
| Kamal Hadden | 87 | 67 | 77 | 63 | 94 | 81 | 74 | 56 | 83 | 72 |
| Ramon Godwin | 87 | 69 | 68 | 62 | 94 | 83 | 69 | 62 | 82 | 61 |
| Player | Awareness | Block Shedding | Hit Power | Strength | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamel Dean | 85 | 52 | 68 | 66 | 83 | 91 | 88 |
| Zyon McCollum | 79 | 51 | 64 | 60 | 93 | 89 | 75 |
| Benjamin Morrison | 78 | 42 | 53 | 57 | 82 | 85 | 82 |
| Jacob Parrish | 69 | 53 | 64 | 65 | 91 | 86 | 90 |
| Kamal Hadden | 69 | 47 | 65 | 65 | 85 | 83 | 82 |
| Ramon Godwin | 64 | 52 | 67 | 62 | 96 | 78 | 78 |
Free Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Winfield Jr | SS | 29 | 92 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| J.J. Roberts | N | 25 | 66 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Thomas Harper | N | 26 | 63 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Winfield Jr | 90 | 89 | 79 | 90 | 95 | 92 | 80 | 86 | 63 | 94 |
| J.J. Roberts | 91 | 71 | 66 | 71 | 55 | 93 | 63 | 75 | 49 | 59 |
| Thomas Harper | 89 | 64 | 55 | 66 | 61 | 94 | 68 | 50 | 42 | 60 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Winfield Jr | 46 | 57 | 77 | 88 | 94 | 87 |
| J.J. Roberts | 33 | 32 | 62 | 89 | 88 | 88 |
| Thomas Harper | 36 | 42 | 57 | 77 | 89 | 84 |
Strong Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Big Hitter | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tykee Smith | S | 26 | 79 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Quentin Lake | N | 28 | 77 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tykee Smith | 90 | 81 | 74 | 79 | 80 | 92 | 83 | 85 | 53 | 74 |
| Quentin Lake | 86 | 79 | 74 | 79 | 78 | 92 | 65 | 65 | 55 | 79 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tykee Smith | 45 | 51 | 75 | 87 | 85 | 91 |
| Quentin Lake | 30 | 35 | 70 | 86 | 90 | 75 |
Kickers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Jason Sanders | S | 31 | 78 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Sanders | 93 | 83 | 68 | 77 | 78 | 58 | 37 | 26 | 32 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Sanders | 27 | 19 | 83 | 81 | 53 |
Punters
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Brad Robbins | N | 28 | 68 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Robbins | 90 | 77 | 53 | 75 | 76 | 67 | 47 | 36 | 31 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Brad Robbins | 28 | 24 | 82 | 84 | 75 |
