Season 35
Left Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Hutchinson | XF | 27 | 96 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Rashawn Clayton | N | 23 | 72 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Hutchinson | 93 | 99 | 82 | 89 | 93 | 96 | 95 | 87 | 85 | 97 |
| Rashawn Clayton | 68 | 77 | 82 | 85 | 80 | 71 | 66 | 79 | 74 | 70 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Hutchinson | 96 | 92 | 89 | 91 | 87 | 92 |
| Rashawn Clayton | 82 | 74 | 79 | 82 | 77 | 83 |
Right Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren McGuire | SS | 23 | 82 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Grayson Murphy | N | 26 | 65 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren McGuire | 71 | 90 | 83 | 90 | 84 | 79 | 67 | 83 | 79 | 78 |
| Grayson Murphy | 60 | 70 | 85 | 88 | 71 | 71 | 66 | 76 | 80 | 53 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren McGuire | 82 | 72 | 84 | 80 | 81 | 81 |
| Grayson Murphy | 77 | 77 | 75 | 90 | 81 | 83 |
Defensive Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Bull Rush | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alim McNeill | S | 27 | 86 | No | No | No | Undisciplined |
| Tyleik Williams | S | 24 | 84 | No | No | No | Undisciplined |
| Dylan Stanley | N | 23 | 79 | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Power Moves | Finesse Moves | Tackle | Play Recognition | Awareness | Speed | Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alim McNeill | 93 | 82 | 73 | 87 | 91 | 90 | 75 | 81 |
| Tyleik Williams | 91 | 72 | 69 | 86 | 80 | 79 | 75 | 78 |
| Dylan Stanley | 99 | 73 | 58 | 86 | 81 | 70 | 63 | 87 |
| Player | Hit Power | Agility | Pursuit | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alim McNeill | 82 | 65 | 83 | 86 | 90 | 80 | 88 |
| Tyleik Williams | 80 | 68 | 81 | 87 | 86 | 70 | 87 |
| Dylan Stanley | 81 | 72 | 76 | 85 | 84 | 82 | 85 |
Left Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manu Gutierrez | N | 23 | 69 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Jabril Cox | N | 29 | 66 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manu Gutierrez | 79 | 84 | 85 | 91 | 81 | 50 | 58 | 70 | 70 | 61 | 76 | 56 |
| Jabril Cox | 78 | 76 | 87 | 89 | 77 | 48 | 61 | 62 | 65 | 65 | 65 | 69 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manu Gutierrez | 77 | 48 | 51 | 48 | 70 | 71 | 94 | 97 | 84 |
| Jabril Cox | 82 | 64 | 69 | 63 | 82 | 69 | 81 | 84 | 74 |
Middle Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | S | 27 | 87 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Tommy Eichenberg | N | 26 | 72 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Michael Barrett | N | 27 | 68 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Tackle | Block Shedding | Hit Power | Pursuit | Acceleration | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | 85 | 93 | 84 | 87 | 90 | 90 | 89 | 86 | 76 | 69 |
| Tommy Eichenberg | 78 | 83 | 76 | 81 | 86 | 84 | 77 | 65 | 75 | 55 |
| Michael Barrett | 82 | 77 | 61 | 87 | 81 | 86 | 71 | 72 | 63 | 73 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | 57 | 49 | 87 | 65 | 69 | 66 | 89 | 76 | 92 | 90 | 96 |
| Tommy Eichenberg | 66 | 52 | 81 | 60 | 58 | 45 | 79 | 79 | 90 | 84 | 93 |
| Michael Barrett | 53 | 65 | 74 | 65 | 62 | 53 | 76 | 65 | 94 | 85 | 88 |
Right Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm Rodriguez | S | 28 | 81 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Ben Sanchez | S | 23 | 70 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm Rodriguez | 90 | 82 | 86 | 90 | 87 | 48 | 53 | 77 | 83 | 78 | 80 | 63 |
| Ben Sanchez | 72 | 66 | 86 | 88 | 78 | 46 | 58 | 60 | 65 | 74 | 64 | 79 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm Rodriguez | 79 | 54 | 58 | 36 | 93 | 86 | 92 | 85 | 87 |
| Ben Sanchez | 79 | 64 | 57 | 28 | 69 | 69 | 91 | 82 | 79 |
Cornerbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrion Arnold | S | 25 | 84 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| D.J. Reed Jr | S | 30 | 82 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Eric Stokes | S | 28 | 78 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Joshua Williams | N | 27 | 76 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Sean Wolfe | S | 22 | 69 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Rakkim Kershaw | N | 24 | 68 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Man Coverage | Zone Coverage | Play Recognition | Acceleration | Agility | Press | Tackle | Jumping | Catching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrion Arnold | 90 | 86 | 79 | 80 | 94 | 93 | 85 | 77 | 89 | 78 |
| D.J. Reed Jr | 90 | 78 | 85 | 82 | 91 | 86 | 87 | 70 | 87 | 74 |
| Eric Stokes | 95 | 79 | 71 | 72 | 93 | 84 | 82 | 57 | 91 | 68 |
| Joshua Williams | 89 | 72 | 80 | 73 | 93 | 86 | 76 | 60 | 88 | 71 |
| Sean Wolfe | 87 | 62 | 77 | 68 | 91 | 86 | 71 | 68 | 83 | 56 |
| Rakkim Kershaw | 93 | 58 | 72 | 62 | 92 | 88 | 64 | 62 | 80 | 68 |
| Player | Awareness | Block Shedding | Hit Power | Strength | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrion Arnold | 78 | 45 | 73 | 58 | 93 | 92 | 90 |
| D.J. Reed Jr | 84 | 53 | 53 | 52 | 87 | 95 | 75 |
| Eric Stokes | 72 | 44 | 48 | 58 | 85 | 90 | 78 |
| Joshua Williams | 76 | 46 | 66 | 59 | 89 | 87 | 84 |
| Sean Wolfe | 61 | 54 | 48 | 52 | 87 | 79 | 83 |
| Rakkim Kershaw | 64 | 61 | 59 | 57 | 78 | 97 | 86 |
Free Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerby Joseph | S | 26 | 92 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Glenn Minchew | N | 24 | 70 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerby Joseph | 88 | 93 | 82 | 90 | 93 | 91 | 78 | 77 | 52 | 91 |
| Glenn Minchew | 85 | 78 | 65 | 79 | 65 | 87 | 60 | 78 | 54 | 67 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerby Joseph | 23 | 29 | 84 | 90 | 93 | 70 |
| Glenn Minchew | 33 | 33 | 67 | 89 | 89 | 85 |
Strong Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Big Hitter | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Barnett | N | 22 | 76 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Jordan Howden | N | 27 | 75 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Barnett | 88 | 76 | 72 | 77 | 73 | 89 | 79 | 74 | 59 | 71 |
| Jordan Howden | 89 | 75 | 75 | 72 | 70 | 93 | 68 | 84 | 50 | 74 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Barnett | 29 | 44 | 74 | 89 | 80 | 79 |
| Jordan Howden | 41 | 35 | 65 | 92 | 90 | 87 |
Kickers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Loop | N | 26 | 77 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Loop | 97 | 76 | 66 | 74 | 75 | 67 | 40 | 25 | 30 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Loop | 20 | 10 | 87 | 83 | 66 |
Punters
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Esteban Cruz | N | 23 | 73 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Cruz | 95 | 81 | 57 | 80 | 76 | 63 | 37 | 23 | 34 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Cruz | 34 | 42 | 84 | 86 | 83 |
