Season 35
Left Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathon Cooper | N | 29 | 81 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Patrick Beckham | N | 23 | 72 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathon Cooper | 84 | 75 | 85 | 87 | 84 | 83 | 86 | 79 | 76 | 86 |
| Patrick Beckham | 74 | 81 | 79 | 87 | 78 | 78 | 64 | 77 | 75 | 65 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathon Cooper | 86 | 78 | 85 | 90 | 86 | 77 |
| Patrick Beckham | 83 | 77 | 71 | 93 | 81 | 86 |
Right Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nik Bonitto | S | 27 | 86 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Que Robinson | N | 26 | 70 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nik Bonitto | 78 | 88 | 88 | 93 | 79 | 80 | 87 | 82 | 82 | 91 |
| Que Robinson | 62 | 66 | 84 | 88 | 82 | 71 | 67 | 73 | 80 | 71 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nik Bonitto | 86 | 79 | 70 | 90 | 72 | 74 |
| Que Robinson | 83 | 79 | 74 | 87 | 87 | 88 |
Defensive Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Bull Rush | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Allen | S | 30 | 87 | No | No | No | Undisciplined |
| Sai'vion Jones | S | 24 | 80 | No | No | No | Undisciplined |
| Tremayne Barner | N | 22 | 77 | No | No | No | Undisciplined |
| Dante Stills | N | 27 | 73 | No | No | No | Undisciplined |
| Jonathan Honeycutt | N | 24 | 69 | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Power Moves | Finesse Moves | Tackle | Play Recognition | Awareness | Speed | Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Allen | 94 | 84 | 73 | 85 | 95 | 94 | 76 | 79 |
| Sai'vion Jones | 80 | 72 | 70 | 87 | 81 | 85 | 81 | 88 |
| Tremayne Barner | 97 | 70 | 65 | 86 | 77 | 70 | 58 | 73 |
| Dante Stills | 80 | 74 | 68 | 83 | 72 | 76 | 76 | 83 |
| Jonathan Honeycutt | 88 | 64 | 59 | 81 | 73 | 60 | 69 | 80 |
| Player | Hit Power | Agility | Pursuit | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Allen | 83 | 74 | 85 | 84 | 89 | 92 | 87 |
| Sai'vion Jones | 84 | 79 | 86 | 83 | 89 | 78 | 88 |
| Tremayne Barner | 78 | 64 | 79 | 85 | 79 | 90 | 80 |
| Dante Stills | 78 | 71 | 76 | 71 | 91 | 81 | 84 |
| Jonathan Honeycutt | 67 | 62 | 75 | 75 | 86 | 84 | 84 |
Left Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Ceaser | S | 26 | 70 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Del'Shawn Phillips | N | 30 | 64 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Ceaser | 85 | 80 | 76 | 74 | 79 | 66 | 69 | 84 | 77 | 72 | 76 | 44 |
| Del'Shawn Phillips | 74 | 84 | 87 | 82 | 74 | 46 | 52 | 67 | 71 | 70 | 72 | 64 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Ceaser | 74 | 37 | 52 | 48 | 76 | 82 | 89 | 82 | 81 |
| Del'Shawn Phillips | 76 | 54 | 65 | 46 | 86 | 75 | 87 | 82 | 83 |
Middle Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dre Greenlaw | S | 30 | 84 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Tevin Brown | N | 24 | 73 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Eugene Asante | N | 27 | 66 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Karene Reid | N | 27 | 66 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Tackle | Block Shedding | Hit Power | Pursuit | Acceleration | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dre Greenlaw | 85 | 89 | 72 | 89 | 89 | 87 | 88 | 90 | 72 | 76 |
| Tevin Brown | 86 | 86 | 74 | 86 | 81 | 87 | 75 | 71 | 77 | 55 |
| Eugene Asante | 90 | 80 | 70 | 78 | 79 | 91 | 63 | 62 | 69 | 61 |
| Karene Reid | 83 | 78 | 71 | 78 | 80 | 89 | 70 | 65 | 70 | 63 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dre Greenlaw | 55 | 59 | 81 | 75 | 71 | 47 | 80 | 77 | 85 | 89 | 84 |
| Tevin Brown | 52 | 56 | 81 | 55 | 58 | 46 | 79 | 69 | 84 | 92 | 85 |
| Eugene Asante | 56 | 61 | 79 | 56 | 53 | 47 | 87 | 74 | 86 | 86 | 87 |
| Karene Reid | 49 | 52 | 78 | 56 | 51 | 49 | 79 | 70 | 86 | 86 | 87 |
Right Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Sarra | SS | 22 | 75 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Owen Pappoe | N | 26 | 72 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Sarra | 77 | 75 | 87 | 89 | 82 | 53 | 58 | 65 | 70 | 80 | 77 | 75 |
| Owen Pappoe | 81 | 86 | 89 | 92 | 87 | 55 | 60 | 68 | 64 | 68 | 77 | 61 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Sarra | 86 | 69 | 62 | 31 | 81 | 75 | 95 | 88 | 81 |
| Owen Pappoe | 77 | 66 | 62 | 54 | 85 | 65 | 87 | 84 | 82 |
Cornerbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Surtain II | S | 27 | 97 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Jahdae Barron | S | 25 | 83 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Kris Abrams-Draine | S | 25 | 78 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Jay Patterson | S | 22 | 74 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Ben Black | N | 21 | 68 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Man Coverage | Zone Coverage | Play Recognition | Acceleration | Agility | Press | Tackle | Jumping | Catching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Surtain II | 94 | 97 | 98 | 99 | 92 | 90 | 96 | 79 | 90 | 75 |
| Jahdae Barron | 93 | 80 | 88 | 79 | 92 | 88 | 75 | 68 | 84 | 75 |
| Kris Abrams-Draine | 91 | 84 | 75 | 76 | 93 | 91 | 64 | 69 | 81 | 74 |
| Jay Patterson | 93 | 79 | 71 | 75 | 90 | 82 | 72 | 62 | 81 | 65 |
| Ben Black | 88 | 74 | 62 | 70 | 89 | 88 | 62 | 62 | 81 | 66 |
| Player | Awareness | Block Shedding | Hit Power | Strength | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Surtain II | 98 | 54 | 67 | 63 | 91 | 96 | 86 |
| Jahdae Barron | 82 | 50 | 47 | 54 | 89 | 93 | 91 |
| Kris Abrams-Draine | 70 | 41 | 57 | 40 | 93 | 87 | 76 |
| Jay Patterson | 65 | 61 | 67 | 56 | 92 | 89 | 82 |
| Ben Black | 63 | 49 | 59 | 46 | 95 | 87 | 86 |
Free Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Jones | S | 29 | 85 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Ronnie Hickman | N | 25 | 77 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Jones | 89 | 81 | 79 | 87 | 86 | 92 | 73 | 81 | 60 | 84 |
| Ronnie Hickman | 86 | 76 | 78 | 77 | 76 | 89 | 75 | 87 | 57 | 77 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Jones | 39 | 46 | 72 | 89 | 90 | 93 |
| Ronnie Hickman | 47 | 37 | 64 | 90 | 83 | 85 |
Strong Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Big Hitter | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talanoa Hufanga | S | 27 | 87 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Ji'Ayir Brown | S | 27 | 82 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talanoa Hufanga | 89 | 85 | 82 | 89 | 88 | 87 | 73 | 89 | 63 | 87 |
| Ji'Ayir Brown | 86 | 79 | 83 | 80 | 82 | 91 | 73 | 89 | 63 | 77 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talanoa Hufanga | 45 | 52 | 76 | 84 | 90 | 85 |
| Ji'Ayir Brown | 51 | 61 | 80 | 93 | 88 | 87 |
Kickers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Will Reichard | N | 26 | 78 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Reichard | 92 | 90 | 63 | 78 | 79 | 64 | 42 | 32 | 31 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Reichard | 29 | 13 | 91 | 84 | 75 |
Punters
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Jeremy Crawshaw | N | 26 | 74 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Crawshaw | 90 | 81 | 64 | 77 | 82 | 66 | 60 | 32 | 30 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Crawshaw | 32 | 16 | 86 | 83 | 78 |
