Season 35
Left Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derick Hall | S | 26 | 80 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Princely Umanmielen | S | 25 | 78 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derick Hall | 86 | 70 | 87 | 92 | 82 | 73 | 79 | 76 | 76 | 80 |
| Princely Umanmielen | 79 | 88 | 82 | 89 | 78 | 85 | 70 | 79 | 80 | 71 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derick Hall | 86 | 83 | 81 | 92 | 84 | 87 |
| Princely Umanmielen | 80 | 79 | 76 | 88 | 80 | 86 |
Right Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nic Scourton | S | 23 | 83 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Joe Tryon-Shoyinka | N | 28 | 75 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Shaun Foster | N | 23 | 62 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nic Scourton | 88 | 90 | 82 | 90 | 80 | 90 | 78 | 83 | 81 | 81 |
| Joe Tryon-Shoyinka | 67 | 76 | 82 | 85 | 81 | 77 | 73 | 81 | 81 | 72 |
| Shaun Foster | 69 | 59 | 64 | 80 | 75 | 69 | 68 | 85 | 62 | 60 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nic Scourton | 86 | 79 | 83 | 89 | 81 | 86 |
| Joe Tryon-Shoyinka | 86 | 83 | 81 | 90 | 82 | 83 |
| Shaun Foster | 74 | 77 | 71 | 84 | 80 | 78 |
Defensive Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Bull Rush | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Brown | S | 29 | 95 | No | No | No | Undisciplined |
| Nick Rose | S | 21 | 77 | No | No | No | Undisciplined |
| Trent Hills | S | 23 | 76 | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Power Moves | Finesse Moves | Tackle | Play Recognition | Awareness | Speed | Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Brown | 98 | 83 | 65 | 94 | 95 | 97 | 73 | 76 |
| Nick Rose | 95 | 77 | 69 | 79 | 80 | 74 | 72 | 83 |
| Trent Hills | 93 | 65 | 60 | 84 | 76 | 70 | 65 | 78 |
| Player | Hit Power | Agility | Pursuit | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Brown | 84 | 70 | 85 | 93 | 95 | 87 | 95 |
| Nick Rose | 83 | 75 | 81 | 77 | 89 | 81 | 85 |
| Trent Hills | 74 | 60 | 79 | 72 | 94 | 77 | 84 |
Left Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Beal | S | 22 | 78 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Ochaun Mathis | N | 28 | 68 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Beal | 88 | 80 | 85 | 90 | 81 | 63 | 60 | 82 | 78 | 77 | 76 | 62 |
| Ochaun Mathis | 78 | 80 | 82 | 90 | 79 | 66 | 61 | 80 | 68 | 66 | 75 | 41 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Beal | 82 | 49 | 59 | 29 | 73 | 82 | 87 | 90 | 79 |
| Ochaun Mathis | 77 | 34 | 42 | 44 | 84 | 86 | 89 | 74 | 79 |
Middle Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Whaun Bentley | S | 31 | 75 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Trevin Wallace | N | 24 | 75 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Deion Jones | S | 32 | 71 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Tackle | Block Shedding | Hit Power | Pursuit | Acceleration | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Whaun Bentley | 80 | 81 | 71 | 85 | 82 | 82 | 86 | 86 | 85 | 60 |
| Trevin Wallace | 89 | 81 | 77 | 83 | 82 | 88 | 76 | 74 | 70 | 75 |
| Deion Jones | 86 | 71 | 61 | 84 | 79 | 88 | 76 | 76 | 71 | 72 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Whaun Bentley | 67 | 53 | 77 | 52 | 60 | 35 | 73 | 87 | 86 | 91 | 86 |
| Trevin Wallace | 62 | 67 | 81 | 72 | 66 | 65 | 89 | 80 | 90 | 83 | 85 |
| Deion Jones | 50 | 56 | 81 | 74 | 74 | 51 | 85 | 87 | 87 | 86 | 78 |
Right Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germaine Pratt | S | 31 | 75 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Kyzir White | S | 31 | 72 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germaine Pratt | 81 | 80 | 86 | 88 | 79 | 62 | 56 | 65 | 83 | 87 | 75 | 67 |
| Kyzir White | 81 | 85 | 80 | 88 | 83 | 50 | 59 | 61 | 78 | 83 | 65 | 66 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germaine Pratt | 77 | 67 | 72 | 55 | 79 | 83 | 86 | 92 | 81 |
| Kyzir White | 80 | 64 | 71 | 54 | 85 | 75 | 89 | 91 | 86 |
Cornerbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaycee Horn | S | 27 | 88 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Kendall Fuller | S | 32 | 81 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Renardo Green | S | 26 | 81 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Mike Jackson | S | 30 | 76 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Theo Bigsby | N | 24 | 69 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Man Coverage | Zone Coverage | Play Recognition | Acceleration | Agility | Press | Tackle | Jumping | Catching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaycee Horn | 92 | 91 | 85 | 85 | 93 | 88 | 89 | 67 | 94 | 76 |
| Kendall Fuller | 89 | 86 | 88 | 82 | 88 | 85 | 77 | 65 | 86 | 76 |
| Renardo Green | 90 | 84 | 78 | 81 | 92 | 88 | 85 | 67 | 89 | 59 |
| Mike Jackson | 91 | 78 | 74 | 78 | 88 | 84 | 78 | 64 | 93 | 67 |
| Theo Bigsby | 89 | 61 | 76 | 65 | 92 | 86 | 70 | 64 | 86 | 65 |
| Player | Awareness | Block Shedding | Hit Power | Strength | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaycee Horn | 82 | 48 | 68 | 65 | 84 | 90 | 85 |
| Kendall Fuller | 84 | 61 | 58 | 67 | 84 | 92 | 87 |
| Renardo Green | 78 | 42 | 58 | 59 | 92 | 85 | 85 |
| Mike Jackson | 76 | 53 | 63 | 61 | 86 | 86 | 81 |
| Theo Bigsby | 64 | 54 | 51 | 49 | 85 | 90 | 79 |
Free Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre'von Moehrig | S | 28 | 85 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Davante Grant | N | 23 | 63 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre'von Moehrig | 90 | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 | 68 | 89 | 58 | 87 |
| Davante Grant | 84 | 68 | 58 | 74 | 62 | 87 | 65 | 73 | 58 | 62 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre'von Moehrig | 38 | 44 | 75 | 92 | 92 | 85 |
| Davante Grant | 24 | 26 | 67 | 78 | 95 | 81 |
Strong Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Big Hitter | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Fuller | S | 29 | 77 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Vonn Bell | S | 32 | 73 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Fuller | 89 | 74 | 74 | 80 | 82 | 85 | 72 | 76 | 58 | 85 |
| Vonn Bell | 85 | 73 | 69 | 77 | 78 | 86 | 67 | 84 | 54 | 81 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Fuller | 26 | 34 | 73 | 84 | 89 | 86 |
| Vonn Bell | 43 | 58 | 75 | 92 | 95 | 85 |
Kickers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Chris Boswell | N | 36 | 82 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Boswell | 94 | 87 | 74 | 73 | 72 | 62 | 44 | 29 | 37 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Boswell | 35 | 10 | 88 | 84 | 49 |
Punters
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | S | 31 | 83 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | 97 | 91 | 71 | 70 | 74 | 63 | 41 | 34 | 30 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | 28 | 24 | 87 | 86 | 61 |
