Season 35
Left Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalon Walker | S | 23 | 84 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Ronnie Perkins | N | 27 | 69 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Victor Harris | N | 22 | 66 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalon Walker | 78 | 87 | 86 | 92 | 83 | 85 | 81 | 81 | 85 | 79 |
| Ronnie Perkins | 75 | 65 | 81 | 85 | 79 | 72 | 62 | 79 | 77 | 63 |
| Victor Harris | 65 | 57 | 68 | 82 | 75 | 73 | 67 | 88 | 67 | 63 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalon Walker | 87 | 82 | 70 | 88 | 73 | 85 |
| Ronnie Perkins | 79 | 81 | 79 | 83 | 72 | 79 |
| Victor Harris | 78 | 82 | 70 | 89 | 88 | 80 |
Right Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Pearce Jr. | XF | 23 | 84 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Bralen Trice | N | 26 | 72 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Khalid Kareem | N | 29 | 68 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Pearce Jr. | 76 | 91 | 90 | 93 | 83 | 88 | 72 | 76 | 74 | 83 |
| Bralen Trice | 73 | 77 | 82 | 85 | 78 | 80 | 70 | 76 | 77 | 70 |
| Khalid Kareem | 74 | 59 | 79 | 82 | 75 | 75 | 62 | 84 | 71 | 65 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Pearce Jr. | 82 | 77 | 66 | 86 | 73 | 78 |
| Bralen Trice | 81 | 79 | 80 | 88 | 79 | 85 |
| Khalid Kareem | 78 | 80 | 80 | 85 | 77 | 81 |
Defensive Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Bull Rush | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Dorlus | S | 26 | 78 | No | No | No | Undisciplined |
| Ruke Orhorhoro | N | 25 | 76 | No | No | No | Undisciplined |
| Jalen Hodge | S | 23 | 75 | No | No | No | Undisciplined |
| Jahlil McKinney | N | 23 | 68 | No | No | No | Undisciplined |
| Eric Henry | N | 23 | 65 | No | No | No | Undisciplined |
| D.J. McClain | N | 23 | 64 | No | No | No | Undisciplined |
| Carl Cantrell | N | 23 | 59 | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Power Moves | Finesse Moves | Tackle | Play Recognition | Awareness | Speed | Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Dorlus | 84 | 75 | 70 | 90 | 71 | 69 | 77 | 82 |
| Ruke Orhorhoro | 90 | 75 | 65 | 80 | 68 | 63 | 76 | 83 |
| Jalen Hodge | 91 | 72 | 61 | 80 | 77 | 73 | 76 | 79 |
| Jahlil McKinney | 87 | 65 | 76 | 76 | 65 | 65 | 75 | 78 |
| Eric Henry | 87 | 59 | 70 | 73 | 65 | 62 | 78 | 80 |
| D.J. McClain | 86 | 71 | 58 | 73 | 71 | 60 | 70 | 81 |
| Carl Cantrell | 86 | 69 | 52 | 71 | 58 | 59 | 70 | 75 |
| Player | Hit Power | Agility | Pursuit | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Dorlus | 82 | 70 | 80 | 87 | 88 | 85 | 89 |
| Ruke Orhorhoro | 83 | 71 | 81 | 87 | 84 | 83 | 88 |
| Jalen Hodge | 76 | 70 | 74 | 78 | 91 | 71 | 84 |
| Jahlil McKinney | 71 | 69 | 80 | 62 | 85 | 87 | 79 |
| Eric Henry | 68 | 65 | 79 | 62 | 81 | 76 | 80 |
| D.J. McClain | 68 | 67 | 74 | 69 | 85 | 94 | 82 |
| Carl Cantrell | 74 | 64 | 74 | 59 | 87 | 85 | 83 |
Left Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD Bertrand | S | 27 | 72 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD Bertrand | 80 | 81 | 83 | 87 | 82 | 65 | 54 | 76 | 76 | 72 | 70 | 65 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD Bertrand | 76 | 61 | 53 | 62 | 79 | 78 | 89 | 83 | 88 |
Middle Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy Andersen | S | 28 | 73 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Tackle | Block Shedding | Hit Power | Pursuit | Acceleration | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy Andersen | 91 | 81 | 69 | 84 | 82 | 93 | 72 | 77 | 68 | 66 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy Andersen | 40 | 45 | 87 | 57 | 67 | 55 | 86 | 79 | 85 | 85 | 86 |
Right Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Mendoza | N | 23 | 57 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Mendoza | 69 | 64 | 85 | 89 | 66 | 45 | 55 | 56 | 59 | 61 | 71 | 63 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Mendoza | 73 | 58 | 50 | 39 | 73 | 67 | 82 | 92 | 85 |
Cornerbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Terrell Jr | S | 28 | 89 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Deon Wheeler | XF | 23 | 78 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Billy Bowman Jr. | N | 24 | 77 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Mike Hughes | N | 30 | 75 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Man Coverage | Zone Coverage | Play Recognition | Acceleration | Agility | Press | Tackle | Jumping | Catching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Terrell Jr | 91 | 90 | 93 | 93 | 91 | 89 | 96 | 52 | 85 | 70 |
| Deon Wheeler | 90 | 71 | 84 | 81 | 90 | 86 | 77 | 66 | 89 | 69 |
| Billy Bowman Jr. | 92 | 78 | 83 | 70 | 92 | 89 | 66 | 70 | 85 | 70 |
| Mike Hughes | 88 | 72 | 76 | 77 | 90 | 89 | 83 | 55 | 84 | 76 |
| Player | Awareness | Block Shedding | Hit Power | Strength | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Terrell Jr | 91 | 49 | 56 | 60 | 91 | 92 | 83 |
| Deon Wheeler | 75 | 48 | 73 | 61 | 91 | 93 | 83 |
| Billy Bowman Jr. | 68 | 52 | 75 | 61 | 90 | 90 | 90 |
| Mike Hughes | 79 | 47 | 69 | 66 | 84 | 88 | 84 |
Free Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Giraldo | SS | 22 | 75 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Giraldo | 89 | 76 | 71 | 78 | 66 | 90 | 62 | 81 | 59 | 74 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Giraldo | 43 | 44 | 68 | 95 | 81 | 84 |
Strong Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Big Hitter | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Watts | S | 25 | 79 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Ronnie Harrison Jr | N | 30 | 71 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Watts | 86 | 84 | 76 | 85 | 75 | 88 | 68 | 78 | 54 | 78 |
| Ronnie Harrison Jr | 85 | 74 | 71 | 74 | 70 | 88 | 68 | 87 | 60 | 74 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Watts | 36 | 33 | 75 | 93 | 90 | 90 |
| Ronnie Harrison Jr | 45 | 53 | 74 | 86 | 89 | 91 |
Kickers
No data found for this team.
Punters
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Matthew Hayball | N | 30 | 69 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Hayball | 91 | 77 | 53 | 74 | 72 | 63 | 51 | 39 | 37 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Hayball | 29 | 28 | 84 | 82 | 72 |
