Season 34
Left Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMarcus Lawrence | XF | 34 | 85 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Derick Hall | S | 25 | 78 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Brad Cooper | S | 23 | 65 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Jared Ivey | N | 24 | 61 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMarcus Lawrence | 81 | 83 | 81 | 83 | 87 | 88 | 90 | 85 | 78 | 89 |
| Derick Hall | 83 | 69 | 87 | 92 | 82 | 72 | 74 | 76 | 76 | 79 |
| Brad Cooper | 69 | 56 | 67 | 80 | 73 | 72 | 70 | 89 | 68 | 58 |
| Jared Ivey | 64 | 71 | 67 | 66 | 76 | 77 | 61 | 74 | 66 | 61 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMarcus Lawrence | 84 | 85 | 88 | 82 | 84 | 95 |
| Derick Hall | 82 | 82 | 81 | 92 | 84 | 87 |
| Brad Cooper | 81 | 81 | 72 | 90 | 89 | 84 |
| Jared Ivey | 79 | 78 | 77 | 87 | 78 | 84 |
Right Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boye Mafe | S | 27 | 80 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Uchenna Nwosu | S | 29 | 77 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Jamie Sheriff | N | 26 | 68 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Connor O'Toole | N | 24 | 66 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boye Mafe | 68 | 81 | 90 | 91 | 84 | 79 | 75 | 75 | 76 | 77 |
| Uchenna Nwosu | 70 | 77 | 82 | 86 | 80 | 84 | 80 | 73 | 81 | 81 |
| Jamie Sheriff | 71 | 63 | 82 | 87 | 77 | 71 | 64 | 78 | 77 | 67 |
| Connor O'Toole | 66 | 70 | 84 | 87 | 78 | 67 | 52 | 81 | 82 | 50 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boye Mafe | 89 | 81 | 76 | 90 | 76 | 85 |
| Uchenna Nwosu | 83 | 85 | 75 | 92 | 86 | 82 |
| Jamie Sheriff | 77 | 75 | 78 | 90 | 78 | 88 |
| Connor O'Toole | 77 | 77 | 73 | 86 | 79 | 85 |
Defensive Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Bull Rush | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Williams | S | 32 | 87 | No | No | No | Undisciplined |
| Byron Murphy II | S | 23 | 79 | No | No | No | Undisciplined |
| Malcolm Roach | N | 28 | 74 | No | No | No | Undisciplined |
| Rylie Mills | N | 25 | 69 | No | No | No | Undisciplined |
| Quinton Bohanna | N | 27 | 68 | No | No | No | Undisciplined |
| Cameron Young | N | 26 | 68 | No | No | No | Undisciplined |
| Max McGhee | N | 22 | 67 | No | No | No | Undisciplined |
| Pierre McKinney | S | 22 | 64 | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Power Moves | Finesse Moves | Tackle | Play Recognition | Awareness | Speed | Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Williams | 90 | 85 | 70 | 87 | 92 | 95 | 78 | 76 |
| Byron Murphy II | 86 | 76 | 69 | 88 | 79 | 78 | 77 | 81 |
| Malcolm Roach | 83 | 67 | 74 | 83 | 79 | 78 | 74 | 80 |
| Rylie Mills | 84 | 75 | 61 | 82 | 63 | 67 | 73 | 77 |
| Quinton Bohanna | 92 | 64 | 60 | 80 | 70 | 68 | 56 | 68 |
| Cameron Young | 88 | 63 | 49 | 81 | 64 | 66 | 69 | 77 |
| Max McGhee | 89 | 70 | 64 | 78 | 61 | 65 | 73 | 82 |
| Pierre McKinney | 88 | 72 | 58 | 76 | 65 | 61 | 75 | 74 |
| Player | Hit Power | Agility | Pursuit | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Williams | 86 | 70 | 84 | 90 | 93 | 84 | 85 |
| Byron Murphy II | 82 | 67 | 81 | 87 | 90 | 78 | 88 |
| Malcolm Roach | 78 | 64 | 76 | 82 | 80 | 73 | 80 |
| Rylie Mills | 75 | 66 | 77 | 86 | 87 | 83 | 85 |
| Quinton Bohanna | 75 | 53 | 72 | 87 | 88 | 74 | 85 |
| Cameron Young | 80 | 52 | 68 | 89 | 86 | 74 | 85 |
| Max McGhee | 67 | 66 | 79 | 74 | 80 | 90 | 80 |
| Pierre McKinney | 67 | 66 | 78 | 75 | 91 | 77 | 82 |
Left Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamon Dumas-Johnson | N | 24 | 64 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamon Dumas-Johnson | 79 | 79 | 86 | 90 | 78 | 48 | 53 | 69 | 59 | 58 | 66 | 60 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamon Dumas-Johnson | 78 | 55 | 57 | 46 | 89 | 75 | 86 | 87 | 87 |
Middle Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernest Jones IV | S | 26 | 82 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Kaden Elliss | S | 31 | 79 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Lane Aiken | N | 22 | 68 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Patrick O'Connell | N | 27 | 59 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Tackle | Block Shedding | Hit Power | Pursuit | Acceleration | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernest Jones IV | 86 | 92 | 81 | 87 | 90 | 87 | 85 | 79 | 74 | 62 |
| Kaden Elliss | 86 | 86 | 74 | 85 | 86 | 87 | 85 | 88 | 73 | 67 |
| Lane Aiken | 82 | 77 | 73 | 83 | 84 | 88 | 66 | 67 | 77 | 58 |
| Patrick O'Connell | 82 | 77 | 58 | 78 | 79 | 87 | 65 | 63 | 62 | 51 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernest Jones IV | 65 | 46 | 72 | 59 | 66 | 44 | 91 | 91 | 89 | 88 | 86 |
| Kaden Elliss | 60 | 70 | 85 | 57 | 52 | 45 | 83 | 78 | 90 | 90 | 87 |
| Lane Aiken | 56 | 57 | 82 | 48 | 56 | 28 | 80 | 71 | 97 | 89 | 82 |
| Patrick O'Connell | 55 | 65 | 83 | 46 | 60 | 45 | 89 | 63 | 90 | 80 | 75 |
Right Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrice Knight | N | 25 | 75 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Channing Tindall | N | 26 | 69 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrice Knight | 86 | 85 | 85 | 90 | 85 | 68 | 62 | 73 | 75 | 75 | 71 | 66 |
| Channing Tindall | 82 | 86 | 91 | 94 | 87 | 59 | 54 | 65 | 60 | 64 | 69 | 53 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrice Knight | 75 | 62 | 62 | 49 | 83 | 74 | 91 | 83 | 87 |
| Channing Tindall | 75 | 57 | 49 | 46 | 95 | 77 | 89 | 80 | 83 |
Cornerbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Witherspoon | SS | 25 | 90 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Tariq Woolen | XF | 27 | 88 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Tim Christian | S | 23 | 77 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Derion Kendrick | N | 26 | 75 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Nehemiah Pritchett | N | 25 | 72 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Man Coverage | Zone Coverage | Play Recognition | Acceleration | Agility | Press | Tackle | Jumping | Catching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Witherspoon | 91 | 92 | 88 | 87 | 93 | 91 | 85 | 75 | 89 | 75 |
| Tariq Woolen | 95 | 79 | 90 | 84 | 96 | 88 | 88 | 64 | 94 | 82 |
| Tim Christian | 91 | 80 | 77 | 78 | 92 | 87 | 72 | 59 | 91 | 71 |
| Derion Kendrick | 85 | 74 | 83 | 79 | 90 | 87 | 72 | 58 | 81 | 75 |
| Nehemiah Pritchett | 94 | 67 | 79 | 64 | 92 | 85 | 75 | 56 | 83 | 62 |
| Player | Awareness | Block Shedding | Hit Power | Strength | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Witherspoon | 87 | 54 | 83 | 60 | 91 | 93 | 97 |
| Tariq Woolen | 83 | 50 | 61 | 60 | 89 | 92 | 75 |
| Tim Christian | 70 | 61 | 72 | 56 | 91 | 98 | 83 |
| Derion Kendrick | 78 | 48 | 59 | 59 | 89 | 89 | 82 |
| Nehemiah Pritchett | 65 | 44 | 55 | 50 | 89 | 85 | 75 |
Free Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Love | S | 28 | 87 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| D'Anthony Bell | N | 29 | 68 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Love | 90 | 84 | 83 | 85 | 89 | 88 | 76 | 71 | 56 | 89 |
| D'Anthony Bell | 89 | 69 | 70 | 70 | 63 | 89 | 67 | 86 | 58 | 65 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Love | 29 | 33 | 77 | 93 | 94 | 85 |
| D'Anthony Bell | 45 | 40 | 62 | 91 | 82 | 87 |
Strong Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Big Hitter | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Emmanwori | S | 22 | 79 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Jerrick Reed II | N | 26 | 66 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Ty Okada | N | 27 | 60 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Emmanwori | 93 | 78 | 74 | 83 | 74 | 93 | 65 | 82 | 57 | 76 |
| Jerrick Reed II | 91 | 64 | 66 | 65 | 67 | 93 | 68 | 83 | 50 | 63 |
| Ty Okada | 90 | 61 | 59 | 69 | 50 | 91 | 65 | 79 | 45 | 50 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Emmanwori | 38 | 38 | 75 | 91 | 92 | 91 |
| Jerrick Reed II | 26 | 33 | 71 | 90 | 85 | 79 |
| Ty Okada | 32 | 38 | 61 | 89 | 82 | 77 |
Kickers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Justin Tucker | N | 36 | 74 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Tucker | 94 | 76 | 62 | 73 | 76 | 62 | 40 | 28 | 35 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Tucker | 13 | 13 | 96 | 85 | 62 |
Punters
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Michael Dickson | S | 30 | 83 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Dickson | 96 | 91 | 72 | 77 | 74 | 65 | 47 | 36 | 29 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Dickson | 30 | 28 | 90 | 86 | 72 |
