Season 34
Left Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Young | S | 27 | 80 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Manny Wimbley | N | 23 | 69 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Young | 76 | 84 | 83 | 87 | 83 | 80 | 73 | 86 | 84 | 75 |
| Manny Wimbley | 76 | 60 | 78 | 79 | 78 | 61 | 68 | 86 | 71 | 63 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Young | 85 | 82 | 88 | 83 | 79 | 89 |
| Manny Wimbley | 77 | 75 | 69 | 83 | 93 | 78 |
Right Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Granderson | S | 29 | 81 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Fadil Diggs | N | 24 | 69 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Eku Leota | N | 27 | 63 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Granderson | 73 | 81 | 81 | 84 | 89 | 85 | 83 | 80 | 74 | 81 |
| Fadil Diggs | 69 | 71 | 87 | 87 | 76 | 74 | 64 | 78 | 78 | 65 |
| Eku Leota | 65 | 52 | 78 | 81 | 78 | 74 | 56 | 78 | 74 | 57 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Granderson | 88 | 77 | 79 | 89 | 81 | 84 |
| Fadil Diggs | 79 | 75 | 69 | 86 | 79 | 82 |
| Eku Leota | 78 | 82 | 78 | 85 | 77 | 87 |
Defensive Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Bull Rush | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.J. Reader | S | 32 | 85 | No | No | No | Undisciplined |
| Davon Godchaux | S | 31 | 81 | No | No | No | Undisciplined |
| Bryan Bresee | S | 24 | 76 | No | No | No | Undisciplined |
| Khristian Boyd | N | 26 | 71 | No | No | No | Undisciplined |
| Vernon Broughton | N | 25 | 70 | No | No | No | Undisciplined |
| Derrick Allen | N | 23 | 62 | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Power Moves | Finesse Moves | Tackle | Play Recognition | Awareness | Speed | Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.J. Reader | 95 | 75 | 63 | 86 | 92 | 92 | 70 | 62 |
| Davon Godchaux | 93 | 58 | 71 | 94 | 81 | 78 | 71 | 64 |
| Bryan Bresee | 88 | 81 | 67 | 80 | 76 | 77 | 78 | 85 |
| Khristian Boyd | 88 | 69 | 67 | 83 | 70 | 67 | 63 | 69 |
| Vernon Broughton | 86 | 78 | 73 | 78 | 68 | 70 | 72 | 80 |
| Derrick Allen | 82 | 60 | 72 | 68 | 61 | 64 | 70 | 84 |
| Player | Hit Power | Agility | Pursuit | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.J. Reader | 80 | 58 | 87 | 88 | 82 | 82 | 84 |
| Davon Godchaux | 76 | 57 | 80 | 84 | 88 | 82 | 86 |
| Bryan Bresee | 84 | 70 | 79 | 87 | 85 | 80 | 90 |
| Khristian Boyd | 80 | 55 | 76 | 86 | 88 | 83 | 89 |
| Vernon Broughton | 82 | 63 | 72 | 86 | 88 | 76 | 87 |
| Derrick Allen | 70 | 71 | 77 | 66 | 81 | 80 | 85 |
Left Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochaun Mathis | N | 27 | 66 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochaun Mathis | 74 | 79 | 82 | 90 | 79 | 66 | 61 | 79 | 66 | 64 | 75 | 40 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochaun Mathis | 77 | 34 | 42 | 44 | 84 | 86 | 89 | 74 | 79 |
Middle Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krys Barnes | N | 28 | 75 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Jaylan Ford | N | 24 | 69 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Jamin Davis | N | 27 | 68 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Aaron Smith | N | 24 | 65 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Tackle | Block Shedding | Hit Power | Pursuit | Acceleration | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krys Barnes | 85 | 82 | 76 | 82 | 82 | 86 | 77 | 78 | 71 | 74 |
| Jaylan Ford | 83 | 80 | 82 | 85 | 79 | 84 | 69 | 69 | 73 | 57 |
| Jamin Davis | 89 | 83 | 69 | 79 | 83 | 93 | 64 | 63 | 73 | 55 |
| Aaron Smith | 83 | 79 | 72 | 79 | 79 | 87 | 64 | 61 | 75 | 65 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krys Barnes | 46 | 50 | 81 | 66 | 66 | 46 | 74 | 82 | 86 | 87 | 87 |
| Jaylan Ford | 64 | 60 | 81 | 54 | 73 | 52 | 81 | 80 | 95 | 84 | 88 |
| Jamin Davis | 58 | 69 | 84 | 49 | 68 | 44 | 91 | 80 | 89 | 87 | 76 |
| Aaron Smith | 51 | 54 | 72 | 57 | 54 | 46 | 84 | 75 | 88 | 84 | 84 |
Right Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Werner | S | 28 | 78 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Danny Stutsman | S | 23 | 74 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Nephi Sewell | N | 27 | 66 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Isaiah Stalbird | N | 26 | 64 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Werner | 88 | 82 | 84 | 88 | 87 | 61 | 54 | 73 | 79 | 81 | 72 | 66 |
| Danny Stutsman | 88 | 80 | 87 | 90 | 82 | 56 | 59 | 74 | 69 | 70 | 74 | 62 |
| Nephi Sewell | 80 | 83 | 83 | 88 | 83 | 64 | 57 | 58 | 67 | 65 | 68 | 67 |
| Isaiah Stalbird | 78 | 76 | 89 | 95 | 81 | 47 | 50 | 59 | 58 | 59 | 66 | 64 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Werner | 81 | 70 | 62 | 53 | 89 | 72 | 88 | 88 | 82 |
| Danny Stutsman | 79 | 55 | 67 | 45 | 79 | 73 | 87 | 88 | 87 |
| Nephi Sewell | 83 | 55 | 50 | 39 | 78 | 64 | 82 | 84 | 86 |
| Isaiah Stalbird | 76 | 58 | 59 | 49 | 89 | 72 | 87 | 88 | 85 |
Cornerbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kool-Aid McKinstry | S | 23 | 80 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Ja'Quan McMillian | N | 26 | 76 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Quincy Riley | S | 25 | 76 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Shonn Clements | S | 21 | 76 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Rejzohn Wright | N | 25 | 66 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Man Coverage | Zone Coverage | Play Recognition | Acceleration | Agility | Press | Tackle | Jumping | Catching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kool-Aid McKinstry | 90 | 86 | 76 | 74 | 92 | 91 | 84 | 67 | 84 | 64 |
| Ja'Quan McMillian | 88 | 81 | 78 | 80 | 84 | 91 | 74 | 65 | 87 | 77 |
| Quincy Riley | 90 | 82 | 75 | 69 | 90 | 90 | 75 | 52 | 85 | 77 |
| Shonn Clements | 94 | 77 | 76 | 77 | 92 | 86 | 76 | 57 | 88 | 62 |
| Rejzohn Wright | 89 | 59 | 70 | 64 | 92 | 84 | 76 | 51 | 89 | 70 |
| Player | Awareness | Block Shedding | Hit Power | Strength | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kool-Aid McKinstry | 73 | 50 | 59 | 53 | 91 | 88 | 85 |
| Ja'Quan McMillian | 77 | 40 | 47 | 56 | 89 | 88 | 79 |
| Quincy Riley | 74 | 44 | 56 | 64 | 86 | 89 | 85 |
| Shonn Clements | 66 | 50 | 67 | 60 | 88 | 90 | 78 |
| Rejzohn Wright | 63 | 49 | 67 | 53 | 88 | 88 | 83 |
Free Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Reid | S | 29 | 88 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Jonas Sanker | S | 23 | 77 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Reid | 91 | 82 | 79 | 88 | 88 | 91 | 79 | 86 | 63 | 87 |
| Jonas Sanker | 90 | 79 | 76 | 86 | 69 | 89 | 68 | 81 | 56 | 74 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Reid | 39 | 46 | 73 | 90 | 93 | 87 |
| Jonas Sanker | 39 | 34 | 69 | 89 | 91 | 89 |
Strong Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Big Hitter | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Blackmon | S | 28 | 81 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Jordan Howden | N | 26 | 74 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Terrell Burgess | N | 27 | 72 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Blackmon | 88 | 77 | 79 | 78 | 84 | 89 | 70 | 75 | 52 | 85 |
| Jordan Howden | 89 | 73 | 74 | 72 | 70 | 93 | 68 | 84 | 50 | 73 |
| Terrell Burgess | 89 | 68 | 69 | 74 | 72 | 89 | 72 | 71 | 56 | 72 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Blackmon | 29 | 37 | 75 | 82 | 89 | 82 |
| Jordan Howden | 41 | 35 | 65 | 92 | 90 | 87 |
| Terrell Burgess | 40 | 50 | 64 | 87 | 87 | 88 |
Kickers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Jason Myers | N | 35 | 78 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Myers | 94 | 80 | 69 | 69 | 71 | 47 | 43 | 45 | 35 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Myers | 20 | 10 | 83 | 80 | 50 |
Punters
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Austin McNamara | N | 25 | 70 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin McNamara | 93 | 71 | 57 | 76 | 80 | 68 | 45 | 42 | 55 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin McNamara | 25 | 21 | 90 | 83 | 78 |
