Season 34
Left Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwity Paye | S | 27 | 80 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| JT Tuimoloau | S | 23 | 79 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwity Paye | 82 | 63 | 84 | 85 | 85 | 80 | 73 | 86 | 88 | 74 |
| JT Tuimoloau | 88 | 69 | 80 | 87 | 79 | 81 | 76 | 82 | 77 | 77 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwity Paye | 86 | 85 | 91 | 88 | 84 | 84 |
| JT Tuimoloau | 84 | 80 | 82 | 92 | 86 | 92 |
Right Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiatu Latu | S | 25 | 79 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Payton Turner | N | 27 | 74 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiatu Latu | 82 | 82 | 84 | 88 | 82 | 83 | 73 | 77 | 81 | 76 |
| Payton Turner | 77 | 67 | 80 | 84 | 84 | 73 | 63 | 82 | 83 | 68 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiatu Latu | 86 | 77 | 80 | 85 | 83 | 84 |
| Payton Turner | 84 | 86 | 86 | 84 | 74 | 84 |
Defensive Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Bull Rush | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeForest Buckner | SS | 32 | 87 | No | No | No | Undisciplined |
| Sebastian Joseph-Day | N | 31 | 78 | No | No | No | Undisciplined |
| Tim Smith | N | 24 | 70 | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Power Moves | Finesse Moves | Tackle | Play Recognition | Awareness | Speed | Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeForest Buckner | 89 | 76 | 85 | 90 | 87 | 89 | 76 | 77 |
| Sebastian Joseph-Day | 86 | 74 | 56 | 85 | 84 | 80 | 74 | 78 |
| Tim Smith | 83 | 67 | 56 | 85 | 70 | 69 | 68 | 71 |
| Player | Hit Power | Agility | Pursuit | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeForest Buckner | 87 | 80 | 88 | 90 | 94 | 88 | 92 |
| Sebastian Joseph-Day | 76 | 68 | 78 | 84 | 88 | 79 | 88 |
| Tim Smith | 82 | 60 | 74 | 83 | 93 | 78 | 90 |
Left Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Moreland | S | 22 | 78 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Chad Muma | S | 27 | 73 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Moreland | 88 | 82 | 85 | 89 | 81 | 58 | 56 | 78 | 83 | 73 | 78 | 62 |
| Chad Muma | 86 | 82 | 85 | 89 | 84 | 48 | 46 | 65 | 73 | 73 | 76 | 62 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Moreland | 78 | 52 | 61 | 27 | 81 | 76 | 79 | 82 | 81 |
| Chad Muma | 86 | 61 | 66 | 42 | 93 | 70 | 91 | 88 | 79 |
Middle Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Smiley | XF | 21 | 80 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Zaire Franklin | S | 30 | 79 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Brandon Smith | N | 25 | 68 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Tackle | Block Shedding | Hit Power | Pursuit | Acceleration | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Smiley | 87 | 88 | 77 | 85 | 84 | 89 | 84 | 82 | 74 | 71 |
| Zaire Franklin | 84 | 87 | 68 | 82 | 90 | 89 | 83 | 83 | 80 | 63 |
| Brandon Smith | 88 | 76 | 64 | 84 | 79 | 91 | 64 | 63 | 69 | 68 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Smiley | 58 | 60 | 82 | 62 | 65 | 25 | 83 | 74 | 95 | 91 | 81 |
| Zaire Franklin | 55 | 64 | 80 | 54 | 61 | 43 | 88 | 81 | 93 | 95 | 89 |
| Brandon Smith | 52 | 59 | 84 | 68 | 53 | 60 | 89 | 68 | 91 | 81 | 72 |
Right Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Anzalone | S | 31 | 77 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Jaylon Carlies | N | 24 | 73 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Anzalone | 83 | 84 | 86 | 86 | 85 | 63 | 56 | 70 | 80 | 84 | 72 | 73 |
| Jaylon Carlies | 77 | 86 | 89 | 90 | 78 | 51 | 62 | 60 | 70 | 74 | 72 | 78 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Anzalone | 80 | 68 | 61 | 43 | 75 | 87 | 83 | 90 | 77 |
| Jaylon Carlies | 83 | 62 | 76 | 70 | 83 | 71 | 93 | 82 | 85 |
Cornerbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Moore II | S | 31 | 87 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Charvarius Ward | S | 30 | 86 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Antwan Sanborn | S | 21 | 80 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Justin Walley | N | 23 | 72 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Nick Wooden | N | 21 | 67 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Man Coverage | Zone Coverage | Play Recognition | Acceleration | Agility | Press | Tackle | Jumping | Catching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Moore II | 91 | 87 | 89 | 91 | 91 | 88 | 76 | 69 | 94 | 78 |
| Charvarius Ward | 90 | 85 | 90 | 89 | 86 | 85 | 91 | 79 | 87 | 73 |
| Antwan Sanborn | 90 | 88 | 78 | 78 | 90 | 92 | 75 | 58 | 87 | 67 |
| Justin Walley | 92 | 74 | 76 | 67 | 91 | 83 | 75 | 58 | 78 | 74 |
| Nick Wooden | 93 | 63 | 73 | 61 | 89 | 85 | 71 | 60 | 82 | 57 |
| Player | Awareness | Block Shedding | Hit Power | Strength | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Moore II | 91 | 57 | 64 | 61 | 91 | 93 | 77 |
| Charvarius Ward | 93 | 46 | 54 | 65 | 88 | 92 | 81 |
| Antwan Sanborn | 72 | 60 | 72 | 69 | 83 | 86 | 83 |
| Justin Walley | 67 | 44 | 56 | 55 | 91 | 91 | 94 |
| Nick Wooden | 60 | 57 | 48 | 58 | 97 | 78 | 79 |
Free Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Cross | S | 24 | 82 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Daniel Scott | N | 27 | 70 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Cross | 92 | 82 | 83 | 77 | 76 | 96 | 64 | 85 | 54 | 77 |
| Daniel Scott | 91 | 68 | 61 | 67 | 65 | 93 | 74 | 67 | 47 | 65 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Cross | 29 | 35 | 73 | 91 | 87 | 83 |
| Daniel Scott | 47 | 55 | 70 | 89 | 88 | 79 |
Strong Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Big Hitter | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camryn Bynum | S | 28 | 84 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Trey Taylor | N | 26 | 69 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camryn Bynum | 86 | 76 | 86 | 89 | 85 | 90 | 72 | 75 | 56 | 83 |
| Trey Taylor | 86 | 73 | 70 | 74 | 65 | 88 | 61 | 79 | 64 | 65 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camryn Bynum | 36 | 42 | 74 | 91 | 92 | 85 |
| Trey Taylor | 35 | 45 | 72 | 92 | 85 | 90 |
Kickers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Jason Sanders | S | 30 | 78 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Sanders | 93 | 83 | 68 | 77 | 78 | 58 | 37 | 26 | 32 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Sanders | 27 | 19 | 83 | 81 | 53 |
Punters
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Rehkow | N | 27 | 72 | No |
| Mike Springs | N | 22 | 69 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rehkow | 96 | 78 | 55 | 68 | 71 | 67 | 53 | 33 | 20 |
| Mike Springs | 93 | 74 | 53 | 73 | 72 | 57 | 39 | 27 | 24 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rehkow | 28 | 14 | 87 | 83 | 78 |
| Mike Springs | 40 | 40 | 80 | 90 | 83 |
