Season 34
Left Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Anderson Jr | SS | 24 | 91 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Matt Hamlin | N | 21 | 70 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Anderson Jr | 81 | 93 | 87 | 90 | 87 | 88 | 91 | 86 | 85 | 93 |
| Matt Hamlin | 65 | 77 | 82 | 84 | 75 | 66 | 62 | 78 | 80 | 66 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Anderson Jr | 89 | 89 | 80 | 93 | 87 | 91 |
| Matt Hamlin | 75 | 72 | 76 | 78 | 95 | 82 |
Right Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danielle Hunter | XF | 31 | 92 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Ahmed Hassanein | N | 24 | 68 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Dylan Horton | N | 26 | 68 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Solomon Byrd | N | 26 | 63 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Jamie Torres | N | 22 | 63 | No | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danielle Hunter | 85 | 95 | 88 | 88 | 88 | 85 | 91 | 82 | 83 | 95 |
| Ahmed Hassanein | 71 | 69 | 80 | 81 | 73 | 71 | 71 | 83 | 76 | 72 |
| Dylan Horton | 69 | 64 | 81 | 82 | 83 | 70 | 70 | 73 | 70 | 70 |
| Solomon Byrd | 66 | 61 | 72 | 76 | 74 | 74 | 68 | 73 | 67 | 68 |
| Jamie Torres | 67 | 55 | 67 | 82 | 72 | 68 | 63 | 90 | 66 | 63 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danielle Hunter | 90 | 82 | 87 | 86 | 86 | 81 |
| Ahmed Hassanein | 75 | 76 | 79 | 93 | 84 | 94 |
| Dylan Horton | 82 | 79 | 76 | 91 | 81 | 84 |
| Solomon Byrd | 77 | 75 | 81 | 84 | 74 | 83 |
| Jamie Torres | 74 | 78 | 72 | 82 | 74 | 80 |
Defensive Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Bull Rush | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelton Allen | N | 21 | 77 | No | No | No | Undisciplined |
| Da'Shawn Hand | N | 30 | 75 | No | No | No | Undisciplined |
| Moro Ojomo | N | 25 | 69 | No | No | No | Undisciplined |
| Kyonte Hamilton | N | 23 | 66 | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Power Moves | Finesse Moves | Tackle | Play Recognition | Awareness | Speed | Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelton Allen | 97 | 74 | 65 | 78 | 74 | 66 | 74 | 81 |
| Da'Shawn Hand | 88 | 74 | 62 | 84 | 72 | 70 | 76 | 77 |
| Moro Ojomo | 84 | 78 | 68 | 78 | 64 | 70 | 71 | 82 |
| Kyonte Hamilton | 85 | 71 | 65 | 80 | 57 | 57 | 72 | 79 |
| Player | Hit Power | Agility | Pursuit | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelton Allen | 74 | 74 | 85 | 82 | 78 | 92 | 83 |
| Da'Shawn Hand | 79 | 57 | 79 | 88 | 82 | 73 | 85 |
| Moro Ojomo | 81 | 69 | 76 | 86 | 92 | 72 | 84 |
| Kyonte Hamilton | 78 | 68 | 75 | 81 | 88 | 85 | 93 |
Left Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.J. Speed | S | 31 | 73 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Quan Abraham | N | 22 | 56 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.J. Speed | 79 | 87 | 87 | 88 | 84 | 53 | 61 | 70 | 80 | 80 | 74 | 60 |
| Quan Abraham | 72 | 78 | 82 | 89 | 66 | 50 | 56 | 68 | 58 | 56 | 68 | 50 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.J. Speed | 81 | 55 | 66 | 37 | 82 | 76 | 88 | 91 | 81 |
| Quan Abraham | 71 | 44 | 56 | 42 | 70 | 62 | 92 | 94 | 81 |
Middle Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azeez Al-Shaair | S | 29 | 81 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Jamal Hill | N | 25 | 67 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Aubrey Miller | N | 27 | 64 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Tackle | Block Shedding | Hit Power | Pursuit | Acceleration | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azeez Al-Shaair | 86 | 89 | 75 | 86 | 89 | 87 | 83 | 84 | 77 | 67 |
| Jamal Hill | 91 | 78 | 63 | 77 | 79 | 89 | 62 | 64 | 65 | 71 |
| Aubrey Miller | 82 | 80 | 66 | 89 | 83 | 84 | 69 | 64 | 71 | 48 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azeez Al-Shaair | 58 | 53 | 78 | 65 | 61 | 47 | 80 | 82 | 85 | 88 | 87 |
| Jamal Hill | 51 | 59 | 78 | 61 | 64 | 55 | 80 | 65 | 90 | 81 | 83 |
| Aubrey Miller | 53 | 44 | 74 | 44 | 50 | 45 | 85 | 78 | 88 | 85 | 89 |
Right Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry To'oTo'o | N | 25 | 77 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Tracy Hobbs | N | 22 | 70 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Dyontae Johnson | N | 25 | 65 | Pass Rush | Conservative | No | No | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry To'oTo'o | 79 | 82 | 85 | 92 | 89 | 49 | 55 | 69 | 81 | 81 | 65 | 70 |
| Tracy Hobbs | 76 | 75 | 83 | 90 | 79 | 53 | 56 | 61 | 66 | 77 | 72 | 72 |
| Dyontae Johnson | 78 | 78 | 86 | 88 | 80 | 60 | 55 | 68 | 58 | 59 | 73 | 61 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry To'oTo'o | 81 | 74 | 55 | 57 | 78 | 66 | 89 | 87 | 85 |
| Tracy Hobbs | 88 | 60 | 56 | 34 | 84 | 70 | 83 | 79 | 82 |
| Dyontae Johnson | 74 | 52 | 57 | 47 | 71 | 76 | 91 | 83 | 87 |
Cornerbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek Stingley Jr | XF | 25 | 95 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Kamari Lassiter | S | 23 | 84 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Asante Samuel Jr | S | 26 | 78 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Jaylin Smith | N | 22 | 72 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Charleston Westbrook | N | 23 | 70 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Man Coverage | Zone Coverage | Play Recognition | Acceleration | Agility | Press | Tackle | Jumping | Catching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek Stingley Jr | 93 | 95 | 95 | 98 | 93 | 94 | 89 | 64 | 94 | 83 |
| Kamari Lassiter | 90 | 82 | 89 | 88 | 89 | 94 | 76 | 74 | 87 | 68 |
| Asante Samuel Jr | 91 | 81 | 84 | 75 | 93 | 91 | 71 | 52 | 84 | 74 |
| Jaylin Smith | 91 | 72 | 79 | 71 | 86 | 86 | 70 | 61 | 79 | 68 |
| Charleston Westbrook | 92 | 65 | 74 | 62 | 90 | 87 | 80 | 62 | 96 | 73 |
| Player | Awareness | Block Shedding | Hit Power | Strength | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek Stingley Jr | 96 | 49 | 69 | 63 | 87 | 96 | 75 |
| Kamari Lassiter | 84 | 40 | 75 | 52 | 93 | 91 | 79 |
| Asante Samuel Jr | 74 | 44 | 52 | 54 | 90 | 94 | 82 |
| Jaylin Smith | 73 | 42 | 50 | 54 | 83 | 90 | 79 |
| Charleston Westbrook | 63 | 54 | 78 | 71 | 91 | 95 | 83 |
Free Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Pitre | S | 27 | 85 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Calen Bullock | SS | 23 | 80 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Jaylen Reed | N | 23 | 70 | Conservative | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Pitre | 90 | 87 | 65 | 86 | 86 | 93 | 78 | 77 | 52 | 84 |
| Calen Bullock | 90 | 81 | 74 | 78 | 82 | 92 | 70 | 79 | 52 | 80 |
| Jaylen Reed | 89 | 74 | 67 | 78 | 62 | 92 | 65 | 78 | 46 | 66 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Pitre | 38 | 48 | 75 | 90 | 92 | 82 |
| Calen Bullock | 25 | 35 | 78 | 92 | 90 | 84 |
| Jaylen Reed | 37 | 35 | 65 | 91 | 89 | 89 |
Strong Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Big Hitter | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Gardner-Johnson | SS | 28 | 85 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Quentin Lake | N | 27 | 76 | Conservative | No | No | No | Undisciplined |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Gardner-Johnson | 90 | 87 | 67 | 80 | 84 | 90 | 83 | 76 | 53 | 88 |
| Quentin Lake | 86 | 77 | 74 | 78 | 78 | 92 | 65 | 65 | 55 | 78 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Gardner-Johnson | 31 | 48 | 84 | 85 | 91 | 83 |
| Quentin Lake | 30 | 35 | 70 | 86 | 90 | 75 |
Kickers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Ka'imi Fairbairn | N | 32 | 81 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ka'imi Fairbairn | 96 | 90 | 68 | 79 | 82 | 64 | 39 | 39 | 35 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Ka'imi Fairbairn | 35 | 13 | 82 | 89 | 65 |
Punters
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Tommy Townsend | S | 29 | 80 | No |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Townsend | 95 | 84 | 69 | 81 | 84 | 64 | 43 | 58 | 49 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Townsend | 35 | 32 | 82 | 88 | 58 |
