Season 32
Left Ends
Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Anudike-Uzomah | N | 24 | 77 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Normal |
Cameron Thomas | N | 26 | 74 | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Undisciplined |
Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Anudike-Uzomah | 78 | 84 | 81 | 82 | 81 | 78 | 69 | 73 | 85 | 75 |
Cameron Thomas | 83 | 68 | 78 | 84 | 83 | 72 | 67 | 77 | 82 | 68 |
Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|
Felix Anudike-Uzomah | 85 | 86 | 76 | 90 | 77 | 82 |
Cameron Thomas | 82 | 79 | 84 | 92 | 78 | 85 |
Right Ends
Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chase Young | S | 27 | 87 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Undisciplined |
Jason Langford | S | 21 | 76 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Normal |
Isaiah Foskey | N | 25 | 74 | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Normal |
Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chase Young | 76 | 88 | 86 | 90 | 86 | 83 | 85 | 86 | 86 | 86 |
Jason Langford | 70 | 66 | 76 | 85 | 81 | 83 | 70 | 90 | 73 | 78 |
Isaiah Foskey | 79 | 64 | 86 | 90 | 83 | 69 | 69 | 76 | 74 | 71 |
Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|
Chase Young | 88 | 84 | 85 | 83 | 79 | 89 |
Jason Langford | 83 | 85 | 81 | 94 | 79 | 82 |
Isaiah Foskey | 79 | 89 | 81 | 94 | 85 | 84 |
Defensive Tackles
Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Bull Rush | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Bresee | S | 24 | 84 | Yes | Yes | No | Undisciplined |
Duke Boon | N | 23 | 73 | Yes | Yes | No | Undisciplined |
Khristian Boyd | N | 26 | 73 | Yes | Yes | Yes | Normal |
Player | Strength | Power Moves | Finesse Moves | Tackle | Play Recognition | Awareness | Speed | Acceleration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Bresee | 89 | 81 | 82 | 90 | 82 | 86 | 78 | 85 |
Duke Boon | 98 | 70 | 68 | 77 | 76 | 70 | 67 | 71 |
Khristian Boyd | 88 | 72 | 75 | 86 | 74 | 71 | 63 | 69 |
Player | Hit Power | Agility | Pursuit | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Bresee | 86 | 70 | 87 | 85 | 85 | 75 | 90 |
Duke Boon | 74 | 61 | 78 | 86 | 93 | 89 | 84 |
Khristian Boyd | 80 | 55 | 80 | 84 | 88 | 83 | 89 |
Left Outside Linebackers
Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willie Gay | N | 28 | 79 | Coverage | Conservative | Yes | No | No | No | Yes | Normal |
Jaylan Ford | N | 24 | 72 | Balanced | Balanced | Yes | No | No | No | Yes | Normal |
Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willie Gay | 89 | 87 | 88 | 91 | 86 | 50 | 58 | 75 | 79 | 79 | 73 | 66 |
Jaylan Ford | 81 | 85 | 82 | 84 | 79 | 64 | 60 | 82 | 71 | 70 | 73 | 57 |
Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willie Gay | 80 | 61 | 68 | 56 | 90 | 76 | 85 | 84 | 84 |
Jaylan Ford | 81 | 55 | 73 | 52 | 81 | 77 | 95 | 84 | 88 |
Middle Linebackers
Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blake Cashman | N | 30 | 75 | Coverage | Balanced | Yes | No | No | Yes | Normal |
Treyvon Wilcox | N | 23 | 69 | Coverage | Balanced | Yes | No | No | Yes | Normal |
Damien Morgan | N | 23 | 62 | Coverage | Conservative | No | Yes | No | Yes | Undisciplined |
Player | Speed | Tackle | Block Shedding | Hit Power | Pursuit | Acceleration | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blake Cashman | 87 | 87 | 72 | 83 | 80 | 88 | 75 | 80 | 70 | 69 |
Treyvon Wilcox | 86 | 86 | 72 | 85 | 81 | 83 | 68 | 64 | 72 | 59 |
Damien Morgan | 84 | 74 | 68 | 82 | 74 | 91 | 69 | 65 | 68 | 60 |
Player | Power Moves | Finesse Moves | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blake Cashman | 58 | 63 | 83 | 64 | 50 | 46 | 89 | 79 | 74 | 83 | 82 |
Treyvon Wilcox | 52 | 60 | 86 | 50 | 49 | 35 | 78 | 70 | 87 | 87 | 80 |
Damien Morgan | 52 | 59 | 80 | 59 | 58 | 29 | 76 | 73 | 96 | 85 | 78 |
Right Outside Linebackers
Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pete Werner | N | 28 | 78 | Coverage | Balanced | Yes | No | No | Yes | No | Normal |
Akeem Davis-Gaither | N | 28 | 73 | Coverage | Conservative | Yes | No | No | No | Yes | Normal |
Marcus Dillard | S | 22 | 64 | Coverage | Balanced | Yes | Yes | No | No | No | Normal |
Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pete Werner | 88 | 82 | 85 | 89 | 85 | 61 | 54 | 76 | 81 | 82 | 72 | 62 |
Akeem Davis-Gaither | 86 | 82 | 86 | 90 | 82 | 52 | 58 | 69 | 75 | 75 | 70 | 66 |
Marcus Dillard | 77 | 67 | 84 | 88 | 75 | 52 | 60 | 64 | 64 | 74 | 66 | 60 |
Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pete Werner | 82 | 68 | 62 | 50 | 89 | 69 | 88 | 88 | 82 |
Akeem Davis-Gaither | 83 | 59 | 63 | 59 | 86 | 73 | 84 | 84 | 88 |
Marcus Dillard | 79 | 56 | 61 | 40 | 74 | 64 | 83 | 93 | 80 |
Cornerbacks
Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marshon Lattimore | SS | 30 | 90 | Aggressive | Yes | Yes | Undisciplined |
Kool-Aid McKinstry | S | 23 | 84 | Balanced | No | No | Normal |
Chidobe Awuzie | N | 31 | 80 | Aggressive | Yes | Yes | Undisciplined |
Derion Kendrick | N | 26 | 75 | Aggressive | No | No | Undisciplined |
Jason Baldwin | N | 23 | 63 | Balanced | No | No | Normal |
Player | Speed | Man Coverage | Zone Coverage | Play Recognition | Acceleration | Agility | Press | Tackle | Jumping | Catching |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marshon Lattimore | 91 | 89 | 92 | 91 | 92 | 90 | 96 | 73 | 91 | 75 |
Kool-Aid McKinstry | 90 | 88 | 81 | 83 | 92 | 91 | 88 | 70 | 83 | 64 |
Chidobe Awuzie | 90 | 79 | 82 | 81 | 91 | 83 | 78 | 65 | 88 | 72 |
Derion Kendrick | 85 | 76 | 80 | 82 | 90 | 87 | 75 | 57 | 82 | 76 |
Jason Baldwin | 91 | 55 | 72 | 64 | 91 | 78 | 73 | 52 | 80 | 49 |
Player | Awareness | Block Shedding | Hit Power | Strength | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marshon Lattimore | 90 | 52 | 69 | 72 | 86 | 90 | 82 |
Kool-Aid McKinstry | 80 | 50 | 59 | 53 | 91 | 88 | 85 |
Chidobe Awuzie | 85 | 54 | 79 | 69 | 84 | 91 | 84 |
Derion Kendrick | 78 | 48 | 59 | 59 | 89 | 89 | 82 |
Jason Baldwin | 50 | 62 | 50 | 57 | 85 | 87 | 78 |
Free Safeties
Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Cook | N | 26 | 74 | Balanced | Yes | Yes | Undisciplined |
Loren Strickland | N | 26 | 63 | Balanced | No | Yes | Normal |
Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Cook | 90 | 74 | 76 | 77 | 73 | 90 | 63 | 84 | 55 | 75 |
Loren Strickland | 87 | 67 | 61 | 76 | 65 | 90 | 61 | 73 | 54 | 61 |
Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Cook | 32 | 36 | 67 | 90 | 87 | 89 |
Loren Strickland | 37 | 46 | 64 | 88 | 86 | 84 |
Strong Safeties
Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Big Hitter | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillip Basnight | S | 24 | 80 | Balanced | No | Yes | Yes | Normal |
Jordan Howden | N | 26 | 70 | Conservative | No | Yes | No | Normal |
Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillip Basnight | 91 | 79 | 74 | 75 | 82 | 92 | 79 | 77 | 58 | 73 |
Jordan Howden | 89 | 70 | 70 | 65 | 63 | 93 | 69 | 84 | 50 | 70 |
Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|
Phillip Basnight | 29 | 48 | 74 | 88 | 94 | 84 |
Jordan Howden | 41 | 35 | 66 | 92 | 90 | 87 |
Kickers
Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
---|---|---|---|---|
Brendan Baugh | N | 23 | 73 | Yes |
Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brendan Baugh | 91 | 88 | 54 | 78 | 76 | 58 | 34 | 14 | 19 |
Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|
Brendan Baugh | 39 | 30 | 83 | 91 | 86 |
Punters
Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
---|---|---|---|---|
Tommy Townsend | S | 29 | 82 | Yes |
Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Townsend | 96 | 87 | 71 | 82 | 85 | 65 | 43 | 58 | 49 |
Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|
Tommy Townsend | 35 | 32 | 82 | 88 | 58 |