Season 32
Left Ends
Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Barmore | S | 27 | 80 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Normal |
Carson Barwin | N | 23 | 70 | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Undisciplined |
Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Barmore | 76 | 83 | 73 | 74 | 88 | 80 | 85 | 88 | 64 | 88 |
Carson Barwin | 75 | 65 | 77 | 82 | 79 | 65 | 62 | 87 | 72 | 66 |
Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Barmore | 88 | 84 | 87 | 91 | 78 | 89 |
Carson Barwin | 76 | 85 | 69 | 81 | 77 | 86 |
Right Ends
Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Saxton | S | 24 | 80 | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Undisciplined |
Keion White | N | 27 | 74 | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Undisciplined |
Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Saxton | 87 | 62 | 80 | 84 | 82 | 71 | 67 | 89 | 77 | 79 |
Keion White | 81 | 65 | 80 | 81 | 80 | 74 | 66 | 88 | 69 | 69 |
Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|
William Saxton | 81 | 75 | 73 | 79 | 93 | 86 |
Keion White | 82 | 86 | 83 | 85 | 73 | 81 |
Defensive Tackles
Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Bull Rush | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grover Stewart | N | 32 | 79 | Yes | Yes | No | Disciplined |
Cordale Burrell | N | 23 | 77 | Yes | Yes | Yes | Normal |
Dexter Maynard | N | 23 | 59 | Yes | Yes | Yes | Normal |
Player | Strength | Power Moves | Finesse Moves | Tackle | Play Recognition | Awareness | Speed | Acceleration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grover Stewart | 91 | 75 | 59 | 80 | 85 | 84 | 72 | 72 |
Cordale Burrell | 97 | 77 | 68 | 85 | 78 | 76 | 63 | 71 |
Dexter Maynard | 83 | 58 | 71 | 71 | 55 | 62 | 62 | 77 |
Player | Hit Power | Agility | Pursuit | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grover Stewart | 75 | 58 | 85 | 86 | 91 | 82 | 92 |
Cordale Burrell | 75 | 63 | 77 | 87 | 97 | 83 | 85 |
Dexter Maynard | 69 | 64 | 73 | 62 | 98 | 94 | 84 |
Left Outside Linebackers
Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahlani Tavai | SS | 29 | 86 | Balanced | Conservative | Yes | No | No | Yes | Yes | Disciplined |
Ochaun Mathis | N | 27 | 66 | Pass Rush | Conservative | Yes | No | No | Yes | No | Normal |
Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahlani Tavai | 92 | 84 | 85 | 86 | 89 | 64 | 51 | 77 | 88 | 87 | 78 | 82 |
Ochaun Mathis | 76 | 79 | 82 | 90 | 79 | 66 | 61 | 77 | 65 | 64 | 75 | 41 |
Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahlani Tavai | 79 | 73 | 69 | 46 | 81 | 83 | 87 | 86 | 85 |
Ochaun Mathis | 77 | 34 | 42 | 44 | 84 | 83 | 89 | 74 | 79 |
Middle Linebackers
Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja'Whaun Bentley | N | 30 | 79 | Coverage | Conservative | Yes | No | No | Yes | Normal |
Tyrel Dodson | N | 28 | 77 | Coverage | Balanced | Yes | No | No | No | Normal |
Theo Kelley | S | 22 | 68 | Coverage | Conservative | No | No | Yes | Yes | Normal |
Player | Speed | Tackle | Block Shedding | Hit Power | Pursuit | Acceleration | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja'Whaun Bentley | 83 | 85 | 77 | 84 | 84 | 82 | 87 | 83 | 85 | 64 |
Tyrel Dodson | 89 | 82 | 75 | 84 | 84 | 88 | 82 | 82 | 74 | 74 |
Theo Kelley | 84 | 77 | 69 | 84 | 85 | 88 | 71 | 63 | 76 | 55 |
Player | Power Moves | Finesse Moves | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja'Whaun Bentley | 66 | 53 | 78 | 56 | 60 | 35 | 73 | 84 | 85 | 91 | 86 |
Tyrel Dodson | 51 | 58 | 73 | 66 | 60 | 31 | 84 | 79 | 87 | 85 | 88 |
Theo Kelley | 59 | 57 | 79 | 52 | 49 | 33 | 71 | 71 | 84 | 81 | 85 |
Right Outside Linebackers
Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Judon | S | 34 | 81 | Pass Rush | Conservative | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Normal |
Josh Uche | N | 27 | 78 | Pass Rush | Balanced | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Normal |
Daniel Brooks | N | 23 | 67 | Pass Rush | Conservative | Yes | No | Yes | No | Yes | Normal |
Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Judon | 80 | 77 | 85 | 88 | 85 | 81 | 75 | 72 | 86 | 84 | 85 | 66 |
Josh Uche | 83 | 79 | 87 | 91 | 85 | 71 | 81 | 67 | 68 | 69 | 73 | 56 |
Daniel Brooks | 71 | 65 | 80 | 84 | 79 | 59 | 75 | 73 | 67 | 66 | 77 | 46 |
Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Judon | 75 | 55 | 46 | 22 | 80 | 70 | 89 | 87 | 87 |
Josh Uche | 84 | 47 | 48 | 43 | 84 | 76 | 84 | 81 | 79 |
Daniel Brooks | 79 | 32 | 32 | 25 | 72 | 79 | 95 | 84 | 83 |
Cornerbacks
Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior Hennings | SS | 21 | 86 | Aggressive | No | No | Normal |
Marcus Jones | S | 27 | 79 | Aggressive | No | No | Normal |
Kristian Fulton | N | 27 | 77 | Aggressive | No | Yes | Undisciplined |
Kasey Ridley | S | 21 | 74 | Aggressive | No | No | Normal |
Marcellas Dial | N | 25 | 71 | Conservative | No | No | Undisciplined |
Mike Overstreet | N | 21 | 68 | Conservative | No | No | Undisciplined |
Player | Speed | Man Coverage | Zone Coverage | Play Recognition | Acceleration | Agility | Press | Tackle | Jumping | Catching |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior Hennings | 97 | 89 | 78 | 81 | 94 | 85 | 79 | 66 | 89 | 77 |
Marcus Jones | 93 | 83 | 70 | 76 | 95 | 92 | 59 | 62 | 87 | 77 |
Kristian Fulton | 90 | 81 | 79 | 78 | 90 | 87 | 76 | 47 | 85 | 61 |
Kasey Ridley | 91 | 79 | 68 | 72 | 90 | 88 | 68 | 67 | 92 | 75 |
Marcellas Dial | 90 | 76 | 69 | 64 | 92 | 78 | 67 | 71 | 94 | 67 |
Mike Overstreet | 90 | 67 | 58 | 68 | 91 | 90 | 65 | 68 | 81 | 57 |
Player | Awareness | Block Shedding | Hit Power | Strength | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior Hennings | 78 | 53 | 65 | 65 | 44 | 97 | 79 |
Marcus Jones | 74 | 42 | 60 | 48 | 87 | 93 | 84 |
Kristian Fulton | 80 | 52 | 52 | 59 | 87 | 89 | 83 |
Kasey Ridley | 65 | 61 | 65 | 64 | 95 | 88 | 86 |
Marcellas Dial | 67 | 59 | 74 | 62 | 95 | 85 | 83 |
Mike Overstreet | 64 | 52 | 48 | 53 | 87 | 83 | 86 |
Free Safeties
Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabrill Peppers | N | 30 | 82 | Balanced | Yes | Yes | Normal |
Dadrion Taylor-Demerson | N | 25 | 69 | Aggressive | Yes | No | Normal |
Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabrill Peppers | 89 | 79 | 78 | 81 | 83 | 90 | 74 | 87 | 62 | 83 |
Dadrion Taylor-Demerson | 91 | 70 | 67 | 75 | 66 | 92 | 66 | 74 | 51 | 66 |
Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|
Jabrill Peppers | 37 | 46 | 78 | 83 | 88 | 82 |
Dadrion Taylor-Demerson | 27 | 32 | 70 | 89 | 85 | 84 |
Strong Safeties
Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Big Hitter | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Dugger | S | 30 | 82 | Balanced | Yes | Yes | Yes | Normal |
Leonard Cooper | N | 23 | 69 | Balanced | No | Yes | Yes | Normal |
Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Dugger | 90 | 72 | 74 | 83 | 86 | 87 | 73 | 85 | 72 | 85 |
Leonard Cooper | 91 | 69 | 65 | 75 | 71 | 87 | 67 | 76 | 54 | 65 |
Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Dugger | 48 | 53 | 76 | 87 | 90 | 84 |
Leonard Cooper | 33 | 24 | 60 | 96 | 96 | 80 |
Kickers
Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
---|---|---|---|---|
Cam Little | N | 23 | 73 | Yes |
Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cam Little | 93 | 82 | 58 | 74 | 78 | 65 | 41 | 29 | 32 |
Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|
Cam Little | 21 | 12 | 90 | 83 | 75 |
Punters
Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
---|---|---|---|---|
Bryce Baringer | N | 27 | 74 | Yes |
Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryce Baringer | 96 | 79 | 59 | 73 | 75 | 67 | 50 | 38 | 33 |
Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|
Bryce Baringer | 32 | 26 | 92 | 84 | 85 |