Season 32
Left Ends
Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braden Fiske | S | 26 | 79 | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Undisciplined |
Desjuan Johnson | N | 26 | 65 | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Normal |
Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braden Fiske | 87 | 74 | 80 | 82 | 84 | 76 | 80 | 84 | 67 | 78 |
Desjuan Johnson | 73 | 63 | 72 | 80 | 72 | 66 | 66 | 79 | 62 | 69 |
Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|
Braden Fiske | 85 | 82 | 81 | 89 | 83 | 89 |
Desjuan Johnson | 82 | 82 | 82 | 92 | 74 | 88 |
Right Ends
Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobie Turner | S | 27 | 82 | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Normal |
Jim Calhoun | N | 22 | 66 | No | No | No | No | No | Yes | Normal |
Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobie Turner | 84 | 74 | 74 | 82 | 85 | 77 | 86 | 89 | 80 | 84 |
Jim Calhoun | 59 | 70 | 81 | 83 | 76 | 64 | 66 | 78 | 76 | 65 |
Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|
Kobie Turner | 84 | 87 | 75 | 90 | 80 | 91 |
Jim Calhoun | 75 | 72 | 80 | 94 | 74 | 80 |
Defensive Tackles
Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Bull Rush | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Devonte Wyatt | N | 28 | 76 | No | No | Yes | Normal |
Bret Smith | N | 23 | 70 | Yes | No | No | Normal |
Jaquelin Roy | N | 25 | 67 | Yes | Yes | No | Normal |
Player | Strength | Power Moves | Finesse Moves | Tackle | Play Recognition | Awareness | Speed | Acceleration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devonte Wyatt | 86 | 72 | 82 | 78 | 71 | 75 | 80 | 90 |
Bret Smith | 87 | 73 | 66 | 84 | 69 | 65 | 70 | 78 |
Jaquelin Roy | 88 | 67 | 55 | 80 | 67 | 69 | 68 | 68 |
Player | Hit Power | Agility | Pursuit | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Devonte Wyatt | 84 | 69 | 84 | 87 | 91 | 79 | 85 |
Bret Smith | 72 | 56 | 73 | 80 | 88 | 88 | 84 |
Jaquelin Roy | 82 | 52 | 73 | 85 | 90 | 76 | 83 |
Left Outside Linebackers
Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jared Verse | S | 25 | 81 | Pass Rush | Conservative | No | Yes | No | Yes | Yes | Disciplined |
Keir Thomas | N | 28 | 62 | Pass Rush | Conservative | Yes | No | No | Yes | No | Undisciplined |
Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jared Verse | 81 | 80 | 86 | 90 | 86 | 81 | 83 | 74 | 72 | 80 | 84 | 48 |
Keir Thomas | 74 | 85 | 77 | 85 | 81 | 78 | 52 | 64 | 52 | 52 | 75 | 24 |
Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jared Verse | 80 | 46 | 67 | 33 | 84 | 82 | 90 | 84 | 86 |
Keir Thomas | 69 | 16 | 44 | 27 | 75 | 77 | 90 | 72 | 84 |
Middle Linebackers
Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique Streeter | N | 23 | 80 | Coverage | Conservative | Yes | Yes | No | Yes | Normal |
Drew Sanders | S | 24 | 77 | Balanced | Aggressive | No | Yes | Yes | Yes | Normal |
Omar Speights | N | 25 | 72 | Coverage | Conservative | Yes | No | No | Yes | Normal |
Player | Speed | Tackle | Block Shedding | Hit Power | Pursuit | Acceleration | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique Streeter | 85 | 89 | 83 | 85 | 87 | 87 | 81 | 78 | 78 | 59 |
Drew Sanders | 84 | 80 | 82 | 83 | 85 | 89 | 84 | 77 | 72 | 68 |
Omar Speights | 84 | 80 | 70 | 80 | 78 | 91 | 76 | 75 | 78 | 63 |
Player | Power Moves | Finesse Moves | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique Streeter | 61 | 64 | 81 | 50 | 68 | 36 | 78 | 84 | 93 | 87 | 86 |
Drew Sanders | 73 | 71 | 81 | 76 | 64 | 69 | 88 | 82 | 88 | 89 | 84 |
Omar Speights | 47 | 49 | 81 | 62 | 50 | 57 | 77 | 69 | 88 | 83 | 78 |
Right Outside Linebackers
Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byron Young | S | 28 | 78 | Pass Rush | Conservative | Yes | No | No | Yes | Yes | Normal |
Brennan Jackson | N | 25 | 71 | Pass Rush | Conservative | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Normal |
Stephen McNeil | S | 21 | 69 | Coverage | Conservative | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Normal |
Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byron Young | 82 | 81 | 92 | 93 | 84 | 79 | 72 | 71 | 81 | 79 | 74 | 53 |
Brennan Jackson | 79 | 77 | 83 | 88 | 78 | 71 | 75 | 72 | 78 | 72 | 80 | 45 |
Stephen McNeil | 79 | 83 | 86 | 87 | 78 | 50 | 57 | 75 | 67 | 66 | 75 | 53 |
Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byron Young | 77 | 46 | 53 | 47 | 90 | 68 | 90 | 82 | 80 |
Brennan Jackson | 70 | 39 | 50 | 37 | 81 | 78 | 81 | 79 | 84 |
Stephen McNeil | 76 | 52 | 51 | 46 | 72 | 77 | 97 | 97 | 83 |
Cornerbacks
Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tre'Davious White | S | 31 | 87 | Aggressive | Yes | Yes | Undisciplined |
Jack Jones | S | 28 | 80 | Aggressive | No | No | Normal |
Jaylen Watson | N | 27 | 78 | Balanced | No | No | Normal |
Ben White | N | 24 | 75 | Aggressive | No | No | Normal |
Tre'Vius Hodges-Tomlinson | N | 25 | 71 | Aggressive | No | No | Undisciplined |
Player | Speed | Man Coverage | Zone Coverage | Play Recognition | Acceleration | Agility | Press | Tackle | Jumping | Catching |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tre'Davious White | 90 | 88 | 93 | 89 | 92 | 86 | 91 | 65 | 82 | 73 |
Jack Jones | 91 | 76 | 85 | 81 | 93 | 88 | 68 | 52 | 85 | 77 |
Jaylen Watson | 89 | 81 | 79 | 78 | 92 | 82 | 82 | 59 | 90 | 64 |
Ben White | 89 | 80 | 68 | 77 | 95 | 84 | 75 | 59 | 79 | 63 |
Tre'Vius Hodges-Tomlinson | 92 | 74 | 71 | 68 | 96 | 94 | 54 | 41 | 92 | 75 |
Player | Awareness | Block Shedding | Hit Power | Strength | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tre'Davious White | 86 | 53 | 66 | 75 | 83 | 93 | 81 |
Jack Jones | 82 | 45 | 58 | 53 | 86 | 88 | 73 |
Jaylen Watson | 77 | 55 | 64 | 66 | 91 | 89 | 80 |
Ben White | 68 | 48 | 52 | 48 | 85 | 89 | 83 |
Tre'Vius Hodges-Tomlinson | 63 | 35 | 58 | 49 | 84 | 91 | 88 |
Free Safeties
Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Byard III | S | 33 | 81 | Aggressive | Yes | Yes | Disciplined |
John Johnson III | N | 30 | 74 | Balanced | Yes | No | Normal |
Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Byard III | 87 | 83 | 74 | 80 | 79 | 86 | 73 | 79 | 65 | 85 |
John Johnson III | 85 | 77 | 64 | 70 | 76 | 87 | 73 | 84 | 54 | 80 |
Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Byard III | 47 | 53 | 81 | 95 | 94 | 90 |
John Johnson III | 34 | 45 | 74 | 91 | 90 | 81 |
Strong Safeties
Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Big Hitter | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamren Curl | S | 27 | 82 | Aggressive | No | Yes | Yes | Normal |
Kamren Kinchens | N | 23 | 72 | Aggressive | Yes | Yes | No | Normal |
Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamren Curl | 86 | 76 | 83 | 87 | 84 | 89 | 71 | 77 | 62 | 83 |
Kamren Kinchens | 86 | 77 | 67 | 72 | 76 | 88 | 71 | 85 | 56 | 72 |
Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamren Curl | 44 | 53 | 66 | 93 | 91 | 91 |
Kamren Kinchens | 38 | 43 | 78 | 90 | 84 | 83 |
Kickers
Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
---|---|---|---|---|
Riley Patterson | N | 26 | 76 | Yes |
Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riley Patterson | 92 | 89 | 59 | 77 | 79 | 63 | 40 | 31 | 31 |
Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|
Riley Patterson | 32 | 14 | 91 | 83 | 76 |
Punters
Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
---|---|---|---|---|
Ethan Evans | N | 25 | 78 | Yes |
Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethan Evans | 94 | 84 | 67 | 68 | 71 | 57 | 55 | 39 | 30 |
Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|
Ethan Evans | 24 | 14 | 91 | 84 | 75 |