Season 32
Left Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton Turner | N | 27 | 74 | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Normal |
| Justin Eboigbe | N | 25 | 71 | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Normal |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton Turner | 79 | 65 | 75 | 82 | 85 | 69 | 63 | 82 | 83 | 69 |
| Justin Eboigbe | 71 | 67 | 66 | 71 | 82 | 78 | 75 | 83 | 67 | 74 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton Turner | 83 | 87 | 83 | 85 | 74 | 84 |
| Justin Eboigbe | 83 | 80 | 84 | 80 | 77 | 85 |
Right Ends
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Aldridge | S | 21 | 77 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Normal |
| Cassidy Parrish | N | 22 | 69 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Normal |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Aldridge | 75 | 64 | 70 | 80 | 87 | 84 | 74 | 91 | 75 | 75 |
| Cassidy Parrish | 72 | 63 | 82 | 82 | 78 | 63 | 58 | 86 | 72 | 68 |
| Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Aldridge | 78 | 86 | 85 | 87 | 77 | 80 |
| Cassidy Parrish | 73 | 79 | 71 | 85 | 92 | 80 |
Defensive Tackles
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Bull Rush | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cory Wilbon | S | 22 | 75 | Yes | Yes | Yes | Normal |
| Greg Gaines | N | 30 | 72 | Yes | Yes | Yes | Normal |
| Kyle Fowler | N | 23 | 72 | Yes | No | No | Undisciplined |
| Player | Strength | Power Moves | Finesse Moves | Tackle | Play Recognition | Awareness | Speed | Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cory Wilbon | 90 | 74 | 68 | 77 | 77 | 72 | 75 | 84 |
| Greg Gaines | 85 | 75 | 53 | 77 | 84 | 79 | 72 | 71 |
| Kyle Fowler | 90 | 70 | 72 | 78 | 74 | 68 | 66 | 80 |
| Player | Hit Power | Agility | Pursuit | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cory Wilbon | 78 | 74 | 79 | 85 | 96 | 86 | 81 |
| Greg Gaines | 81 | 60 | 82 | 87 | 91 | 84 | 90 |
| Kyle Fowler | 72 | 54 | 77 | 79 | 93 | 92 | 79 |
Left Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Bosa | S | 31 | 86 | Pass Rush | Balanced | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Undisciplined |
| Grayson Murphy | N | 25 | 63 | Pass Rush | Conservative | No | Yes | Yes | No | Yes | Normal |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Bosa | 89 | 82 | 80 | 83 | 92 | 87 | 91 | 85 | 90 | 90 | 87 | 36 |
| Grayson Murphy | 70 | 77 | 85 | 88 | 77 | 59 | 70 | 65 | 66 | 52 | 76 | 42 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Bosa | 83 | 27 | 47 | 22 | 78 | 90 | 87 | 90 | 87 |
| Grayson Murphy | 80 | 34 | 50 | 45 | 88 | 72 | 90 | 81 | 83 |
Middle Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Colson | S | 23 | 81 | Coverage | Conservative | Yes | No | No | Yes | Normal |
| K.J. Britt | N | 27 | 74 | Coverage | Conservative | Yes | No | No | Yes | Normal |
| Daiyan Henley | N | 26 | 73 | Coverage | Aggressive | Yes | Yes | Yes | No | Normal |
| Player | Speed | Tackle | Block Shedding | Hit Power | Pursuit | Acceleration | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Colson | 86 | 86 | 87 | 83 | 86 | 91 | 82 | 67 | 75 | 76 |
| K.J. Britt | 81 | 85 | 69 | 87 | 84 | 83 | 81 | 78 | 74 | 69 |
| Daiyan Henley | 88 | 87 | 65 | 76 | 83 | 91 | 77 | 68 | 65 | 68 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Colson | 54 | 45 | 77 | 70 | 55 | 69 | 81 | 80 | 89 | 84 | 94 |
| K.J. Britt | 52 | 49 | 72 | 61 | 49 | 47 | 79 | 79 | 88 | 82 | 88 |
| Daiyan Henley | 49 | 59 | 82 | 68 | 72 | 72 | 89 | 65 | 90 | 88 | 85 |
Right Outside Linebackers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Spillane | S | 30 | 78 | Coverage | Balanced | Yes | No | No | No | No | Normal |
| David Ojabo | N | 26 | 75 | Pass Rush | Conservative | No | Yes | Yes | No | No | Normal |
| K'Lavon Chaisson | N | 27 | 73 | Pass Rush | Balanced | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Normal |
| Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Spillane | 85 | 83 | 86 | 86 | 84 | 56 | 50 | 71 | 88 | 86 | 71 | 72 |
| David Ojabo | 81 | 82 | 87 | 91 | 80 | 69 | 78 | 65 | 66 | 70 | 78 | 43 |
| K'Lavon Chaisson | 80 | 85 | 87 | 89 | 80 | 64 | 75 | 68 | 66 | 65 | 78 | 54 |
| Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Spillane | 75 | 65 | 73 | 46 | 79 | 76 | 87 | 88 | 90 |
| David Ojabo | 86 | 36 | 32 | 32 | 85 | 76 | 83 | 73 | 85 |
| K'Lavon Chaisson | 86 | 49 | 51 | 29 | 82 | 79 | 87 | 76 | 78 |
Cornerbacks
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asante Samuel Jr | S | 26 | 88 | Aggressive | No | Yes | Undisciplined |
| Jerry Haywood | SS | 22 | 87 | Conservative | No | No | Normal |
| Rasul Douglas | S | 31 | 81 | Aggressive | Yes | No | Undisciplined |
| Tarheeb Still | N | 24 | 73 | Aggressive | No | No | Undisciplined |
| DaWann Hunt | N | 23 | 71 | Aggressive | Yes | No | Normal |
| Player | Speed | Man Coverage | Zone Coverage | Play Recognition | Acceleration | Agility | Press | Tackle | Jumping | Catching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asante Samuel Jr | 92 | 85 | 96 | 88 | 94 | 92 | 74 | 54 | 84 | 75 |
| Jerry Haywood | 95 | 90 | 79 | 84 | 92 | 87 | 89 | 65 | 87 | 60 |
| Rasul Douglas | 88 | 86 | 86 | 85 | 90 | 82 | 77 | 64 | 80 | 81 |
| Tarheeb Still | 89 | 67 | 80 | 66 | 93 | 85 | 75 | 61 | 90 | 75 |
| DaWann Hunt | 91 | 77 | 69 | 74 | 91 | 83 | 73 | 57 | 79 | 67 |
| Player | Awareness | Block Shedding | Hit Power | Strength | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asante Samuel Jr | 87 | 44 | 52 | 54 | 90 | 94 | 82 |
| Jerry Haywood | 80 | 50 | 75 | 55 | 96 | 92 | 80 |
| Rasul Douglas | 87 | 45 | 74 | 73 | 85 | 92 | 79 |
| Tarheeb Still | 68 | 43 | 55 | 55 | 91 | 85 | 76 |
| DaWann Hunt | 60 | 62 | 61 | 61 | 78 | 82 | 78 |
Free Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alohi Gilman | S | 28 | 81 | Balanced | Yes | Yes | Normal |
| Tremaine Camp | N | 23 | 75 | Aggressive | No | Yes | Normal |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alohi Gilman | 88 | 83 | 75 | 83 | 82 | 83 | 69 | 78 | 62 | 84 |
| Tremaine Camp | 90 | 72 | 81 | 81 | 71 | 87 | 70 | 84 | 66 | 67 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alohi Gilman | 43 | 48 | 72 | 90 | 89 | 92 |
| Tremaine Camp | 46 | 30 | 66 | 94 | 98 | 85 |
Strong Safeties
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Big Hitter | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derwin James Jr | S | 30 | 88 | Aggressive | Yes | Yes | Yes | Normal |
| Rashad Wisdom | N | 25 | 66 | Balanced | No | Yes | Yes | Normal |
| Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derwin James Jr | 89 | 83 | 77 | 84 | 91 | 92 | 79 | 86 | 65 | 89 |
| Rashad Wisdom | 85 | 64 | 69 | 74 | 68 | 92 | 55 | 78 | 58 | 64 |
| Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derwin James Jr | 68 | 60 | 77 | 86 | 95 | 91 |
| Rashad Wisdom | 33 | 39 | 68 | 85 | 83 | 85 |
Kickers
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Cameron Dicker | N | 26 | 80 | Yes |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Dicker | 94 | 88 | 69 | 76 | 83 | 63 | 51 | 41 | 28 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Dicker | 34 | 10 | 91 | 85 | 70 |
Punters
| Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
|---|---|---|---|---|
| Michael Dickson | S | 30 | 80 | Yes |
| Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Dickson | 96 | 87 | 67 | 78 | 75 | 66 | 47 | 36 | 29 |
| Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Dickson | 30 | 28 | 90 | 86 | 72 |
