Season 32
Left Ends
Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cam Sample | N | 26 | 74 | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Disciplined |
A'Shawn Robinson | N | 31 | 69 | Yes | No | No | Yes | No | No | Disciplined |
Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cam Sample | 81 | 67 | 78 | 82 | 84 | 73 | 74 | 78 | 71 | 73 |
A'Shawn Robinson | 69 | 57 | 61 | 68 | 83 | 75 | 78 | 84 | 58 | 81 |
Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|
Cam Sample | 83 | 81 | 80 | 88 | 80 | 82 |
A'Shawn Robinson | 81 | 80 | 87 | 86 | 79 | 90 |
Right Ends
Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Swim Move | Spin Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derrick Brown | SS | 28 | 89 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Normal |
Jaden Crumedy | N | 26 | 68 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Normal |
Player | Power Moves | Finesse Moves | Speed | Acceleration | Tackle | Block Shedding | Play Recognition | Strength | Agility | Awareness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derrick Brown | 84 | 69 | 70 | 76 | 96 | 89 | 92 | 98 | 70 | 94 |
Jaden Crumedy | 68 | 70 | 73 | 81 | 84 | 75 | 63 | 84 | 61 | 62 |
Player | Pursuit | Hit Power | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|
Derrick Brown | 89 | 81 | 88 | 95 | 87 | 95 |
Jaden Crumedy | 82 | 83 | 84 | 85 | 84 | 86 |
Defensive Tackles
Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability | Bull Rush | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Allen | N | 21 | 77 | Yes | No | Yes | Normal |
Marcus Harris | N | 25 | 69 | Yes | Yes | Yes | Normal |
Max Hagan | N | 22 | 65 | Yes | Yes | Yes | Normal |
Player | Strength | Power Moves | Finesse Moves | Tackle | Play Recognition | Awareness | Speed | Acceleration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Allen | 93 | 84 | 72 | 80 | 77 | 73 | 75 | 84 |
Marcus Harris | 83 | 74 | 71 | 84 | 67 | 65 | 67 | 70 |
Max Hagan | 87 | 69 | 67 | 77 | 64 | 69 | 60 | 76 |
Player | Hit Power | Agility | Pursuit | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Allen | 75 | 72 | 76 | 73 | 84 | 92 | 85 |
Marcus Harris | 83 | 59 | 82 | 84 | 90 | 82 | 88 |
Max Hagan | 73 | 69 | 74 | 80 | 89 | 88 | 79 |
Left Outside Linebackers
Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jalen McDowell | N | 21 | 67 | Pass Rush | Balanced | Yes | No | No | No | Yes | Undisciplined |
Tremaine Oliver | N | 22 | 65 | Pass Rush | Balanced | Yes | No | No | No | Yes | Undisciplined |
Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jalen McDowell | 69 | 76 | 80 | 88 | 79 | 78 | 64 | 68 | 63 | 69 | 72 | 47 |
Tremaine Oliver | 71 | 73 | 80 | 87 | 73 | 64 | 69 | 67 | 65 | 70 | 74 | 47 |
Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jalen McDowell | 74 | 48 | 44 | 33 | 71 | 72 | 88 | 84 | 80 |
Tremaine Oliver | 76 | 48 | 43 | 32 | 77 | 73 | 90 | 93 | 82 |
Middle Linebackers
Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaq Thompson | N | 32 | 78 | Coverage | Balanced | Yes | Yes | No | Yes | Disciplined |
Trevin Wallace | S | 23 | 78 | Coverage | Balanced | Yes | No | Yes | Yes | Normal |
Trevor Nowaske | N | 27 | 62 | Balanced | Conservative | Yes | No | No | No | Normal |
Player | Speed | Tackle | Block Shedding | Hit Power | Pursuit | Acceleration | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaq Thompson | 85 | 83 | 76 | 83 | 84 | 85 | 85 | 87 | 75 | 70 |
Trevin Wallace | 89 | 85 | 78 | 83 | 83 | 89 | 82 | 75 | 70 | 75 |
Trevor Nowaske | 88 | 76 | 69 | 86 | 80 | 89 | 53 | 54 | 74 | 55 |
Player | Power Moves | Finesse Moves | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaq Thompson | 52 | 63 | 80 | 63 | 77 | 63 | 83 | 86 | 88 | 93 | 87 |
Trevin Wallace | 62 | 67 | 81 | 70 | 66 | 65 | 89 | 77 | 90 | 83 | 85 |
Trevor Nowaske | 60 | 51 | 86 | 50 | 54 | 45 | 83 | 64 | 91 | 79 | 77 |
Right Outside Linebackers
Player | Dev Trait | Age | Overall | LB Style | Play Ball Tendency | Predictability | Swim Move | Bull Rush | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trent Yates | N | 21 | 76 | Pass Rush | Conservative | Yes | No | No | Yes | No | Normal |
DJ Johnson | N | 27 | 72 | Pass Rush | Balanced | Yes | No | No | Yes | Yes | Undisciplined |
Kareem Wayne | N | 22 | 63 | Coverage | Balanced | Yes | No | No | No | Yes | Normal |
Player | Tackle | Hit Power | Speed | Acceleration | Pursuit | Power Moves | Finesse Moves | Block Shedding | Play Recognition | Awareness | Strength | Zone Coverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trent Yates | 80 | 94 | 81 | 85 | 80 | 83 | 67 | 73 | 71 | 76 | 80 | 46 |
DJ Johnson | 75 | 87 | 89 | 93 | 84 | 77 | 59 | 67 | 64 | 64 | 82 | 52 |
Kareem Wayne | 76 | 75 | 82 | 84 | 77 | 58 | 52 | 69 | 66 | 62 | 74 | 51 |
Player | Agility | Man Coverage | Catching | Press | Jumping | Impact Blocking | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trent Yates | 82 | 47 | 34 | 36 | 79 | 83 | 87 | 92 | 78 |
DJ Johnson | 73 | 45 | 68 | 48 | 78 | 80 | 86 | 83 | 88 |
Kareem Wayne | 76 | 51 | 58 | 26 | 76 | 77 | 81 | 78 | 80 |
Cornerbacks
Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Strip Ball | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaycee Horn | S | 26 | 89 | Aggressive | No | Yes | Undisciplined |
Daniel Riley | N | 24 | 76 | Conservative | No | No | Normal |
Alontae Taylor | N | 27 | 75 | Balanced | Yes | No | Undisciplined |
LaMichael Greene | N | 22 | 72 | Balanced | No | No | Normal |
Player | Speed | Man Coverage | Zone Coverage | Play Recognition | Acceleration | Agility | Press | Tackle | Jumping | Catching |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaycee Horn | 92 | 95 | 88 | 85 | 94 | 89 | 89 | 61 | 94 | 76 |
Daniel Riley | 92 | 79 | 66 | 76 | 89 | 91 | 69 | 70 | 84 | 71 |
Alontae Taylor | 94 | 69 | 76 | 75 | 94 | 81 | 76 | 46 | 92 | 72 |
LaMichael Greene | 91 | 72 | 63 | 73 | 93 | 89 | 69 | 68 | 86 | 60 |
Player | Awareness | Block Shedding | Hit Power | Strength | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaycee Horn | 81 | 48 | 68 | 65 | 84 | 90 | 85 |
Daniel Riley | 68 | 54 | 48 | 56 | 82 | 87 | 83 |
Alontae Taylor | 75 | 15 | 75 | 60 | 91 | 88 | 78 |
LaMichael Greene | 63 | 62 | 58 | 62 | 81 | 92 | 83 |
Free Safeties
Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Fuller | N | 28 | 78 | Balanced | Yes | Yes | Normal |
Jammie Robinson | N | 25 | 71 | Balanced | Yes | Yes | Normal |
Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Fuller | 87 | 77 | 72 | 77 | 84 | 86 | 74 | 76 | 58 | 87 |
Jammie Robinson | 85 | 75 | 73 | 76 | 67 | 91 | 62 | 87 | 47 | 68 |
Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Fuller | 26 | 34 | 73 | 84 | 89 | 86 |
Jammie Robinson | 31 | 38 | 69 | 93 | 92 | 88 |
Strong Safeties
Player | Dev Trait | Age | Overall | Play Ball Tendency | Big Hitter | Predictability | High Motor | Penalty Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Sullivan | N | 24 | 76 | Balanced | No | Yes | Yes | Normal |
Derron Rose | N | 23 | 69 | Balanced | No | Yes | Yes | Undisciplined |
Player | Speed | Zone Coverage | Tackle | Pursuit | Play Recognition | Acceleration | Man Coverage | Hit Power | Block Shedding | Awareness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Sullivan | 90 | 72 | 76 | 83 | 74 | 91 | 69 | 85 | 73 | 72 |
Derron Rose | 85 | 65 | 76 | 80 | 70 | 84 | 62 | 81 | 67 | 64 |
Player | Power Moves | Finesse Moves | Catching | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Sullivan | 27 | 45 | 64 | 85 | 95 | 83 |
Derron Rose | 32 | 26 | 62 | 85 | 87 | 82 |
Kickers
Player | Dev Trait | Age | Overall | Predictability |
---|---|---|---|---|
Jake Bates | N | 27 | 76 | Yes |
Player | Kick Power | Kick Accuracy | Awareness | Speed | Acceleration | Agility | Strength | Throw Power | Short Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Bates | 98 | 78 | 62 | 72 | 74 | 61 | 35 | 32 | 28 |
Player | Tackle | Block Shedding | Injury | Stamina | Toughness |
---|---|---|---|---|---|
Jake Bates | 26 | 10 | 89 | 82 | 61 |