Turnovers

TEAM GP DIFF GIVE INT FL TAKE DINT FF FR
16 17 15 12 3 32 25 13 8
16 14 11 7 4 25 18 14 5
16 10 12 7 5 22 16 8 8
16 9 9 7 1 18 14 10 5
16 8 10 8 2 18 16 3 2
16 6 16 11 5 22 15 5 4
16 5 10 9 1 15 9 5 6
16 5 15 13 1 20 19 5 3
16 5 10 8 2 15 11 3 4
16 4 15 12 3 19 12 7 7
16 3 22 16 6 25 14 14 10
16 2 20 14 6 22 11 15 11
16 2 14 10 4 16 14 3 2
16 1 13 10 3 14 10 8 6
16 1 20 10 9 21 13 13 8
16 0 10 6 4 10 7 6 2
16 -1 15 14 1 14 11 5 2
16 -1 20 15 5 19 9 13 9
16 -1 15 12 3 14 12 3 1
16 -1 24 16 8 23 16 9 6
16 -2 12 9 3 10 8 6 2
16 -3 17 14 3 14 4 14 10
16 -3 21 11 9 18 10 15 7
16 -3 17 12 5 14 12 3 4
16 -4 17 8 9 13 11 5 3
16 -5 19 14 4 14 10 3 4
16 -7 16 11 5 9 8 5 1
16 -7 20 18 2 13 11 1 2
16 -8 22 17 5 14 11 4 4
16 -9 19 15 4 10 7 3 4
16 -11 22 20 2 11 11 0 0
16 -12 19 16 3 7 7 1 0
Legend

  • GP: Games Played
  • DIFF: Turnover Differential
  • GIVE: Giveaways
  • INT: Interceptions
  • FL: Fumble Lost
  • TAKE: Takeaways
  • DINT: Defensive Interceptions
  • FF: Forced Fumbles
  • FR: Fumbles Recovered