Turnovers

TEAM GP DIFF GIVE INT FL TAKE DINT FF FR
15 18 13 10 3 31 24 11 8
15 13 11 7 4 24 17 13 5
15 10 12 7 5 22 16 8 8
15 9 9 7 1 18 14 6 5
15 7 9 8 1 16 14 2 2
15 6 16 11 5 22 15 5 4
15 6 13 10 3 19 12 7 7
15 5 8 8 0 13 9 4 4
15 5 15 13 1 20 19 5 3
15 4 21 15 6 25 14 12 10
15 3 10 8 2 13 9 3 4
15 2 18 14 4 20 10 12 10
15 2 20 13 7 22 15 7 6
15 2 14 10 4 16 14 3 2
15 1 9 5 4 10 7 5 2
15 0 14 11 3 14 12 3 1
15 0 13 10 3 13 9 7 6
15 0 19 9 9 19 11 11 8
15 -1 14 6 8 13 11 4 2
15 -2 15 14 1 13 10 4 2
15 -2 12 9 3 10 8 4 2
15 -2 15 12 3 13 4 12 9
15 -4 18 13 4 14 10 3 4
15 -4 20 15 5 16 7 10 8
15 -5 17 12 5 12 10 3 4
15 -6 20 10 9 14 7 11 6
15 -7 20 15 5 13 10 4 4
15 -8 19 17 2 11 9 1 2
15 -8 16 11 5 8 7 3 1
15 -9 19 15 4 10 7 3 4
15 -10 17 14 3 7 7 1 0
15 -11 22 20 2 11 11 0 0
Legend

  • GP: Games Played
  • DIFF: Turnover Differential
  • GIVE: Giveaways
  • INT: Interceptions
  • FL: Fumble Lost
  • TAKE: Takeaways
  • DINT: Defensive Interceptions
  • FF: Forced Fumbles
  • FR: Fumbles Recovered