Offense

TEAM GP TYDS OFF YDS YDS PG PYDS RYDS PPG PTD RTD 1ST PEN PYDS
3 1851 1396 465.3 922 474 39.3 8 7 65 3 23
3 1771 1269 423.0 821 448 44.0 6 6 49 9 50
3 1684 1302 434.0 1191 111 26.3 9 1 66 6 23
3 1570 1232 410.7 781 451 0.0 5 6 56 5 34
3 1540 1235 411.7 862 373 0.0 8 6 55 2 15
3 1526 1096 365.3 651 445 0.0 4 5 56 3 30
3 1517 1211 403.7 1030 181 29.0 11 1 69 6 47
3 1500 1188 396.0 1019 169 0.0 10 2 51 4 35
3 1414 1023 341.0 616 407 25.3 4 6 63 1 10
3 1395 1159 386.3 1012 147 0.0 9 2 51 11 104
3 1363 926 308.7 692 234 23.0 6 2 45 5 13
3 1353 1055 351.7 664 391 0.0 8 2 49 3 25
3 1315 1143 381.0 598 545 0.0 6 7 63 5 22
3 1289 1075 358.3 768 307 29.3 7 4 55 3 20
3 1280 1208 402.7 901 307 35.0 9 3 58 14 110
3 1280 1120 373.3 835 285 27.0 8 3 63 10 95
3 1275 975 325.0 771 204 18.0 6 1 46 8 58
3 1244 1196 398.7 842 354 37.7 6 7 60 13 110
3 1230 1048 349.3 781 267 31.0 8 1 53 9 62
3 1214 1154 384.7 908 246 0.0 6 4 53 18 159
3 1211 1093 364.3 744 349 0.0 9 4 52 18 163
3 1204 978 326.0 760 218 22.0 8 1 42 15 111
3 1182 1067 355.7 837 230 0.0 10 2 44 12 152
3 1155 949 316.3 756 193 23.3 4 2 42 16 122
3 1119 956 318.7 728 228 24.3 6 4 44 11 85
3 1111 811 270.3 712 99 17.0 6 1 37 5 30
3 1080 982 327.3 711 271 0.0 2 4 55 12 95
3 1053 1003 334.3 719 284 24.3 4 4 55 10 65
3 990 948 316.0 556 392 0.0 5 3 50 20 172
3 990 907 302.3 608 299 18.0 5 2 37 10 70
3 893 799 266.3 502 297 21.3 5 3 38 9 60
3 887 878 292.7 581 297 27.7 9 2 41 19 155
Legend

  • GP: Games Played
  • TYDS: Total Yards
  • OFF YDS: Offensive Yards
  • PYDS: Passing Yards
  • RYDS: Rushing Yards
  • PPG: Points Per Game
  • PTD: Passing Touchdowns
  • RTD: Rushing Touchdowns
  • 1st: First Downs Gained
  • PEN: Penalties
  • PYDS: Penalty yards