Conversions

TEAM GP 3DA 3DC 3D% 4DA 4DC 4D% 2PC
16 198 73 36.9% 29 19 65.5% 2
16 184 95 51.6% 17 7 41.2% 1
15 174 62 35.6% 31 15 48.4% 1
15 174 69 39.7% 23 21 91.3% 2
16 172 73 42.4% 18 9 50.0% 3
15 172 80 46.5% 9 5 55.6% 4
16 170 69 40.6% 18 8 44.4% 2
15 169 83 49.1% 12 6 50.0% 5
15 169 63 37.3% 31 15 48.4% 2
15 169 65 38.5% 22 17 77.3% 2
15 166 69 41.6% 15 6 40.0% 2
16 165 67 40.6% 10 8 80.0% 0
15 163 69 42.3% 21 10 47.6% 1
15 162 78 48.1% 12 8 66.7% 2
15 161 69 42.9% 17 9 52.9% 0
16 157 77 49.0% 11 5 45.5% 4
16 157 66 42.0% 10 6 60.0% 0
15 156 83 53.2% 11 7 63.6% 0
15 154 77 50.0% 15 9 60.0% 2
15 153 65 42.5% 15 7 46.7% 3
15 152 62 40.8% 16 11 68.8% 4
15 151 77 51.0% 7 5 71.4% 3
15 150 67 44.7% 8 4 50.0% 1
15 150 47 31.3% 21 11 52.4% 1
15 149 70 47.0% 19 11 57.9% 2
15 147 56 38.1% 20 6 30.0% 2
15 145 74 51.0% 11 6 54.5% 5
15 144 70 48.6% 8 7 87.5% 0
16 144 65 45.1% 4 0 0.0% 1
16 138 66 47.8% 7 3 42.9% 4
15 137 68 49.6% 9 8 88.9% 0
15 137 78 56.9% 9 4 44.4% 3
Legend

  • GP: Games Played
  • 3DA: 3rd Down Attempts
  • 3DC: 3rd Down Conversions
  • 3D%: 3rd Down Conversion %
  • 4DA: 4th Down Attempts
  • 4DC: 4th Down Conversions
  • 4D%: 4th Down Conversion %
  • 2PC: 2 Point Conversions