Conversions

TEAM GP 3DA 3DC 3D% 4DA 4DC 4D% 2PC
16 220 106 48.2% 40 21 52.5% 0
16 201 81 40.3% 21 9 42.9% 0
16 200 82 41.0% 36 21 58.3% 1
16 187 75 40.1% 21 11 52.4% 1
16 182 72 39.6% 49 26 53.1% 2
16 181 87 48.1% 10 3 30.0% 2
16 181 94 51.9% 14 9 64.3% 1
16 179 98 54.7% 14 9 64.3% 3
16 177 71 40.1% 23 12 52.2% 3
16 176 108 61.4% 26 20 76.9% 1
16 171 80 46.8% 21 14 66.7% 2
16 167 91 54.5% 9 6 66.7% 1
16 165 69 41.8% 18 11 61.1% 0
16 165 72 43.6% 19 8 42.1% 4
16 165 81 49.1% 11 9 81.8% 3
16 163 87 53.4% 12 10 83.3% 1
16 162 70 43.2% 24 11 45.8% 2
16 162 89 54.9% 9 3 33.3% 1
16 161 75 46.6% 8 4 50.0% 2
16 160 67 41.9% 17 11 64.7% 5
16 159 98 61.6% 17 14 82.4% 0
16 158 65 41.1% 14 7 50.0% 0
16 157 77 49.0% 19 12 63.2% 1
16 154 67 43.5% 10 5 50.0% 2
16 154 68 44.2% 11 5 45.5% 0
16 152 72 47.4% 12 6 50.0% 2
16 152 57 37.5% 14 8 57.1% 1
16 151 87 57.6% 12 9 75.0% 1
16 151 72 47.7% 17 8 47.1% 1
16 144 71 49.3% 8 4 50.0% 2
16 141 68 48.2% 8 5 62.5% 1
16 137 82 59.9% 10 6 60.0% 3
Legend

  • GP: Games Played
  • 3DA: 3rd Down Attempts
  • 3DC: 3rd Down Conversions
  • 3D%: 3rd Down Conversion %
  • 4DA: 4th Down Attempts
  • 4DC: 4th Down Conversions
  • 4D%: 4th Down Conversion %
  • 2PC: 2 Point Conversions