Conversions

TEAM GP 3DA 3DC 3D% 4DA 4DC 4D% 2PC
3 39 18 46.2% 3 2 66.7% 0
3 38 20 52.6% 0 0 % 0
3 35 22 62.9% 2 2 100.0% 0
3 34 19 55.9% 2 1 50.0% 2
3 33 13 39.4% 9 3 33.3% 0
3 33 17 51.5% 3 3 100.0% 0
3 33 18 54.5% 3 2 66.7% 0
3 33 16 48.5% 3 2 66.7% 0
3 33 18 54.5% 2 1 50.0% 0
3 32 18 56.3% 2 2 100.0% 0
3 32 15 46.9% 5 4 80.0% 0
3 32 23 71.9% 1 0 0.0% 0
3 30 11 36.7% 1 1 100.0% 0
3 30 15 50.0% 1 0 0.0% 0
3 29 19 65.5% 1 0 0.0% 1
3 29 13 44.8% 1 0 0.0% 0
3 28 13 46.4% 2 1 50.0% 1
3 28 12 42.9% 1 0 0.0% 1
3 28 12 42.9% 3 1 33.3% 0
3 28 15 53.6% 1 0 0.0% 1
3 28 13 46.4% 2 0 0.0% 0
3 28 15 53.6% 3 3 100.0% 0
3 27 9 33.3% 3 1 33.3% 0
3 27 14 51.9% 2 1 50.0% 0
3 27 19 70.4% 2 2 100.0% 0
3 26 13 50.0% 1 1 100.0% 1
3 25 11 44.0% 4 1 25.0% 0
3 25 14 56.0% 1 1 100.0% 1
3 23 9 39.1% 2 0 0.0% 0
3 22 14 63.6% 2 1 50.0% 1
3 22 10 45.5% 4 2 50.0% 0
3 21 9 42.9% 5 4 80.0% 0
Legend

  • GP: Games Played
  • 3DA: 3rd Down Attempts
  • 3DC: 3rd Down Conversions
  • 3D%: 3rd Down Conversion %
  • 4DA: 4th Down Attempts
  • 4DC: 4th Down Conversions
  • 4D%: 4th Down Conversion %
  • 2PC: 2 Point Conversions