Season 35
Passing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
COMP |
ATT |
PCT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
INT |
QBR |
LNG |
SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Cohen | QB | 17 | 384 | 603 | 63.7% | 35.5 | 4731 | 7.8 | 278.3 | 47 | 20 | 100.0 | 85 | 15 |
| De'Von Achane | HB | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 89.6 | 1 | 0 |
| Jaylen Waddle | WR | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Wright | HB | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 17 | 387 | 604 | 64.1% | 35.5 | 4732 | 7.8 | 278.4 | 47 | 20 | 100.3 | 85 | 15 |
Rushing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
LNG |
FUM |
BT |
20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | HB | 17 | 287 | 16.9 | 3053 | 10.6 | 179.6 | 26 | 98 | 6 | 39 | 42 |
| Jaylen Wright | HB | 14 | 29 | 2.1 | 217 | 7.5 | 15.5 | 3 | 49 | 0 | 6 | 1 |
| Marc Cohen | QB | 11 | 24 | 2.2 | 143 | 6.0 | 13.0 | 4 | 16 | 3 | 3 | 0 |
| John Jackson | TE | 2 | 2 | 1.0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Calvin Austin | WR | 3 | 2 | 0.7 | 3 | 1.5 | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Ollie Gordon II | HB | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Columbus | WR | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Eric Radovich | WR | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jameson Williams | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jaylen Waddle | WR | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Evan Engram | TE | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maurice Gunter | QB | 6 | 11 | 1.8 | -11 | -1.0 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 17 | 356 | 20.9 | 3411 | 9.6 | 200.6 | 33 | 98 | 12 | 59 | 43 |
Receiving Stats
PLAYER |
POS |
GP |
REC |
YDS |
AVG |
YDS/G |
YAC |
TD |
LNG |
TGT |
DROP |
PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameson Williams | WR | 17 | 59 | 1116 | 18.9 | 65.6 | 210 | 11 | 53 | 69 | 10 | 85.5% |
| De'Von Achane | HB | 17 | 102 | 1091 | 10.7 | 64.2 | 784 | 15 | 85 | 107 | 5 | 95.3% |
| Jaylen Waddle | WR | 17 | 83 | 1033 | 12.4 | 60.8 | 616 | 11 | 65 | 91 | 8 | 91.2% |
| Evan Engram | TE | 17 | 50 | 563 | 11.3 | 33.1 | 257 | 5 | 36 | 57 | 7 | 87.7% |
| Calvin Austin | WR | 15 | 34 | 477 | 14.0 | 31.8 | 182 | 1 | 44 | 37 | 3 | 91.9% |
| Jaylen Wright | HB | 12 | 25 | 191 | 7.6 | 15.9 | 158 | 1 | 33 | 26 | 1 | 96.2% |
| John Jackson | TE | 12 | 24 | 138 | 5.8 | 11.5 | 63 | 2 | 14 | 24 | 0 | 100.0% |
| Eric Radovich | WR | 2 | 3 | 63 | 21.0 | 31.5 | 2 | 0 | 27 | 3 | 0 | 100.0% |
| Malik Washington | WR | 4 | 5 | 50 | 10.0 | 12.5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 0 | 100.0% |
| Ollie Gordon II | HB | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 8.0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 100.0% |
| Howie McKinney | TE | 2 | 1 | 4 | 4.0 | 2.0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 50.0% |
| TEAM | — | 17 | 387 | 4734 | 12.2 | 278.5 | 2285 | 47 | 85 | 422 | 35 | 91.7% |
Defensive Stats
PLAYER |
POS |
GP |
TCKL |
SCK |
PDEF |
FF |
FFR |
INT |
INT YDS |
SFTY |
TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chop Robinson | REDGE | 14 | 28 | 8.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kenneth Grant | DT | 12 | 20 | 7.0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marte Mapu | WILL | 14 | 35 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Phillips | DT | 9 | 11 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaelan Phillips | LEDGE | 13 | 27 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Foyesade Oluokun | MIKE | 16 | 53 | 4.5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.J. Reader | DT | 6 | 7 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sydney Brown | SS | 14 | 22 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Milano | SAM | 11 | 18 | 2.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Benjamin St-Juste | CB | 17 | 53 | 2.5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kader Kohou | CB | 16 | 56 | 1.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Harris | WILL | 4 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kai Fitzsimmons | CB | 6 | 8 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| Deon Griffith | LEDGE | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Uche | REDGE | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Howie Greene | FS | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Simmons | SAM | 5 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minkah Fitzpatrick | FS | 17 | 77 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| Quincy Riley | CB | 16 | 42 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | 0 |
| Jason Marshall Jr. | CB | 4 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin McLeod | SAM | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Cook | SS | 17 | 68 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 |
| TEAM | — | 17 | 546 | 52 | 63 | 13 | 11 | 14 | 59 | 2 | 2 |
Kicking Stats
PLAYER |
POS |
GP |
PTS |
FGM |
FGA |
PCT |
LNG |
50+A |
50+M |
XPA |
XPM |
PCT |
KO |
TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bates | K | 17 | 116 | 14 | 16 | 87.5% | 48 | 1 | 0 | 76 | 74 | 97.4% | 113 | 9 |
| TEAM | — | 17 | 116 | 14 | 16 | 87.5% | 48 | 1 | 0 | 76 | 74 | 97.4% | 113 | 9 |
Punting Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
YDS |
AVG |
LNG |
IN20 |
IN20% |
TB |
TB% |
BLK |
NET |
NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Araiza | P | 14 | 29 | 1440 | 49.7 | 66 | 4 | 13.8% | 10 | 34.5% | 0 | 1157 | 39.9 |
| TEAM | — | 14 | 29 | 1440 | — | 66 | 4 | — | 10 | — | 0 | 1157 | 39.9 |
