Season 34
Passing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
COMP |
ATT |
PCT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
INT |
QBR |
LNG |
SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Darnold | QB | 12 | 223 | 375 | 59.5% | 31.3 | 2784 | 7.4 | 232.0 | 25 | 7 | 97.0 | 64 | 19 |
| TEAM | — | 12 | 223 | 375 | 59.5% | 31.3 | 2784 | 7.4 | 232 | 25 | 7 | 97 | 64 | 19 |
Rushing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
LNG |
FUM |
BT |
20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | HB | 11 | 174 | 15.8 | 970 | 5.6 | 88.2 | 8 | 80 | 0 | 43 | 6 |
| Sam Darnold | QB | 12 | 40 | 3.3 | 168 | 4.2 | 14.0 | 2 | 22 | 1 | 1 | 3 |
| Zach Charbonnet | HB | 10 | 46 | 4.6 | 136 | 3.0 | 13.6 | 3 | 13 | 0 | 9 | 0 |
| Julian Wooden | HB | 3 | 14 | 4.7 | 43 | 3.1 | 14.3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Robbie Ouzts | FB | 3 | 3 | 1.0 | 13 | 4.3 | 4.3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Trevor Etienne | HB | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 1.0 | 2.0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 4 | 2 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Davante Adams | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A.J. Barner | TE | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Elijah Arroyo | TE | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tory Horton | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cooper Kupp | WR | 4 | 1 | 0.3 | -8 | -8.0 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| TEAM | — | 12 | 284 | 23.7 | 1329 | 4.7 | 110.8 | 13 | 80 | 1 | 79 | 9 |
Receiving Stats
PLAYER |
POS |
GP |
REC |
YDS |
AVG |
YDS/G |
YAC |
TD |
LNG |
TGT |
DROP |
PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davante Adams | WR | 12 | 49 | 565 | 11.5 | 47.1 | 180 | 2 | 39 | 52 | 3 | 94.2% |
| Cooper Kupp | WR | 12 | 42 | 560 | 13.3 | 46.7 | 218 | 7 | 60 | 45 | 3 | 93.3% |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 12 | 41 | 549 | 13.4 | 45.8 | 193 | 5 | 55 | 43 | 2 | 95.3% |
| Elijah Arroyo | TE | 12 | 36 | 528 | 14.7 | 44.0 | 167 | 4 | 62 | 39 | 3 | 92.3% |
| Kenneth Walker III | HB | 11 | 36 | 497 | 13.8 | 45.2 | 364 | 6 | 64 | 41 | 5 | 87.8% |
| Rondale Moore | WR | 5 | 12 | 112 | 9.3 | 22.4 | 29 | 0 | 28 | 13 | 1 | 92.3% |
| Zach Charbonnet | HB | 6 | 12 | 90 | 7.5 | 15.0 | 91 | 1 | 18 | 12 | 0 | 100.0% |
| A.J. Barner | TE | 6 | 7 | 66 | 9.4 | 11.0 | 21 | 1 | 28 | 7 | 0 | 100.0% |
| Julian Wooden | HB | 3 | 4 | 41 | 10.3 | 13.7 | 38 | 0 | 15 | 4 | 0 | 100.0% |
| Robbie Ouzts | FB | 3 | 2 | 11 | 5.5 | 3.7 | 10 | 0 | 8 | 3 | 1 | 66.7% |
| Trevor Etienne | HB | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 8.0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 100.0% |
| Tory Horton | WR | 2 | 2 | 7 | 3.5 | 3.5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 66.7% |
| TEAM | — | 12 | 244 | 3034 | 12.4 | 252.8 | 1317 | 27 | 64 | 263 | 19 | 92.8% |
Defensive Stats
PLAYER |
POS |
GP |
TCKL |
SCK |
PDEF |
FF |
FFR |
INT |
INT YDS |
SFTY |
TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boye Mafe | REDGE | 9 | 22 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard Williams | DT | 10 | 24 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeMarcus Lawrence | LEDGE | 9 | 18 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Channing Tindall | WILL | 5 | 13 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernest Jones IV | MIKE | 12 | 39 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 | 1 |
| Tyrice Knight | WILL | 12 | 28 | 2.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| Byron Murphy II | DT | 10 | 14 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 |
| Uchenna Nwosu | REDGE | 7 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaden Elliss | MIKE | 12 | 40 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| Nick Emmanwori | SS | 12 | 42 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nehemiah Pritchett | CB | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Cooper | LEDGE | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Phillips | DT | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamon Dumas-Johnson | SAM | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derion Kendrick | CB | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Christian | CB | 10 | 32 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Devon Witherspoon | CB | 12 | 31 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Tariq Woolen | CB | 12 | 47 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 127 | 0 | 1 |
| D'Anthony Bell | FS | 4 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lane Aiken | MIKE | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerrick Reed II | SS | 10 | 20 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Love | FS | 12 | 41 | 0.0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 12 | 439 | 32 | 37 | 6 | 6 | 13 | 360 | 0 | 2 |
Kicking Stats
PLAYER |
POS |
GP |
PTS |
FGM |
FGA |
PCT |
LNG |
50+A |
50+M |
XPA |
XPM |
PCT |
KO |
TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Carlson | K | 9 | 78 | 17 | 19 | 89.5% | 54 | 3 | 3 | 27 | 27 | 100.0% | 0 | 0 |
| Michael Dickson | P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 75 | 35 |
| TEAM | — | 12 | 78 | 17 | 19 | 89.5% | 54 | 3 | 3 | 27 | 27 | 100% | 75 | 35 |
Punting Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
YDS |
AVG |
LNG |
IN20 |
IN20% |
TB |
TB% |
BLK |
NET |
NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Dickson | P | 12 | 42 | 2034 | 48.4 | 73 | 11 | 26.2% | 8 | 19.0% | 0 | 1821 | 43.4 |
| TEAM | — | 12 | 42 | 2034 | — | 73 | 11 | — | 8 | — | 0 | 1821 | 43.4 |
