Season 34
Passing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
COMP |
ATT |
PCT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
INT |
QBR |
LNG |
SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Donahue | QB | 13 | 270 | 440 | 61.4% | 33.8 | 3340 | 7.6 | 256.9 | 23 | 6 | 96.6 | 94 | 29 |
| TEAM | — | 13 | 270 | 440 | 61.4% | 33.8 | 3340 | 7.6 | 256.9 | 23 | 6 | 96.6 | 94 | 29 |
Rushing Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
ATT/G |
YDS |
AVG |
YDS/G |
TD |
LNG |
FUM |
BT |
20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrone Tracy Jr | HB | 12 | 147 | 12.3 | 601 | 4.1 | 50.1 | 2 | 33 | 2 | 28 | 4 |
| Cam Skattebo | HB | 12 | 67 | 5.6 | 363 | 5.4 | 30.3 | 6 | 87 | 0 | 14 | 1 |
| Brian Donahue | QB | 11 | 31 | 2.8 | 84 | 2.7 | 7.6 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| Malik Nabers | WR | 7 | 5 | 0.7 | 32 | 6.4 | 4.6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Eric Gray | HB | 2 | 7 | 3.5 | 23 | 3.3 | 11.5 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 |
| Tyler Lockett | WR | 4 | 2 | 0.5 | 9 | 4.5 | 2.3 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| Darius Slayton | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Theo Johnson | TE | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| TEAM | — | 12 | 259 | 21.6 | 1112 | 4.3 | 92.7 | 9 | 87 | 5 | 64 | 5 |
Receiving Stats
PLAYER |
POS |
GP |
REC |
YDS |
AVG |
YDS/G |
YAC |
TD |
LNG |
TGT |
DROP |
PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik Nabers | WR | 13 | 64 | 796 | 12.4 | 61.2 | 327 | 3 | 94 | 66 | 2 | 97.0% |
| Tyler Lockett | WR | 13 | 55 | 791 | 14.4 | 60.8 | 330 | 9 | 61 | 57 | 2 | 96.5% |
| Wan'Dale Robinson | WR | 13 | 58 | 637 | 11.0 | 49.0 | 243 | 7 | 72 | 63 | 5 | 92.1% |
| Theo Johnson | TE | 13 | 45 | 582 | 12.9 | 44.8 | 187 | 0 | 27 | 47 | 2 | 95.7% |
| Darius Slayton | WR | 9 | 17 | 258 | 15.2 | 28.7 | 57 | 2 | 59 | 17 | 0 | 100.0% |
| Tyrone Tracy Jr | HB | 10 | 27 | 256 | 9.5 | 25.6 | 233 | 3 | 53 | 29 | 2 | 93.1% |
| Jalin Hyatt | WR | 3 | 9 | 135 | 15.0 | 45.0 | 29 | 0 | 26 | 9 | 0 | 100.0% |
| Teddy Skaggs | TE | 3 | 3 | 40 | 13.3 | 13.3 | 6 | 1 | 25 | 4 | 1 | 75.0% |
| Thomas Fidone II | TE | 4 | 4 | 35 | 8.8 | 8.8 | 21 | 0 | 16 | 4 | 0 | 100.0% |
| Cam Skattebo | HB | 4 | 5 | 28 | 5.6 | 7.0 | 24 | 0 | 15 | 6 | 1 | 83.3% |
| Troy Hairston | FB | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100.0% |
| Eric Gray | HB | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100.0% |
| TEAM | — | 13 | 290 | 3563 | 12.3 | 274.1 | 1465 | 25 | 94 | 305 | 15 | 95.1% |
Defensive Stats
PLAYER |
POS |
GP |
TCKL |
SCK |
PDEF |
FF |
FFR |
INT |
INT YDS |
SFTY |
TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauncey Golston | REDGE | 8 | 20 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdul Carter | LEDGE | 10 | 18 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah McFadden | WILL | 13 | 73 | 4.5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Burns | REDGE | 11 | 17 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitch Young | DT | 9 | 23 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Okereke | MIKE | 13 | 46 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 |
| Dexter Lawrence II | DT | 6 | 10 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Alexander | DT | 3 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cor'Dale Flott | CB | 9 | 28 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayvon Thibodeaux | LEDGE | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaire Barnes | WILL | 9 | 11 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Tyler Nubin | SS | 11 | 46 | 0.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Stover | FS | 7 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Muasau | MIKE | 3 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seth Burroughs | SS | 4 | 6 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Clarke | CB | 7 | 14 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevon Holland | FS | 13 | 36 | 0.0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 35 | 0 | 0 |
| Dru Phillips | CB | 13 | 39 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Eguavoen | SAM | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Smith Jr | MIKE | 3 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulson Adebo | CB | 13 | 39 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 62 | 0 | 0 |
| Tavius Robinson | REDGE | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 13 | 450 | 32 | 44 | 7 | 5 | 8 | 133 | 0 | 0 |
Kicking Stats
PLAYER |
POS |
GP |
PTS |
FGM |
FGA |
PCT |
LNG |
50+A |
50+M |
XPA |
XPM |
PCT |
KO |
TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus | K | 11 | 69 | 15 | 18 | 83.3% | 55 | 7 | 5 | 26 | 24 | 92.3% | 55 | 34 |
| TEAM | — | 11 | 69 | 15 | 18 | 83.3% | 55 | 7 | 5 | 26 | 24 | 92.3% | 55 | 34 |
Punting Stats
PLAYER |
POS |
GP |
ATT |
YDS |
AVG |
LNG |
IN20 |
IN20% |
TB |
TB% |
BLK |
NET |
NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Gillan | P | 13 | 47 | 2189 | 46.6 | 72 | 7 | 14.9% | 8 | 17.0% | 0 | 1954 | 41.6 |
| TEAM | — | 13 | 47 | 2189 | — | 72 | 7 | — | 8 | — | 0 | 1954 | 41.6 |
