| Christopher Callahan | LAR | 5314 | Brian Donahue | NYG | 4206 | Eric Medina | CLE | 3726 | Isaac Burr | PIT | 2979 | Desmond Newman | LV | 2135 |
| Keon McQueen | MIN | 499 | Reshard Archer | NE | 469 | Kadeem Carradine | BAL | 357 | Gabriel DeBose | LAR | 197 | Johnny Harding | PHI | 164 |
| J.J. Wayne | WAS | 1108 | Joey Holloway | ATL | 843 | Dylan Kane | CAR | 749 | Brandon Allen | JAX | 563 | Justin Franklin | MIN | 510 |
| Kamryn Cross | MIA | 287 | Nick Gutierrez | DEN | 75 | Teddy Skaggs | NYG | 49 | Derek Franklin | NE | 41 | Damian Preston | JAX | 41 |
Defensive Leaders
| Steven Long | TB | 16.5 | Shelton Allen | HOU | 8.5 | Cassidy Jackson | LAC | 7.5 | Terron Holloway | KC | 7.0 | Victor Poole | BAL | 7.0 |
| Jimmy Smiley | IND | 85 | Jerry Banks | DAL | 63 | Shonn Clements | NO | 61 | Trevor Moulton | BUF | 57 | Glen Britt | LV | 51 |
| Jerry Banks | DAL | 6 | Mack Smith | LAR | 3 | Shawn Chaisson | LV | 3 | Trevor Moulton | BUF | 2 | Antwan Sanborn | IND | 2 |
| Trevor Moulton | BUF | 4 | Shawn Chaisson | LV | 2 | Jimmy Smiley | IND | 1 | Jerry Banks | DAL | 1 | Mack Smith | LAR | 1 |
Special Teams Leaders
| Luis Gonzales | ATL | 100 | Esteban Cruz | KC | 0 |
| Eric Bailote | ATL | 2434 | Elijah Burr | DAL | 1703 | Esteban Cruz | KC | 1260 | Mike Springs | IND | 148 | Nick Harrison | IND | 99 |
