Kicking Stats
| NAME | TEAM | POS | PTS | FGM | FGA | PCT | LNG | KO | TB | 50+ | XPM | XPA | PCT |
| Ka'imi Fairbairn | HOU | K | 133 | 24 | 26 | 90.0% | 55 | 102 | 22 | 6 | 61 | 61 | 100.0% |
| Brendan Baugh | NO | K | 126 | 28 | 31 | 90.0% | 54 | 0 | 0 | 9 | 42 | 42 | 100.0% |
| Daniel Carlson | LV | K | 123 | 18 | 23 | 80.0% | 55 | 0 | 0 | 4 | 69 | 69 | 100.0% |
| Jason Sanders | JAX | K | 119 | 22 | 28 | 80.0% | 57 | 91 | 60 | 10 | 53 | 54 | 100.0% |
| Joshua Karty | CHI | K | 114 | 19 | 25 | 80.0% | 55 | 93 | 48 | 5 | 57 | 58 | 100.0% |
| Chris Boswell | PIT | K | 114 | 20 | 23 | 90.0% | 57 | 89 | 11 | 2 | 54 | 54 | 100.0% |
| Riley Patterson | LAR | K | 111 | 23 | 29 | 80.0% | 55 | 0 | 0 | 9 | 42 | 42 | 100.0% |
| Cade York | GB | K | 111 | 20 | 24 | 80.0% | 54 | 93 | 49 | 6 | 51 | 53 | 100.0% |
| Austin Seibert | DAL | K | 109 | 22 | 29 | 80.0% | 45 | 27 | 2 | 1 | 43 | 45 | 100.0% |
| Matt Gay | IND | K | 108 | 19 | 23 | 80.0% | 57 | 45 | 37 | 10 | 51 | 51 | 100.0% |
| Joey Slye | DET | K | 106 | 20 | 24 | 80.0% | 56 | 0 | 0 | 8 | 46 | 47 | 100.0% |
| Justin Tucker | BAL | K | 106 | 21 | 22 | 100.0% | 55 | 81 | 45 | 2 | 43 | 43 | 100.0% |
| Jake Elliott | PHI | K | 105 | 20 | 25 | 80.0% | 56 | 82 | 52 | 7 | 45 | 45 | 100.0% |
| Jeffrey Higgins | SEA | K | 103 | 21 | 27 | 80.0% | 55 | 8 | 7 | 10 | 40 | 40 | 100.0% |
| Evan McPherson | CIN | K | 103 | 18 | 28 | 60.0% | 56 | 85 | 65 | 8 | 49 | 49 | 100.0% |
| Chase McLaughlin | TB | K | 101 | 18 | 22 | 80.0% | 55 | 82 | 67 | 6 | 47 | 47 | 100.0% |
| Jake Bates | CAR | K | 100 | 20 | 23 | 90.0% | 55 | 69 | 41 | 13 | 40 | 41 | 100.0% |
| Cameron Dicker | LAC | K | 100 | 18 | 21 | 90.0% | 51 | 82 | 53 | 5 | 46 | 46 | 100.0% |
| Will Reichard | MIN | K | 94 | 11 | 14 | 80.0% | 55 | 91 | 70 | 3 | 61 | 63 | 100.0% |
| Wil Lutz | ARI | K | 94 | 21 | 24 | 90.0% | 57 | 72 | 49 | 10 | 31 | 31 | 100.0% |
| Younghoe Koo | ATL | K | 93 | 18 | 25 | 70.0% | 53 | 81 | 71 | 8 | 39 | 40 | 100.0% |
| Eddy Pineiro | MIA | K | 92 | 19 | 22 | 90.0% | 56 | 76 | 50 | 4 | 35 | 35 | 100.0% |
| Brayden Narveson | NYG | K | 90 | 17 | 23 | 70.0% | 56 | 0 | 0 | 10 | 39 | 39 | 100.0% |
| Cam Little | NE | K | 90 | 20 | 25 | 80.0% | 57 | 0 | 0 | 12 | 30 | 31 | 100.0% |
| Tyler Bass | BUF | K | 88 | 15 | 18 | 80.0% | 53 | 76 | 14 | 2 | 43 | 46 | 90.0% |
| Jake Moody | SF | K | 87 | 12 | 15 | 80.0% | 59 | 1 | 1 | 3 | 51 | 52 | 100.0% |
| Blake Grupe | TEN | K | 87 | 16 | 17 | 90.0% | 56 | 75 | 53 | 3 | 39 | 40 | 100.0% |
| Brandon Aubrey | NYJ | K | 86 | 12 | 14 | 90.0% | 61 | 80 | 28 | 5 | 50 | 51 | 100.0% |
| Dom Patterson | WAS | K | 81 | 18 | 21 | 90.0% | 55 | 0 | 0 | 7 | 27 | 27 | 100.0% |
| Harrison Butker | KC | K | 81 | 12 | 15 | 80.0% | 57 | 71 | 43 | 8 | 45 | 46 | 100.0% |
| Zachary Hayes | DEN | K | 78 | 14 | 14 | 100.0% | 54 | 0 | 0 | 2 | 36 | 38 | 90.0% |
| Dustin Hopkins | CLE | K | 67 | 16 | 19 | 80.0% | 57 | 51 | 41 | 7 | 19 | 21 | 90.0% |
| Harrison Mevis | CLE | K | 23 | 5 | 5 | 100.0% | 50 | 16 | 9 | 1 | 8 | 8 | 100.0% |
| Jacob Dugan | NYJ | K | 16 | 2 | 2 | 100.0% | 23 | 14 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100.0% |
| Brandon Aubrey | CLE | K | 9 | 3 | 3 | 100.0% | 47 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | % |
| Dustin Hopkins | DEN | K | 8 | 1 | 1 | 100.0% | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0% |
