Kicking Stats
| NAME | TEAM | POS | PTS | FGM | FGA | PCT | LNG | KO | TB | 50+ | XPM | XPA | PCT |
| Chris Boswell | PIT | K | 132 | 30 | 32 | 90.0% | 50 | 93 | 21 | 3 | 42 | 47 | 90.0% |
| Justin Tucker | BAL | K | 131 | 25 | 34 | 70.0% | 62 | 103 | 70 | 13 | 56 | 57 | 100.0% |
| Ka'imi Fairbairn | HOU | K | 125 | 20 | 25 | 80.0% | 55 | 103 | 4 | 5 | 65 | 65 | 100.0% |
| Brandon Aubrey | DAL | K | 125 | 27 | 31 | 90.0% | 51 | 89 | 14 | 4 | 44 | 44 | 100.0% |
| Will Reichard | MIN | K | 123 | 26 | 29 | 90.0% | 56 | 92 | 58 | 9 | 45 | 47 | 100.0% |
| Evan McPherson | CIN | K | 121 | 25 | 27 | 90.0% | 62 | 96 | 43 | 7 | 46 | 48 | 100.0% |
| Dustin Hopkins | CLE | K | 118 | 24 | 26 | 90.0% | 57 | 0 | 0 | 9 | 46 | 49 | 90.0% |
| Eddy Pineiro | GB | K | 118 | 22 | 23 | 100.0% | 56 | 0 | 0 | 6 | 52 | 53 | 100.0% |
| Jake Bates | CAR | K | 117 | 24 | 30 | 80.0% | 59 | 87 | 57 | 8 | 45 | 45 | 100.0% |
| Cam Little | JAX | K | 110 | 21 | 27 | 80.0% | 55 | 0 | 0 | 7 | 47 | 48 | 100.0% |
| Daniel Carlson | LV | K | 110 | 18 | 20 | 90.0% | 52 | 0 | 0 | 4 | 56 | 56 | 100.0% |
| Austin Seibert | NO | K | 107 | 25 | 27 | 90.0% | 53 | 75 | 46 | 3 | 32 | 32 | 100.0% |
| Jake Elliott | PHI | K | 105 | 17 | 19 | 90.0% | 55 | 93 | 59 | 3 | 54 | 56 | 100.0% |
| Harrison Butker | KC | K | 104 | 17 | 19 | 90.0% | 56 | 2 | 1 | 6 | 53 | 54 | 100.0% |
| Cade York | TEN | K | 103 | 20 | 28 | 70.0% | 57 | 82 | 56 | 11 | 43 | 44 | 100.0% |
| Jason Myers | SEA | K | 103 | 21 | 29 | 70.0% | 55 | 0 | 0 | 12 | 40 | 42 | 100.0% |
| Tyler Bass | BUF | K | 101 | 21 | 30 | 70.0% | 49 | 72 | 9 | 4 | 38 | 38 | 100.0% |
| Greg Zuerlein | NYJ | K | 100 | 23 | 27 | 90.0% | 56 | 0 | 0 | 5 | 31 | 33 | 90.0% |
| Brandon McManus | NYG | K | 97 | 21 | 30 | 70.0% | 57 | 71 | 51 | 8 | 34 | 34 | 100.0% |
| Chase McLaughlin | TB | K | 96 | 21 | 25 | 80.0% | 57 | 75 | 45 | 8 | 33 | 33 | 100.0% |
| Younghoe Koo | ATL | K | 96 | 22 | 26 | 80.0% | 57 | 0 | 0 | 6 | 30 | 31 | 100.0% |
| Wil Lutz | ARI | K | 93 | 19 | 22 | 90.0% | 54 | 72 | 53 | 4 | 36 | 36 | 100.0% |
| Joshua Karty | LAR | K | 93 | 16 | 21 | 80.0% | 61 | 0 | 0 | 7 | 45 | 46 | 100.0% |
| Blake Grupe | WAS | K | 91 | 19 | 26 | 70.0% | 57 | 65 | 47 | 11 | 34 | 35 | 100.0% |
| Jake Moody | SF | K | 89 | 14 | 20 | 70.0% | 50 | 0 | 0 | 6 | 47 | 53 | 90.0% |
| Matt Gay | IND | K | 87 | 13 | 16 | 80.0% | 54 | 0 | 0 | 7 | 48 | 50 | 100.0% |
| Cameron Dicker | LAC | K | 87 | 14 | 20 | 70.0% | 56 | 78 | 48 | 8 | 45 | 45 | 100.0% |
| Jason Sanders | DEN | K | 82 | 15 | 21 | 70.0% | 56 | 0 | 0 | 11 | 37 | 39 | 90.0% |
| Cairo Santos | CHI | K | 81 | 17 | 22 | 80.0% | 51 | 63 | 3 | 4 | 30 | 31 | 100.0% |
| Brendan Baugh | DET | K | 77 | 16 | 19 | 80.0% | 55 | 0 | 0 | 3 | 29 | 29 | 100.0% |
| Riley Patterson | NE | K | 76 | 14 | 22 | 60.0% | 55 | 67 | 27 | 9 | 34 | 34 | 100.0% |
| Joey Slye | MIA | K | 72 | 14 | 22 | 60.0% | 54 | 59 | 31 | 9 | 30 | 31 | 100.0% |
| Cairo Santos | DET | K | 10 | 2 | 3 | 70.0% | 48 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100.0% |
| Harrison Mevis | CHI | K | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0% |
