Defensive Stats
| NAME | TEAM | POS | TCKL | SCK | INT | INT YDS | TD | FF | FF REC | SFTY | DEFL |
| Maxx Crosby | LV | RE | 22 | 15.00 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nick Bosa | SF | LE | 17 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Sam Williams | DAL | RE | 22 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Trenton Simpson | BAL | MLB | 47 | 12.00 | 2 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Myles Garrett | CLE | RE | 28 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| DeForest Buckner | IND | DT | 38 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Haason Reddick | NYJ | RE | 25 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Odafe Oweh | BAL | ROLB | 29 | 11.00 | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| T.J. Watt | PIT | LOLB | 24 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Bralen Trice | ATL | ROLB | 29 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Marshawn Kneeland | DAL | RE | 14 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dexter Lawrence II | NYG | DT | 41 | 9.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jadeveon Clowney | CAR | LOLB | 38 | 9.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Jermaine Johnson II | NYJ | LE | 19 | 9.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jeremiah Owusu-Koramoah | CLE | ROLB | 72 | 9.50 | 8 | 96 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Yetur Gross-Matos | SF | RE | 10 | 9.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Greg Rousseau | BUF | LE | 17 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jeffery Simmons | TEN | RE | 36 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kobie Turner | LAR | RE | 30 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard Floyd | SF | RE | 15 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tyree Wilson | LV | LE | 15 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Darius Robinson | ARI | RE | 25 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Hines-Allen | JAX | RE | 34 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Parsons | DAL | LOLB | 18 | 8.00 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Highsmith | PIT | ROLB | 24 | 7.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Matthew Judon | NE | ROLB | 38 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chris Jones | KC | DT | 31 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Rashan Gary | GB | LE | 23 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuli Tuipulotu | LAC | LOLB | 41 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bryan Bresee | NO | DT | 27 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Calijah Kancey | TB | LE | 29 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Jared Verse | LAR | LOLB | 38 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Preston Smith | GB | RE | 34 | 6.50 | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sam Hubbard | CIN | LE | 13 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arik Armstead | JAX | DT | 27 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aidan Hutchinson | DET | RE | 31 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Christian Harris | HOU | ROLB | 51 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| DeMarcus Lawrence | WAS | LE | 24 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Javon Hargrave | SF | DT | 11 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Josh Paschal | DET | RE | 25 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Milano | BUF | ROLB | 45 | 6.00 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Pat Owens | HOU | DT | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roquan Smith | BAL | MLB | 39 | 6.00 | 1 | 45 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| Clelin Ferrell | ARI | RE | 24 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Brown | CAR | RE | 34 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Da'Ron Payne | WAS | DT | 20 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Devonte Wyatt | GB | DT | 30 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Grover Stewart | IND | DT | 30 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Johnnie Bruce | LV | DT | 11 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jordan Davis | PHI | DT | 32 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kevin Generals | CHI | RE | 13 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kris Jenkins | CIN | DT | 19 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quinton Jefferson | NO | DT | 21 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alex Anzalone | DET | ROLB | 42 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Arnold Ebiketie | ATL | LOLB | 25 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Brandon Dorlus | ATL | LE | 15 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carl Granderson | TB | RE | 28 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ed Oliver | BUF | DT | 18 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Edefuan Ulofoshio | BUF | ROLB | 20 | 5.00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fred Warner | SF | MLB | 43 | 5.00 | 1 | 94 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| Joey Bosa | LAC | LOLB | 25 | 5.00 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Sweat | PHI | ROLB | 33 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kenny Clark | GB | DT | 17 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard Williams | SEA | RE | 22 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mekhi Wingo | DET | DT | 19 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Samson Ebukam | CHI | RE | 11 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Trey Hendrickson | CIN | RE | 25 | 5.00 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| William Saxton | NE | RE | 23 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cameron Jordan | NO | LE | 22 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Charles Omenihu | MIN | RE | 17 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Murphy | CIN | LE | 30 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nnamdi Madubuike | BAL | LE | 12 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quinnen Williams | NYJ | DT | 19 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ruke Orhorhoro | ATL | RE | 18 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Travon Walker | JAX | LE | 24 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Vita Vea | TB | DT | 22 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Za'Darius Smith | CLE | LE | 17 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brian Burns | NYG | ROLB | 39 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boye Mafe | SEA | LOLB | 26 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Byron Young | LAR | ROLB | 37 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Christian Barmore | NE | LE | 18 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Young | NO | RE | 19 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Drake Jackson | SF | LE | 6 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Turner | MIN | ROLB | 33 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Damion Wilber | CLE | LOLB | 13 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dion Woodard | HOU | DT | 11 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jamin Davis | WAS | MLB | 63 | 4.00 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ja'Mario Friedman | PHI | LE | 18 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kaden Elliss | ATL | MLB | 42 | 4.00 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Laiatu Latu | IND | RE | 20 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Larry Ogunjobi | PIT | LE | 7 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyrique Stevenson | CHI | CB | 30 | 4.00 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Will Anderson Jr | HOU | LE | 12 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Andrew Billings | CHI | DT | 8 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alim McNeill | DET | DT | 18 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Baron Browning | DEN | LOLB | 17 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bryce Huff | PHI | LOLB | 30 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| C.J. Mosley | NYJ | MLB | 53 | 3.50 | 3 | 37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Colt Skaggs | TEN | ROLB | 33 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dillon Northcutt | CLE | MLB | 63 | 3.50 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| David Onyemata | JAX | DT | 18 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Frankie Luvu | WAS | ROLB | 34 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jalen Carter | PHI | RE | 20 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Javon Kinlaw | NYJ | DT | 8 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Javon Solomon | BUF | LE | 9 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joe Tryon-Shoyinka | TB | LOLB | 38 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Keeanu Benton | PIT | DT | 9 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mazi Smith | DAL | DT | 6 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Osa Odighizuwa | DAL | DT | 14 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Quincey McKenzie | CLE | DT | 9 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shonn Benson | ARI | LOLB | 41 | 3.50 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andrew Van Ginkel | MIN | ROLB | 28 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Byron Murphy II | SEA | LE | 23 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Cordale Burrell | NE | DT | 19 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chuck Clark | LV | SS | 23 | 3.00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Cole Holcomb | PIT | MLB | 37 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Chop Robinson | MIA | ROLB | 26 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dorance Armstrong | LAC | RE | 31 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DaQuan Jones | BUF | DT | 8 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| George Tuck | NYJ | LOLB | 31 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Harold Landry III | TEN | LOLB | 30 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Isaac Yiadom | SF | CB | 20 | 3.00 | 4 | 529 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Jordyn Brooks | MIA | MLB | 78 | 3.00 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Jacoby Small | KC | RE | 16 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kevin Givens | SF | DT | 8 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lukas Van Ness | NYG | RE | 25 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Myjai Sanders | MIN | LE | 8 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quincy Williams | NYJ | ROLB | 44 | 3.00 | 3 | 78 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Solomon Cowan | CHI | DT | 9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sanoussi Kane | BAL | SS | 18 | 3.00 | 2 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Zach Allen | TEN | LE | 24 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Azeez Al-Shaair | HOU | MLB | 34 | 2.50 | 1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Bradley Chubb | MIA | ROLB | 22 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BJ Ojulari | ARI | LOLB | 13 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Warner | NYG | LE | 21 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De'Vondre Campbell | SF | LOLB | 18 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Danielle Hunter | HOU | RE | 13 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Dean Lowry | LV | LE | 5 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DeMarvion Overshown | DAL | MLB | 34 | 2.50 | 1 | 38 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| D.J. Reader | DEN | DT | 14 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Kendricks | DAL | MLB | 26 | 2.50 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Harrison Phillips | MIN | DT | 26 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Allen | WAS | DT | 44 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kwity Paye | IND | LE | 25 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Levi Onwuzurike | SEA | DT | 22 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah McFadden | NYG | MLB | 67 | 2.50 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Quay Walker | GB | ROLB | 73 | 2.50 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| T.J. Edwards | CHI | ROLB | 34 | 2.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Will McDonald IV | NYJ | LE | 3 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaven Collins | ARI | ROLB | 53 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Zion Logue | ATL | DT | 7 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Braden Fiske | LAR | LE | 13 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Bilal Nichols | ARI | LE | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Barton | DEN | MLB | 77 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Christian Benford | BUF | CB | 46 | 2.00 | 3 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Chris Braswell | TB | LOLB | 20 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Callum Bullard | KC | ROLB | 22 | 2.00 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Heyward | PIT | RE | 9 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Christian Izien | TB | CB | 47 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Christian Wilkins | LV | DT | 13 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Barnes | HOU | MLB | 3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dre Greenlaw | SF | ROLB | 42 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Derick Hall | SEA | LOLB | 10 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DaVon Hamilton | LAC | DT | 21 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dre'Mont Jones | SEA | LE | 7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Quinn | DEN | LOLB | 14 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalvin Tomlinson | CLE | DT | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ernest Jones | TEN | MLB | 83 | 2.00 | 2 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Greg Gaines | LAC | DT | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jerome Baker | LV | MLB | 47 | 2.00 | 3 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Julian Blackmon | IND | SS | 64 | 2.00 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Jonathan Devlin | DEN | LOLB | 7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Houston IV | LAR | RE | 20 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonah Laulu | LV | DT | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jaelan Phillips | MIA | LOLB | 28 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kerry Hyder Jr | LV | RE | 3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Khalil Mack | HOU | LE | 3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyzir White | DEN | MLB | 57 | 2.00 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lucas Guerrero | DEN | RE | 21 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Malcolm Rodriguez | DET | ROLB | 19 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Maason Smith | JAX | DT | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milton Williams | DAL | LE | 7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Bolton | KC | MLB | 58 | 2.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Nick Herbig | PIT | ROLB | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tershawn Wharton | ARI | DT | 20 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Willie Gay | NO | LOLB | 66 | 2.00 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Adonis Brown | KC | DT | 5 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Epenesa | BUF | RE | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bret Smith | LAR | DT | 15 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Derwin James Jr | LAC | SS | 44 | 1.50 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Derrick Nnadi | KC | DT | 16 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Devin White | PHI | MLB | 55 | 1.50 | 3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Donald Whiteside | SEA | RE | 11 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Karlaftis | KC | LE | 10 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Colson | LAC | MLB | 47 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| K.J. Britt | LAC | MLB | 36 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Logan Wilson | CIN | ROLB | 59 | 1.50 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Martin Emerson Jr | CLE | CB | 40 | 1.50 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mike Hall Jr | CLE | DT | 7 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maurice Hurst | CIN | DT | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montez Sweat | CHI | LE | 7 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Patrick Queen | PIT | MLB | 53 | 1.50 | 3 | 263 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Shaq Thompson | CAR | MLB | 64 | 1.50 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Titus Leo | IND | RE | 8 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Teair Tart | CAR | DT | 10 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Walker | HOU | DT | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Walker Jr | TB | MLB | 54 | 1.00 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Bobby Brown III | LAR | DT | 16 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Blake Cashman | MIN | MLB | 76 | 1.00 | 2 | 45 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| B.J. Hill | NE | DT | 10 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bobby Okereke | NYG | MLB | 76 | 1.00 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Broderick Washington | BAL | RE | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Arteezy | CHI | CB | 36 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Carson Barwin | NE | LE | 12 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cooper DeJean | PHI | CB | 39 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Chauncey Golston | LAC | LE | 9 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Lawson | CHI | LE | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Sample | DET | LE | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cameron Thomas | NO | LE | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Young | SEA | DT | 13 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Barnett | CAR | LE | 17 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Derrick Curry | SEA | SS | 52 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| DeShon Elliott | PIT | SS | 43 | 1.00 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Da'Shawn Hand | NYG | RE | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Horton | HOU | RE | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demetrious Little | BAL | RE | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dayo Odeyingbo | DAL | LE | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Ojabo | BAL | ROLB | 11 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorian Owens | BUF | LOLB | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drue Tranquill | KC | ROLB | 57 | 1.00 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Deatrich Wise Jr | TEN | RE | 13 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Folorunso Fatukasi | LV | DT | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gervon Dexter | CHI | DT | 8 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Grady Jarrett | NE | RE | 8 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Harrison Smith | MIN | SS | 63 | 1.00 | 5 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Henry To'oTo'o | HOU | LOLB | 17 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jakorian Bennett | LV | CB | 36 | 1.00 | 3 | 314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| JD Bertrand | ATL | MLB | 11 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Campbell | DET | MLB | 49 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Jonathon Cooper | DEN | ROLB | 28 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| John Johnson III | LAR | FS | 44 | 1.00 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Jack Jones | LV | CB | 22 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Julian Okwara | GB | LOLB | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Ossai | WAS | RE | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Phillips | WAS | LOLB | 28 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justin Reid | KC | SS | 52 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Joseph Roth | BAL | LE | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
