Defensive Stats
| NAME | TEAM | POS | TCKL | SCK | INT | INT YDS | TD | FF | FF REC | SFTY | DEFL |
| Jared Verse | LAR | LEDGE | 56 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aidan Hutchinson | DET | LEDGE | 34 | 14.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tuli Tuipulotu | LAC | LEDGE | 36 | 14.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdul Carter | NYG | LEDGE | 39 | 14.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Greenard | MIN | LEDGE | 40 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Micah Parsons | GB | REDGE | 44 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Haason Reddick | TB | LEDGE | 42 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Hines-Allen | JAX | REDGE | 53 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Bosa | SF | LEDGE | 25 | 12.50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Braden Fiske | LAR | DT | 35 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeMarcus Lawrence | SEA | LEDGE | 53 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rashan Gary | GB | LEDGE | 41 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Travon Walker | JAX | LEDGE | 35 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zach Allen | DEN | DT | 46 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Montez Sweat | CHI | LEDGE | 31 | 11.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Danielle Hunter | HOU | REDGE | 43 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Garrett | CLE | REDGE | 32 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Andrew Van Ginkel | MIN | REDGE | 37 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maxx Crosby | LV | LEDGE | 27 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Christian Wilkins | ATL | DT | 17 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Khalil Mack | LAC | REDGE | 29 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Onyemata | ATL | DT | 19 | 9.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jalon Walker | ATL | LEDGE | 25 | 9.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brian Burns | NYG | REDGE | 26 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Landry III | NE | REDGE | 29 | 9.00 | 1 | 255 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Jaelan Phillips | MIA | LEDGE | 33 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Van Noy | BAL | LEDGE | 29 | 9.00 | 1 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Zach Sieler | MIA | DT | 18 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Boye Mafe | SEA | REDGE | 34 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cameron Heyward | PIT | DT | 23 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| James Pearce Jr. | ATL | REDGE | 18 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kobie Turner | LAR | DT | 29 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carl Granderson | NO | REDGE | 27 | 8.00 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Joey Bosa | BUF | REDGE | 19 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jadeveon Clowney | CLE | LEDGE | 33 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jonathon Cooper | DEN | LEDGE | 30 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Keion White | NE | LEDGE | 21 | 8.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nik Bonitto | DEN | REDGE | 34 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| YaYa Diaby | TB | REDGE | 37 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brandon Dorlus | ATL | DT | 15 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| B.J. Hill | CIN | DT | 40 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Young | LAR | REDGE | 41 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DeWayne Carter | BUF | DT | 15 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| D.J. Wonnum | CAR | REDGE | 25 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jalen Carter | PHI | DT | 19 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kayvon Thibodeaux | NYG | LEDGE | 13 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard Williams | SEA | DT | 30 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Odafe Oweh | BAL | REDGE | 38 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Trey Hendrickson | CIN | REDGE | 36 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tyquan Lewis | IND | LEDGE | 31 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Von Miller | WAS | REDGE | 25 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| John Franklin-Myers | DEN | DT | 30 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Milton Williams | NE | DT | 25 | 6.50 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mykel Williams | SF | REDGE | 21 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Nnamdi Madubuike | BAL | DT | 29 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trenton Simpson | BAL | WILL | 57 | 6.50 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| Vita Vea | TB | DT | 26 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Will Anderson Jr | HOU | LEDGE | 35 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zaven Collins | ARI | LEDGE | 30 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Calais Campbell | TB | DT | 19 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Derrick Brown | CAR | DT | 29 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Donovan Ezeiruaku | DAL | LEDGE | 22 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Derrick Nnadi | KC | DT | 19 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dalvin Tomlinson | ARI | DT | 13 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grady Jarrett | CHI | DT | 25 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Rousseau | BUF | LEDGE | 27 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Kwity Paye | IND | LEDGE | 22 | 6.00 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Lukas Van Ness | GB | REDGE | 25 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Graham | CLE | DT | 26 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Bradley Chubb | MIA | REDGE | 23 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Bryce Huff | SF | REDGE | 13 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorance Armstrong | WAS | LEDGE | 13 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DaQuan Jones | LAC | DT | 21 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Devonte Wyatt | GB | DT | 28 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gervon Dexter Sr | CHI | DT | 20 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| George Karlaftis | KC | LEDGE | 21 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Allen | MIN | DT | 35 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kris Jenkins Jr | CIN | DT | 16 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micheal Clemons | NYJ | REDGE | 20 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Marcus Davenport | DET | REDGE | 26 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mack Wilson Sr | ARI | WILL | 47 | 5.50 | 1 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Sebastian Joseph-Day | TEN | DT | 18 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tershawn Wharton | CAR | DT | 25 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Za'Darius Smith | PHI | REDGE | 26 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anfernee Jennings | NE | LEDGE | 23 | 5.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Baron Browning | ARI | LEDGE | 11 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Damone Clark | DAL | MIKE | 48 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Da'Ron Payne | WAS | DT | 27 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| D.J. Reader | DET | DT | 17 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Henry To'oTo'o | HOU | WILL | 86 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jalen Graham | SF | SAM | 15 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Sweat | ARI | REDGE | 17 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Kenneth Grant | MIA | DT | 12 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shemar Stewart | CIN | LEDGE | 24 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arik Armstead | JAX | DT | 44 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Highsmith | PIT | REDGE | 25 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Bresee | NO | DT | 24 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clark Phillips III | MIA | CB | 42 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| DeForest Buckner | IND | DT | 37 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Demario Davis | NO | MIKE | 79 | 4.50 | 2 | 84 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| Derrick Harmon | PIT | DT | 7 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dayo Odeyingbo | CHI | REDGE | 30 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darius Robinson | ARI | DT | 14 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Laiatu Latu | IND | REDGE | 18 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neville Gallimore | IND | DT | 11 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osa Odighizuwa | DAL | DT | 17 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Speights | LAR | WILL | 76 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alfred Collins | SF | DT | 13 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arden Key | TEN | REDGE | 24 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chuck Clark | PIT | SS | 34 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Chris Jones | KC | DT | 26 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Derick Hall | SEA | LEDGE | 20 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Demetrius Knight Jr. | CIN | WILL | 50 | 4.00 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Deatrich Wise Jr | WAS | LEDGE | 14 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ed Oliver | BUF | DT | 9 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jerome Baker | CLE | WILL | 87 | 4.00 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Javon Hargrave | MIN | DT | 27 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffery Simmons | TEN | DT | 30 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maliek Collins | CLE | DT | 22 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Poona Ford | LAR | DT | 13 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will McDonald IV | NYJ | LEDGE | 26 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Butler | LV | DT | 7 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Bud Dupree | LAC | REDGE | 16 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Jordan | NO | LEDGE | 37 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Barnes | DET | SAM | 29 | 3.50 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dre'Mont Jones | TEN | LEDGE | 27 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dexter Lawrence II | NYG | DT | 23 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drue Tranquill | KC | WILL | 78 | 3.50 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Keeanu Benton | BAL | DT | 6 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kenny Clark | DAL | DT | 13 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard Floyd | ATL | REDGE | 11 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mike Danna | KC | REDGE | 17 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah McFadden | NYG | WILL | 38 | 3.50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Spillane | NE | MIKE | 63 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| Teair Tart | JAX | DT | 11 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyleik Williams | DET | DT | 20 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Baun | PHI | WILL | 43 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Arnold Ebiketie | ATL | LEDGE | 13 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bobby Brown III | NYJ | DT | 17 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clelin Ferrell | LAC | REDGE | 7 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divine Deablo | ATL | WILL | 36 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Devin Lloyd | JAX | MIKE | 69 | 3.00 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Foyesade Oluokun | JAX | WILL | 98 | 3.00 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jack Campbell | DET | MIKE | 80 | 3.00 | 3 | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Justin Eboigbe | LAC | DT | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jarran Reed | LV | DT | 11 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Leo Chenal | KC | SAM | 41 | 3.00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Nic Scourton | CAR | REDGE | 22 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nathan Shepherd | IND | DT | 10 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preston Smith | CAR | LEDGE | 18 | 3.00 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sione Takitaki | LAC | SAM | 44 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| T'Vondre Sweat | TEN | DT | 13 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevin Wallace | CAR | MIKE | 32 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Alex Anzalone | DET | WILL | 51 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Christian Barmore | NE | DT | 20 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Davon Godchaux | NO | DT | 37 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Kendricks | CLE | MIKE | 73 | 2.50 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Grover Stewart | IND | DT | 19 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ivan Pace Jr | MIN | WILL | 73 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jordan Burch | ARI | LEDGE | 23 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Jefferson | SF | DT | 7 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Bolton | KC | MIKE | 78 | 2.50 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Quentin Lake | LAR | SS | 39 | 2.50 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sheldon Rankins | HOU | DT | 24 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tremaine Edmunds | CHI | MIKE | 78 | 2.50 | 1 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Ty Robinson | PHI | DT | 18 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tykee Smith | TB | SS | 19 | 2.50 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| T.J. Watt | PIT | LEDGE | 7 | 2.50 | 1 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Gillotte | KC | REDGE | 13 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alohi Gilman | LAC | FS | 39 | 2.00 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Byron Murphy II | SEA | DT | 18 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Okereke | NYG | MIKE | 80 | 2.00 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bobby Wagner | WAS | MIKE | 82 | 2.00 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Cody Barton | TEN | MIKE | 76 | 2.00 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Chauncey Golston | NYG | REDGE | 15 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cole Holcomb | PIT | WILL | 33 | 2.00 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Christian Rozeboom | CAR | WILL | 23 | 2.00 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Daiyan Henley | LAC | WILL | 97 | 2.00 | 2 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Darnay Holmes | LV | CB | 25 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| David Long Jr | TEN | WILL | 18 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgerrin Cooper | GB | MIKE | 82 | 2.00 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Eddie Goldman | WAS | DT | 10 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Folorunso Fatukasi | HOU | DT | 15 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Frankie Luvu | WAS | WILL | 48 | 2.00 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Isaiah McDuffie | GB | SAM | 36 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| James Bradberry IV | MIA | SS | 38 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jeremy Chinn | LV | SS | 50 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jordan Davis | PHI | DT | 30 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jacob Hummel | BAL | WILL | 28 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jamien Sherwood | NYJ | MIKE | 72 | 2.00 | 1 | 16 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Kwon Alexander | NYG | MIKE | 55 | 2.00 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Krys Barnes | CAR | MIKE | 64 | 2.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Kenneth Murray Jr | DAL | MIKE | 56 | 2.00 | 3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Marist Liufau | DAL | WILL | 22 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nick Herbig | PIT | REDGE | 14 | 2.00 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nolan Smith Jr | PHI | LEDGE | 15 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oluwafemi Oladejo | TEN | LEDGE | 13 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Jones II | CAR | LEDGE | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perrion Winfrey | DAL | DT | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Quay Walker | GB | WILL | 44 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Shelby Harris | HOU | DT | 9 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Segun Olubi | IND | WILL | 33 | 2.00 | 2 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Taylor Rapp | BUF | SS | 50 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Tyree Wilson | LV | REDGE | 16 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ventrell Miller | JAX | MIKE | 36 | 2.00 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yetur Gross-Matos | SF | LEDGE | 14 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Akeem Davis-Gaither | ARI | MIKE | 78 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Alex Singleton | DEN | WILL | 82 | 1.50 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Budda Baker | ARI | SS | 45 | 1.50 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Billy Bowman Jr. | ATL | SS | 32 | 1.50 | 2 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Blake Cashman | MIN | MIKE | 91 | 1.50 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Calijah Kancey | TB | DT | 9 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Omenihu | KC | LEDGE | 17 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Bush | CLE | SAM | 24 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jowon Briggs | NYJ | DT | 11 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordyn Brooks | MIA | MIKE | 43 | 1.50 | 2 | 37 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| Jermaine Johnson II | NYJ | REDGE | 28 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarrian Jones | JAX | CB | 11 | 1.50 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jack Kiser | JAX | WILL | 21 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joseph Ossai | CIN | LEDGE | 5 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyzir White | CAR | WILL | 72 | 1.50 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Lavonte David | TB | MIKE | 56 | 1.50 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Logan Wilson | CIN | MIKE | 107 | 1.50 | 2 | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Mike Hall Jr | CLE | DT | 5 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Patrick Queen | PIT | MIKE | 10 | 1.50 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Princely Umanmielen | CAR | LEDGE | 4 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pete Werner | NO | WILL | 39 | 1.50 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ruke Orhorhoro | ATL | DT | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaun Dolac | LAR | WILL | 24 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| T.J. Edwards | CHI | WILL | 61 | 1.50 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Tyrice Knight | SEA | WILL | 37 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andre Cisco | NYJ | FS | 50 | 1.00 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Al-Quadin Muhammad | DET | LEDGE | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amik Robertson | DET | CB | 56 | 1.00 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Brian Branch | DET | SS | 42 | 1.00 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Benjamin St-Juste | LAC | CB | 48 | 1.00 | 2 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Brandon Stephens | NYJ | CB | 48 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Christian Benford | BUF | CB | 52 | 1.00 | 3 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Christian Elliss | NE | WILL | 14 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Lindenberg | NYJ | SAM | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Sample | CIN | REDGE | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charvarius Ward | IND | CB | 34 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Chase Young | NO | LEDGE | 14 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Alexander | NYG | DT | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
