| NAME | COLLEGE | POS | OVR | AWR | SPD | ACC | AGI | STR | DESIRED SALARY |
| Alonzo Webster | Clemson | DT | 69 | 61 | 64 | 84 | 64 | 90 | $1,930,000 |
| Jarrad Peters | Virginia Tech | CB | 69 | 61 | 90 | 89 | 90 | 46 | $1,670,000 |
| Keegan Sprinkle | Georgia | CB | 68 | 62 | 93 | 93 | 85 | 58 | $1,560,000 |
| Gabriel DeBose | West Virginia | HB | 67 | 64 | 90 | 91 | 90 | 71 | $1,150,000 |
| Deon Duhon | Florida | WR | 67 | 60 | 88 | 88 | 86 | 47 | $1,670,000 |
| Max Peoples | Nebraska | RG | 67 | 61 | 69 | 81 | 67 | 90 | $2,040,000 |
| Josh Iglesias | Oregon State | TE | 67 | 64 | 84 | 88 | 80 | 76 | $1,510,000 |
| Ronald Kitchens | TCU | HB | 67 | 66 | 91 | 92 | 86 | 67 | $1,150,000 |
| Donnie Jeffers | Washington | DT | 67 | 66 | 69 | 82 | 61 | 92 | $1,680,000 |
| Kamryn Cross | Toledo | TE | 67 | 66 | 81 | 86 | 79 | 74 | $1,510,000 |
| Jimmy Montague | Louisville | CB | 67 | 58 | 92 | 91 | 83 | 48 | $1,450,000 |
| Blake Daniels | Oregon | DT | 67 | 59 | 64 | 81 | 49 | 91 | $1,680,000 |
| Quincy Gatson | Missouri | SS | 67 | 66 | 88 | 91 | 88 | 64 | $1,810,000 |
| Quincey Slaton | Florida State | CB | 67 | 59 | 89 | 90 | 91 | 56 | $1,450,000 |
| Jonathan Honeycutt | Pittsburgh | DT | 67 | 59 | 69 | 80 | 62 | 88 | $1,680,000 |
| Ben Lowery | Ohio | CB | 66 | 54 | 87 | 90 | 89 | 52 | $1,360,000 |
| Roman McCoy | South Carolina State | SS | 66 | 58 | 85 | 88 | 88 | 74 | $1,720,000 |
| Mark Miller | Miami | K | 66 | 52 | 71 | 78 | 57 | 30 | $970,000 |
| Danny McIntosh | Alabama | REDGE | 66 | 64 | 81 | 82 | 75 | 80 | $1,760,000 |
| Colt Neil | Michigan State | RT | 66 | 66 | 69 | 77 | 69 | 84 | $2,180,000 |
| Noah Hunter | Arizona | REDGE | 66 | 59 | 65 | 84 | 63 | 88 | $1,760,000 |
| Mike Gresham | Tennessee | CB | 66 | 51 | 87 | 95 | 90 | 61 | $1,360,000 |
| Anthony Davis | Kansas | REDGE | 66 | 66 | 78 | 78 | 73 | 85 | $1,760,000 |
| Joaquin Peralta | Tennessee | DT | 66 | 59 | 67 | 83 | 62 | 87 | $1,550,000 |
| Dominique Davis | Indiana | WR | 66 | 58 | 85 | 84 | 83 | 64 | $1,560,000 |
| Hudson Lucas | Texas | SS | 66 | 62 | 90 | 86 | 85 | 62 | $1,720,000 |
| Cam Daniels | Arizona State | K | 65 | 51 | 75 | 75 | 57 | 29 | $970,000 |
| Jacoby Frazier | Cincinnati | RG | 65 | 57 | 65 | 74 | 67 | 85 | $1,880,000 |
| Neville Reed | Youngstown State | WR | 65 | 61 | 89 | 87 | 93 | 58 | $1,460,000 |
| Joe House | Mount Union | SS | 65 | 65 | 82 | 89 | 83 | 65 | $1,660,000 |
| Taylor Godwin | USC | TE | 65 | 61 | 80 | 84 | 80 | 70 | $1,330,000 |
| Vince Monroe | Beth Cookman | WR | 65 | 55 | 89 | 91 | 85 | 46 | $1,460,000 |
| J.D. Dickens | Texas A&M | LG | 65 | 66 | 67 | 71 | 65 | 84 | $1,760,000 |
| Deionte Boykin | Grand Valley State | SS | 65 | 61 | 84 | 87 | 85 | 75 | $1,660,000 |
| A.J. Bradshaw | Kentucky | RG | 65 | 65 | 62 | 71 | 67 | 87 | $1,880,000 |
| Mike Morrow | Oregon State | SS | 65 | 60 | 89 | 92 | 86 | 60 | $1,660,000 |
| Juan Villa | Fresno State | WR | 65 | 59 | 90 | 88 | 87 | 65 | $1,460,000 |
| Warren Bernard | Illinois | WR | 65 | 62 | 91 | 89 | 87 | 52 | $1,460,000 |
| Demario Garvin | Miami | LEDGE | 65 | 65 | 68 | 82 | 68 | 91 | $1,150,000 |
| Jeremy Crocker | North Dakota | K | 64 | 49 | 75 | 78 | 63 | 38 | $970,000 |
| Bart Tiller | Arizona | RT | 64 | 64 | 76 | 82 | 73 | 83 | $1,940,000 |
| Carson Harrison | Notre Dame | WILL | 64 | 70 | 83 | 90 | 77 | 68 | $1,490,000 |
| Cody Stearn | Georgia | DT | 64 | 61 | 80 | 81 | 70 | 87 | $1,350,000 |
| Justin Gonzalez | Cincinnati | RT | 64 | 64 | 59 | 67 | 56 | 86 | $1,940,000 |
| Diego Chavez | Arizona | RT | 64 | 73 | 61 | 75 | 72 | 83 | $1,940,000 |
| Eric Castro | Ole Miss | WILL | 64 | 72 | 85 | 87 | 83 | 68 | $1,490,000 |
| Clifton Oliver | N.C. State | FS | 64 | 60 | 84 | 91 | 89 | 60 | $1,220,000 |
| Erick Widmer | Michigan | MIKE | 64 | 73 | 83 | 88 | 81 | 73 | $1,300,000 |
| Tyrique McLaughlin | Texas Tech | LT | 64 | 67 | 71 | 82 | 72 | 83 | $1,460,000 |
| Carlos Parra | Florida | RT | 64 | 67 | 69 | 76 | 69 | 84 | $1,940,000 |
| Troy Ayers | Notre Dame | LG | 64 | 69 | 59 | 75 | 63 | 85 | $1,760,000 |
| Donald Rosenthal | USC | WR | 64 | 49 | 95 | 91 | 93 | 47 | $1,350,000 |
| Deon Brown | Penn State | RG | 64 | 62 | 68 | 78 | 66 | 89 | $1,780,000 |
| Colt Brown | Oregon State | WILL | 64 | 74 | 81 | 90 | 76 | 66 | $1,490,000 |
| William Pino | USF | WR | 64 | 55 | 87 | 90 | 84 | 69 | $1,350,000 |
| Andrew Felix | Syracuse | SS | 64 | 60 | 87 | 92 | 89 | 58 | $1,000,000 |
| Earl Wade | Villanova | WR | 64 | 54 | 93 | 91 | 88 | 55 | $1,350,000 |
| Tory Day | Kansas State | FS | 64 | 61 | 86 | 91 | 82 | 59 | $1,220,000 |
| D.J. McClain | Georgia | DT | 64 | 60 | 70 | 81 | 67 | 86 | $1,350,000 |
| Brandon Reid | Arkansas State | HB | 63 | 56 | 90 | 89 | 86 | 80 | $1,110,000 |
| Conrad Hartwig | Auburn | RG | 63 | 67 | 62 | 77 | 64 | 82 | $1,720,000 |
| A.J. Goodson | Wake Forest | HB | 63 | 59 | 90 | 91 | 82 | 61 | $1,110,000 |
| Lloyd Randolph | Butler | CB | 63 | 49 | 91 | 91 | 88 | 48 | $900,000 |
| Markelle Buckner | Arkansas | RT | 63 | 69 | 68 | 84 | 69 | 87 | $1,790,000 |
| Danny Bates | USC | RG | 63 | 62 | 59 | 71 | 68 | 86 | $1,720,000 |
| Cameron Bundy | Memphis | C | 63 | 63 | 65 | 78 | 64 | 78 | $1,500,000 |
| Marquise Perry | UTEP | WR | 63 | 49 | 92 | 94 | 89 | 47 | $1,230,000 |
| Braxton Blackshear | Alabama | LG | 63 | 59 | 64 | 60 | 53 | 85 | $1,680,000 |
| Dakota Smith | Maryland | LT | 63 | 64 | 58 | 70 | 55 | 85 | $1,380,000 |
| Cam Jacobs | Auburn | LEDGE | 63 | 58 | 78 | 88 | 72 | 76 | $900,000 |
| Ben Abbott | Oregon State | WR | 63 | 57 | 90 | 88 | 88 | 49 | $1,230,000 |
| Tom Meyer | LSU | LG | 62 | 65 | 63 | 72 | 65 | 81 | $1,600,000 |
| Mike Cook | Hawaii | HB | 62 | 57 | 91 | 88 | 82 | 69 | $1,100,000 |
| Kyle Isaac | Oklahoma | WILL | 62 | 67 | 85 | 90 | 81 | 68 | $1,390,000 |
| Ramon Beasley | Alabama | HB | 62 | 62 | 88 | 89 | 83 | 69 | $1,100,000 |
| Corey Austin | Oklahoma | LT | 62 | 67 | 72 | 76 | 71 | 83 | $1,310,000 |
| Earl Winston | Wyoming | LG | 62 | 67 | 61 | 63 | 60 | 79 | $1,600,000 |
| Wes Vogel | Minnesota | WILL | 62 | 70 | 80 | 87 | 79 | 66 | $1,390,000 |
| Rakkim Spearman | USC | DT | 62 | 58 | 79 | 79 | 68 | 83 | $960,000 |
| Cameron Buckner | W. Kentucky | HB | 61 | 62 | 88 | 90 | 85 | 71 | $1,020,000 |
| Terrelle Fisher | Ball State | WILL | 61 | 72 | 80 | 88 | 78 | 64 | $1,330,000 |
| Eddie McBride | West Virginia | MIKE | 61 | 59 | 79 | 85 | 79 | 77 | $1,110,000 |
| Nicholas Canidate | Temple | CB | 61 | 62 | 90 | 87 | 83 | 56 | $900,000 |
| Matt Logan | Houston | CB | 61 | 53 | 89 | 89 | 83 | 47 | $900,000 |
| Jordan Ruggs | Notre Dame | MIKE | 60 | 65 | 80 | 84 | 80 | 75 | $1,110,000 |
| Ryland Byrne | Wake Forest | LT | 60 | 63 | 64 | 73 | 70 | 87 | $1,220,000 |
| Matias Manuel | Penn State | C | 60 | 64 | 58 | 76 | 59 | 84 | $1,350,000 |
| Ja'Darius Langford | Oklahoma | CB | 60 | 48 | 91 | 91 | 78 | 47 | $900,000 |
| Manu Ramirez | North Carolina | MIKE | 60 | 66 | 79 | 88 | 75 | 70 | $1,110,000 |
| Alan Webber | N.C. State | RT | 60 | 70 | 59 | 71 | 63 | 81 | $1,550,000 |
| Britton Jones | West Georgia | HB | 60 | 60 | 87 | 88 | 85 | 62 | $1,020,000 |
| Peter Gallimore | Georgia Tech | RT | 60 | 66 | 65 | 68 | 62 | 72 | $1,550,000 |
| Zach Rhodes | Oregon State | LG | 59 | 54 | 58 | 61 | 51 | 80 | $1,430,000 |
| Marquis Cage | Indiana | HB | 59 | 59 | 89 | 87 | 83 | 60 | $1,020,000 |
| Tony Glover | Colorado | TE | 59 | 56 | 84 | 85 | 81 | 76 | $1,220,000 |
| Jeremy Proctor | Kentucky | DT | 59 | 63 | 64 | 79 | 71 | 85 | $960,000 |
| Shakim Wood | Colorado State | FS | 59 | 56 | 87 | 84 | 84 | 60 | $1,000,000 |
| Bill Robertson | UL Monroe | MIKE | 59 | 66 | 81 | 90 | 79 | 68 | $1,110,000 |
| Michael Bautista | N.C. State | RT | 59 | 65 | 57 | 64 | 57 | 83 | $1,450,000 |
| Lindsey Fowler | Butler | HB | 59 | 59 | 87 | 87 | 82 | 68 | $1,020,000 |
| Tyrone Blackshear | Washington State | HB | 59 | 62 | 85 | 87 | 84 | 62 | $1,020,000 |
| Jonathan Alvarado | Purdue | TE | 59 | 64 | 75 | 77 | 78 | 74 | $1,220,000 |
| Ben Estrada | Florida | MIKE | 59 | 63 | 83 | 89 | 84 | 69 | $1,110,000 |
| Morgan Evans | Penn State | TE | 59 | 57 | 81 | 84 | 81 | 69 | $1,220,000 |
| Rob Boston | USC | LT | 59 | 54 | 58 | 69 | 56 | 83 | $1,140,000 |
| Dillon Dotson | Ohio State | TE | 59 | 60 | 79 | 83 | 84 | 69 | $1,220,000 |
| Otis Phillips | Notre Dame | CB | 59 | 49 | 87 | 87 | 79 | 49 | $900,000 |
| Emmett Kerr | Yale | QB | 58 | 64 | 79 | 87 | 82 | 49 | $1,110,000 |
| Tyrone Mann | Kentucky | QB | 58 | 66 | 79 | 82 | 68 | 55 | $1,110,000 |
| Marion Cameron | LSU | TE | 58 | 56 | 78 | 81 | 83 | 74 | $1,190,000 |
| Jimmy Jaramillo | Boise State | LEDGE | 58 | 53 | 73 | 75 | 70 | 84 | $900,000 |
| Juan Escobar | Stanford | TE | 58 | 54 | 80 | 87 | 79 | 70 | $1,190,000 |
| Matias Gutierrez | Oklahoma | LT | 58 | 62 | 56 | 67 | 59 | 85 | $1,100,000 |
| Will Rutledge | Louisville | REDGE | 58 | 53 | 64 | 77 | 53 | 85 | $1,040,000 |
| Ryan Faine | Boise State | LT | 57 | 67 | 69 | 69 | 59 | 73 | $900,000 |
| Eric Mendoza | Wake Forest | WILL | 57 | 61 | 85 | 89 | 73 | 71 | $1,030,000 |
| Kurt McCullough | New Mexico State | SS | 57 | 54 | 86 | 89 | 84 | 66 | $1,000,000 |
| Zac Gatson | Southern Miss | LEDGE | 57 | 52 | 61 | 73 | 59 | 85 | $900,000 |
| Sean Lawson | N.C. State | LG | 57 | 50 | 64 | 75 | 62 | 88 | $1,360,000 |
| Gabriel Pressley | FAU | DT | 57 | 62 | 59 | 75 | 63 | 78 | $960,000 |
| Trent Watson | Clemson | RG | 57 | 56 | 58 | 60 | 58 | 79 | $1,100,000 |
| Caleb McAlister | Temple | LG | 57 | 61 | 59 | 59 | 58 | 83 | $1,360,000 |
| Eric Beltran | South Carolina | TE | 56 | 57 | 82 | 82 | 86 | 76 | $1,160,000 |
| Josh Davis | Arizona | QB | 55 | 55 | 86 | 85 | 84 | 59 | $1,040,000 |
| Rob Gunter | Florida | C | 55 | 66 | 64 | 73 | 61 | 77 | $1,150,000 |
| Robby Peralta | Lafayette | WILL | 53 | 55 | 85 | 84 | 78 | 64 | $1,030,000 |
