Passing
Arizona Cardinals
Player |
qbr |
com/att |
pct |
yds |
lng |
td |
int |
sck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Murray #1 | 90.4 | 23 / 39 | 59.0 | 287 | 25 | 1 | 0 | 2 |
| B.Hundley #7 | 39.5 | 0 / 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | — | 23 / 40 | 57.5 | 287 | 25 | 1 | 0 | 2 |
Rushing
Arizona Cardinals
Player |
att |
yds |
lng |
td |
avg |
big |
yac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Freeman #24 | 15 | 61 | 10 | 1 | 4.1 | 0 | 3 |
| K.Drake #41 | 5 | 24 | 6 | 0 | 4.8 | 0 | 3 |
| K.Murray #1 | 4 | 15 | 6 | 0 | 3.8 | 0 | 0 |
| TEAM | 24 | 100 | 10 | 1 | 4.2 | 0 | 6 |
Receiving
Arizona Cardinals
Player |
rec |
yds |
avg |
td |
yac |
lng |
drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Hopkins #10 | 6 | 79 | 13.2 | 0 | 34 | 25 | 0 |
| C.Kirk #13 | 6 | 62 | 10.3 | 0 | 27 | 24 | 0 |
| M.Williams #87 | 4 | 56 | 14.0 | 0 | 18 | 22 | 0 |
| D.Arnold #85 | 2 | 45 | 22.5 | 0 | 9 | 23 | 0 |
| A.Isabella #89 | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 12 | 14 | 0 |
| D.Freeman #24 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| C.Edmonds #29 | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| TEAM | 23 | 287 | 12.5 | 1 | 106 | 25 | 0 |
Defense
Arizona Cardinals
Player |
tckl |
sck |
pdef |
int |
int yds |
td |
ff |
ffr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Sheard #96 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Campbell #59 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Baker #32 | 6 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Phillips #97 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.Simmons #48 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Kennard #42 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.Reddick #43 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Murphy Jr #33 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Jones #55 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Alford #23 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Peters #98 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Peterson #21 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 42 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
Arizona Cardinals
Player |
fg |
fg pct |
lng |
xp |
xp pct |
50+ |
50+ pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.Gonzalez #5 | 1 / 2 | 50.0 | 47 | 2 / 2 | 100.0 | 0 / 1 | 0.0 |
| A.Lee #4 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 |
| TEAM | 1 / 2 | 50.0 | 47 | 2 / 2 | 100.0 | 0 / 1 | 0.0 |
Punting
Arizona Cardinals
Player |
punts |
yds |
avg |
tb |
in20 |
lng |
blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Lee #4 | 3 | 172 | 55.0 | 1 | 1 | 64 | 0 |
| TEAM | 3 | 172 | 57.3 | 1 | 1 | 64 | 0 |

