PLAYER | NO | POS | OVR | AGE | HEIGHT | WEIGHT | EXP | DESIRED SALARY | SALARY | XP PTS |
Ramel Keyton | 87 | WR | 67 | 25 | 6' 2" | 191 | 2 | $1,410,000 | $0 | 1910 |
Cordell Gore | 18 | WR | 65 | 22 | 5' 9" | 187 | 1 | $1,290,000 | $0 | 2074 |
Tanner McLachlan | 84 | TE | 66 | 27 | 6' 5" | 244 | 2 | $1,490,000 | $0 | 5813 |
Tylan Grable | 71 | RT | 64 | 26 | 6' 5" | 309 | 2 | $1,440,000 | $0 | 2084 |
Eric Mitchell | 47 | MLB | 63 | 24 | 6' 3" | 228 | 1 | $1,200,000 | $0 | 121 |
Enrique Sherels | 40 | MLB | 61 | 22 | 6' 2" | 246 | 1 | $1,160,000 | $0 | 1336 |
Dalton Drayton | 60 | LT | 63 | 23 | 6' 4" | 336 | 1 | $1,550,000 | $0 | 1438 |
Josh Redd | 52 | LOLB | 60 | 23 | 6' 2" | 245 | 1 | $1,060,000 | $0 | 2843 |
Trevor Keegan | 79 | LG | 67 | 26 | 6' 6" | 305 | 2 | $1,740,000 | $0 | 992 |
Marquise Patterson | 93 | DT | 61 | 22 | 6' 5" | 306 | 1 | $1,060,000 | $0 | 985 |
Max Brown | 36 | CB | 68 | 22 | 6' 2" | 203 | 1 | $1,540,000 | $0 | 2987 |
Dylan McMahon | 63 | C | 65 | 25 | 6' 4" | 305 | 2 | $1,750,000 | $0 | 1842 |
Notifications