PLAYER | NO | POS | OVR | AGE | HEIGHT | WEIGHT | EXP | DESIRED SALARY | SALARY | XP PTS |
Ron Lipton | 81 | WR | 65 | 23 | 5' 10" | 179 | 1 | $1,230,000 | $0 | 2975 |
Jimmy Carroll | 8 | SS | 64 | 22 | 6' 1" | 206 | 0 | $1,140,000 | $0 | 2629 |
Heath Medlock | 92 | MLB | 65 | 21 | 6' 0" | 235 | 0 | $1,200,000 | $0 | 2807 |
Nyles Aldridge | 68 | LT | 63 | 21 | 6' 8" | 330 | 0 | $1,530,000 | $0 | 2942 |
Colin Baldwin | 50 | LT | 63 | 22 | 6' 4" | 320 | 0 | $1,530,000 | $0 | 2942 |
Brian Patton | 9 | LOLB | 60 | 22 | 5' 11" | 228 | 0 | $920,000 | $0 | 2952 |
Marcus Beckett | 90 | LE | 61 | 23 | 6' 6" | 271 | 1 | $1,610,000 | $0 | 2115 |
Derek Hartwell | 72 | LE | 60 | 22 | 6' 4" | 295 | 0 | $1,520,000 | $0 | 262 |
Bobby Spear | 12 | K | 68 | 23 | 6' 2" | 204 | 1 | $1,290,000 | $0 | 2008 |
Dre Sherwood | 29 | HB | 60 | 22 | 5' 11" | 204 | 0 | $1,030,000 | $0 | 3037 |
Leonard Taylor III | 96 | DT | 65 | 24 | 6' 4" | 303 | 2 | $2,470,000 | $0 | 988 |
Josh Wallace | 34 | CB | 66 | 26 | 5' 11" | 189 | 2 | $1,140,000 | $0 | 5029 |
Notifications