PLAYER | NO | POS | OVR | AGE | HEIGHT | WEIGHT | EXP | DESIRED SALARY | SALARY | XP PTS |
Sammy Walker | 8 | WR | 67 | 22 | 6' 4" | 227 | 0 | $1,360,000 | $0 | 1800 |
Connor Burris | 3 | WR | 64 | 23 | 6' 3" | 233 | 0 | $1,160,000 | $0 | 1800 |
Malachi Beckum | 32 | SS | 61 | 21 | 5' 11" | 211 | 0 | $1,140,000 | $0 | 2596 |
Frank Crum | 73 | RT | 65 | 26 | 6' 8" | 315 | 2 | $1,510,000 | $0 | 3499 |
Quincy Newton | 72 | RG | 60 | 23 | 6' 3" | 308 | 0 | $1,020,000 | $0 | 1994 |
Gerald Seward | 48 | MLB | 66 | 23 | 6' 3" | 227 | 1 | $1,220,000 | $0 | 826 |
Audric Estime | 23 | HB | 71 | 22 | 5' 11" | 227 | 2 | $2,520,000 | $0 | 1341 |
Julius Sweet | 18 | HB | 70 | 22 | 5' 9" | 201 | 1 | $2,460,000 | $0 | 924 |
Fabien Lovett Sr | 93 | DT | 64 | 26 | 6' 3" | 316 | 2 | $2,470,000 | $0 | 652 |
Kris Abrams-Draine | 31 | CB | 73 | 24 | 5' 11" | 179 | 2 | $1,770,000 | $0 | 1363 |
Doug Atkins | 32 | CB | 64 | 23 | 6' 2" | 207 | 1 | $1,060,000 | $0 | 1651 |
Marvin Bolden | 55 | C | 62 | 23 | 6' 1" | 292 | 0 | $1,590,000 | $0 | 1919 |
Notifications