PLAYER | NO | POS | OVR | AGE | HEIGHT | WEIGHT | EXP | DESIRED SALARY | SALARY | XP PTS |
Jeff Sharpe | 89 | WR | 68 | 22 | 5' 11" | 191 | 0 | $1,410,000 | $0 | 1372 |
Casey Washington | 82 | WR | 68 | 25 | 6' 0" | 200 | 2 | $1,480,000 | $0 | 248 |
Devaughn Vele | 17 | WR | 66 | 28 | 6' 5" | 210 | 2 | $1,360,000 | $0 | 4651 |
Eli Haywood | 27 | WR | 65 | 21 | 6' 2" | 205 | 0 | $1,230,000 | $0 | 2514 |
Robby Paxton | 7 | WR | 64 | 23 | 5' 9" | 182 | 0 | $1,160,000 | $0 | 1372 |
Randy Blaylock | 56 | RG | 61 | 22 | 6' 3" | 310 | 0 | $1,020,000 | $0 | 1502 |
Rhamondre McDougle | 67 | RG | 60 | 22 | 6' 2" | 301 | 0 | $1,020,000 | $0 | 2706 |
Kalen Clemons | 91 | MLB | 60 | 21 | 6' 0" | 246 | 0 | $1,130,000 | $0 | 1188 |
Jeffrey Stokes | 68 | LT | 63 | 23 | 6' 7" | 317 | 0 | $1,530,000 | $0 | 2473 |
Devin McKenzie | 73 | LG | 63 | 21 | 6' 2" | 308 | 0 | $1,360,000 | $0 | 1502 |
Solomon Byrd | 50 | LE | 62 | 26 | 6' 3" | 255 | 2 | $1,610,000 | $0 | 2949 |
David Tapp | 52 | DT | 60 | 24 | 6' 5" | 307 | 1 | $1,060,000 | $0 | 1052 |
Notifications