Offense

TEAM GP TYDS OFF YDS YDS PG PYDS RYDS PPG PTD RTD 1ST PEN PYDS
4 2480 1724 431.0 1155 569 40.8 7 8 69 11 78
4 2133 1664 416.0 1418 246 33.0 13 3 75 5 53
4 2128 1603 400.8 1132 471 41.5 12 7 72 2 15
4 2096 1609 402.3 1491 118 23.3 10 2 80 6 23
4 2054 1482 370.5 994 488 30.3 9 7 83 1 10
4 2024 1450 362.5 920 530 23.5 5 8 72 4 35
4 1947 1498 374.5 980 518 24.8 6 6 68 5 34
3 1851 1396 465.3 922 474 39.3 8 7 65 3 23
4 1846 1236 309.0 901 335 25.3 8 3 62 8 33
4 1612 1183 295.8 1017 166 28.0 10 1 55 5 30
4 1603 1420 355.0 1110 310 28.5 10 4 65 13 90
4 1591 1334 333.5 956 378 28.0 9 5 72 4 24
4 1555 1357 339.3 1039 318 28.8 12 3 63 13 157
3 1517 1211 403.7 1030 181 29.0 11 1 69 6 47
4 1499 1315 328.8 931 384 25.3 6 5 74 12 97
4 1459 1403 350.8 1082 321 37.3 18 2 59 20 160
3 1395 1159 386.3 1012 147 0.0 9 2 51 11 104
3 1353 1055 351.7 664 391 0.0 8 2 49 3 25
3 1315 1143 381.0 598 545 0.0 6 7 63 5 22
3 1280 1208 402.7 901 307 35.0 9 3 58 14 110
3 1280 1120 373.3 835 285 27.0 8 3 63 10 95
3 1275 975 325.0 771 204 18.0 6 1 46 8 58
3 1244 1196 398.7 842 354 37.7 6 7 60 13 110
3 1230 1048 349.3 781 267 31.0 8 1 53 9 62
3 1214 1154 384.7 908 246 0.0 6 4 53 18 159
3 1211 1093 364.3 744 349 0.0 9 4 52 18 163
3 1204 978 326.0 760 218 22.0 8 1 42 15 111
3 1155 949 316.3 756 193 23.3 4 2 42 16 122
3 1080 982 327.3 711 271 0.0 2 4 55 12 95
3 990 948 316.0 556 392 0.0 5 3 50 20 172
3 990 907 302.3 608 299 18.0 5 2 37 10 70
3 893 799 266.3 502 297 21.3 5 3 38 9 60
Legend

  • GP: Games Played
  • TYDS: Total Yards
  • OFF YDS: Offensive Yards
  • PYDS: Passing Yards
  • RYDS: Rushing Yards
  • PPG: Points Per Game
  • PTD: Passing Touchdowns
  • RTD: Rushing Touchdowns
  • 1st: First Downs Gained
  • PEN: Penalties
  • PYDS: Penalty yards