Turnovers

TEAM GP DIFF GIVE INT FL TAKE DINT FF FR
16 28 31 14 17 59 56 8 3
16 25 31 13 18 56 44 21 12
16 19 21 21 0 40 18 27 21
16 15 24 12 12 39 29 19 9
16 13 17 13 4 30 22 11 8
16 12 22 18 4 34 23 12 11
16 11 32 23 9 43 31 17 13
16 10 22 16 6 32 25 14 8
16 9 19 15 4 28 24 8 2
16 6 27 21 6 33 26 7 8
16 5 16 13 3 21 18 3 4
16 5 27 20 6 32 20 19 11
16 5 35 24 11 40 34 11 5
16 4 33 29 4 37 25 18 12
16 3 37 25 12 40 34 10 7
16 3 24 18 6 27 20 11 7
16 2 43 27 15 45 36 16 7
16 2 30 22 8 32 27 9 6
16 1 43 31 11 44 39 9 5
16 -5 32 26 6 27 20 8 7
16 -5 39 29 10 34 23 11 11
16 -8 46 42 3 38 28 18 11
16 -8 33 26 7 25 15 11 10
16 -8 43 35 8 35 30 14 5
16 -9 44 37 6 35 28 11 8
16 -11 34 23 10 23 21 5 2
16 -11 31 30 1 20 6 19 14
16 -13 50 34 16 37 34 8 3
16 -16 34 32 2 18 11 8 7
16 -23 47 40 7 24 12 13 12
16 -23 40 35 5 17 10 9 6
16 -30 55 43 11 25 18 5 5
Legend

  • GP: Games Played
  • DIFF: Turnover Differential
  • GIVE: Giveaways
  • INT: Interceptions
  • FL: Fumble Lost
  • TAKE: Takeaways
  • DINT: Defensive Interceptions
  • FF: Forced Fumbles
  • FR: Fumbles Recovered