Turnovers

TEAM GP DIFF GIVE INT FL TAKE DINT FF FR
16 31 13 12 1 44 37 9 7
16 23 20 15 5 43 33 15 10
16 21 26 21 4 47 40 14 6
16 18 18 16 2 36 32 6 4
16 15 32 26 6 47 40 7 6
16 15 18 11 7 33 29 3 4
16 11 23 18 5 34 33 5 1
16 9 29 26 3 38 31 9 7
16 8 33 30 3 41 34 10 6
16 7 31 30 1 38 24 17 16
16 7 14 14 0 21 16 9 5
16 6 14 11 3 20 17 3 4
16 3 28 22 6 31 23 8 8
16 2 26 18 8 28 26 4 1
16 2 26 18 8 28 23 6 5
16 0 40 38 2 40 34 11 3
16 -1 44 39 4 43 40 7 2
16 -1 25 20 5 24 23 3 1
16 -2 41 34 7 39 28 13 11
16 -2 44 35 8 42 39 4 6
16 -3 28 22 6 25 20 8 5
16 -4 21 17 4 17 15 3 2
16 -5 33 25 8 28 21 5 6
16 -5 23 22 1 18 16 2 2
16 -5 18 16 2 13 13 2 0
16 -6 38 30 8 32 24 17 9
16 -14 36 32 4 22 18 4 4
16 -18 42 37 5 24 18 10 6
16 -18 43 37 6 25 17 8 9
16 -24 45 38 7 21 17 5 2
16 -25 51 46 5 26 21 9 5
16 -32 47 40 7 15 14 3 2
Legend

  • GP: Games Played
  • DIFF: Turnover Differential
  • GIVE: Giveaways
  • INT: Interceptions
  • FL: Fumble Lost
  • TAKE: Takeaways
  • DINT: Defensive Interceptions
  • FF: Forced Fumbles
  • FR: Fumbles Recovered