Conversions

TEAM GP 3DA 3DC 3D% 4DA 4DC 4D% 2PC
16 168 62 36.9% 10 2 20.0% 0
16 165 72 43.6% 15 6 40.0% 1
15 164 69 42.1% 15 10 66.7% 0
16 163 68 41.7% 7 1 14.3% 0
15 162 86 53.1% 9 6 66.7% 1
16 161 76 47.2% 20 9 45.0% 2
16 158 65 41.1% 7 3 42.9% 2
15 158 71 44.9% 14 5 35.7% 4
16 157 76 48.4% 21 12 57.1% 2
16 156 66 42.3% 9 7 77.8% 3
16 156 66 42.3% 6 5 83.3% 1
16 156 87 55.8% 8 2 25.0% 6
16 155 50 32.3% 22 12 54.5% 2
16 154 76 49.4% 11 3 27.3% 2
16 154 70 45.5% 8 4 50.0% 1
16 153 68 44.4% 15 8 53.3% 0
15 150 55 36.7% 19 6 31.6% 0
16 148 66 44.6% 8 4 50.0% 4
16 147 72 49.0% 11 5 45.5% 0
16 147 57 38.8% 13 5 38.5% 0
15 144 77 53.5% 10 5 50.0% 2
15 142 60 42.3% 13 5 38.5% 1
15 140 62 44.3% 14 9 64.3% 4
15 139 59 42.4% 11 5 45.5% 2
15 139 48 34.5% 13 5 38.5% 0
15 138 68 49.3% 8 4 50.0% 0
16 136 59 43.4% 8 4 50.0% 0
15 135 74 54.8% 3 1 33.3% 1
16 133 69 51.9% 8 2 25.0% 0
15 128 56 43.8% 4 2 50.0% 3
16 128 57 44.5% 7 5 71.4% 1
16 121 56 46.3% 3 0 0.0% 1
Legend

  • GP: Games Played
  • 3DA: 3rd Down Attempts
  • 3DC: 3rd Down Conversions
  • 3D%: 3rd Down Conversion %
  • 4DA: 4th Down Attempts
  • 4DC: 4th Down Conversions
  • 4D%: 4th Down Conversion %
  • 2PC: 2 Point Conversions