Conversions

TEAM GP 3DA 3DC 3D% 4DA 4DC 4D% 2PC
16 196 96 49.0% 22 15 68.2% 4
16 196 85 43.4% 25 11 44.0% 1
16 196 101 51.5% 21 8 38.1% 2
16 193 91 47.2% 23 10 43.5% 1
16 191 94 49.2% 23 12 52.2% 2
16 188 79 42.0% 24 13 54.2% 1
16 188 86 45.7% 21 11 52.4% 1
16 188 85 45.2% 27 16 59.3% 2
16 187 82 43.9% 20 10 50.0% 0
16 184 74 40.2% 29 15 51.7% 1
16 184 85 46.2% 18 9 50.0% 3
16 184 96 52.2% 24 13 54.2% 2
16 183 88 48.1% 20 9 45.0% 7
16 178 95 53.4% 25 18 72.0% 3
16 177 89 50.3% 11 4 36.4% 1
16 177 89 50.3% 22 10 45.5% 3
16 175 97 55.4% 18 9 50.0% 0
16 172 76 44.2% 20 10 50.0% 4
16 170 77 45.3% 23 10 43.5% 0
16 169 77 45.6% 19 10 52.6% 0
16 167 68 40.7% 29 13 44.8% 1
16 167 77 46.1% 18 12 66.7% 2
16 162 83 51.2% 24 16 66.7% 1
16 161 75 46.6% 16 8 50.0% 4
16 158 68 43.0% 16 7 43.8% 2
16 150 90 60.0% 10 7 70.0% 4
16 140 80 57.1% 13 7 53.8% 2
16 139 73 52.5% 18 10 55.6% 1
16 133 68 51.1% 23 17 73.9% 1
16 126 58 46.0% 15 7 46.7% 2
16 118 60 50.8% 5 3 60.0% 1
16 107 51 47.7% 4 3 75.0% 0
Legend

  • GP: Games Played
  • 3DA: 3rd Down Attempts
  • 3DC: 3rd Down Conversions
  • 3D%: 3rd Down Conversion %
  • 4DA: 4th Down Attempts
  • 4DC: 4th Down Conversions
  • 4D%: 4th Down Conversion %
  • 2PC: 2 Point Conversions