Conversions

TEAM GP 3DA 3DC 3D% 4DA 4DC 4D% 2PC
16 167 87 52.1% 18 7 38.9% 2
16 162 72 44.4% 14 5 35.7% 0
16 159 88 55.3% 7 4 57.1% 0
16 159 73 45.9% 11 4 36.4% 2
16 159 68 42.8% 18 6 33.3% 2
16 159 81 50.9% 13 8 61.5% 1
16 158 70 44.3% 20 11 55.0% 3
16 157 79 50.3% 5 3 60.0% 1
16 156 62 39.7% 13 1 7.7% 1
16 155 69 44.5% 14 5 35.7% 0
16 151 67 44.4% 13 5 38.5% 0
16 151 52 34.4% 15 5 33.3% 1
16 151 73 48.3% 7 2 28.6% 1
16 151 78 51.7% 9 6 66.7% 0
16 151 55 36.4% 7 2 28.6% 1
16 150 54 36.0% 19 8 42.1% 1
16 149 62 41.6% 15 7 46.7% 2
16 149 78 52.3% 13 8 61.5% 2
16 148 81 54.7% 4 2 50.0% 1
16 148 68 45.9% 9 5 55.6% 3
16 148 71 48.0% 9 3 33.3% 2
16 148 78 52.7% 12 6 50.0% 0
16 147 72 49.0% 5 1 20.0% 3
16 145 64 44.1% 8 6 75.0% 0
16 138 67 48.6% 30 19 63.3% 0
16 137 69 50.4% 3 3 100.0% 1
16 134 53 39.6% 11 6 54.5% 1
16 133 65 48.9% 7 4 57.1% 2
16 133 59 44.4% 7 3 42.9% 0
16 132 60 45.5% 11 5 45.5% 1
16 131 52 39.7% 9 3 33.3% 2
16 119 73 61.3% 4 3 75.0% 1
Legend

  • GP: Games Played
  • 3DA: 3rd Down Attempts
  • 3DC: 3rd Down Conversions
  • 3D%: 3rd Down Conversion %
  • 4DA: 4th Down Attempts
  • 4DC: 4th Down Conversions
  • 4D%: 4th Down Conversion %
  • 2PC: 2 Point Conversions