Conversions

TEAM GP 3DA 3DC 3D% 4DA 4DC 4D% 2PC
16 189 99 52.4% 24 12 50.0% 0
16 184 104 56.5% 20 11 55.0% 3
16 182 87 47.8% 27 13 48.1% 3
16 181 79 43.6% 17 12 70.6% 2
16 173 80 46.2% 21 9 42.9% 2
16 172 75 43.6% 13 7 53.8% 0
16 170 82 48.2% 18 9 50.0% 0
16 170 82 48.2% 24 12 50.0% 3
16 169 89 52.7% 26 12 46.2% 2
16 169 78 46.2% 31 19 61.3% 0
16 169 89 52.7% 11 8 72.7% 2
16 168 99 58.9% 16 8 50.0% 1
16 168 71 42.3% 17 12 70.6% 2
16 167 99 59.3% 13 4 30.8% 1
16 163 84 51.5% 21 10 47.6% 2
16 161 90 55.9% 15 10 66.7% 1
16 160 75 46.9% 16 7 43.8% 1
16 160 81 50.6% 20 8 40.0% 7
16 159 72 45.3% 17 8 47.1% 1
16 159 71 44.7% 27 14 51.9% 1
16 158 86 54.4% 19 11 57.9% 2
16 156 79 50.6% 13 8 61.5% 4
16 155 71 45.8% 28 13 46.4% 3
16 153 81 52.9% 19 12 63.2% 4
16 151 65 43.0% 18 11 61.1% 1
16 150 83 55.3% 8 3 37.5% 4
16 143 83 58.0% 15 12 80.0% 10
16 143 79 55.2% 13 9 69.2% 0
16 143 62 43.4% 16 10 62.5% 3
16 138 80 58.0% 13 6 46.2% 2
16 136 72 52.9% 9 2 22.2% 1
16 127 62 48.8% 13 9 69.2% 1
Legend

  • GP: Games Played
  • 3DA: 3rd Down Attempts
  • 3DC: 3rd Down Conversions
  • 3D%: 3rd Down Conversion %
  • 4DA: 4th Down Attempts
  • 4DC: 4th Down Conversions
  • 4D%: 4th Down Conversion %
  • 2PC: 2 Point Conversions