Conversions

TEAM GP 3DA 3DC 3D% 4DA 4DC 4D% 2PC
16 186 97 52.2% 21 13 61.9% 3
16 185 102 55.1% 18 12 66.7% 0
16 184 89 48.4% 19 11 57.9% 1
16 182 88 48.4% 17 10 58.8% 1
16 182 90 49.5% 24 14 58.3% 1
16 181 89 49.2% 20 11 55.0% 0
16 181 89 49.2% 10 4 40.0% 6
16 178 69 38.8% 30 15 50.0% 1
16 178 85 47.8% 21 13 61.9% 1
16 174 92 52.9% 11 6 54.5% 2
16 174 88 50.6% 22 16 72.7% 1
16 173 87 50.3% 17 8 47.1% 2
16 170 93 54.7% 13 9 69.2% 1
16 170 73 42.9% 30 12 40.0% 2
16 169 79 46.7% 22 11 50.0% 2
16 168 80 47.6% 23 14 60.9% 3
16 167 83 49.7% 21 14 66.7% 1
16 167 70 41.9% 22 12 54.5% 1
16 167 64 38.3% 23 12 52.2% 1
16 165 84 50.9% 18 13 72.2% 2
16 165 74 44.8% 14 9 64.3% 3
16 163 83 50.9% 19 8 42.1% 0
16 163 74 45.4% 15 10 66.7% 2
16 162 79 48.8% 14 8 57.1% 1
16 162 82 50.6% 10 6 60.0% 5
16 156 80 51.3% 17 8 47.1% 5
16 156 73 46.8% 18 10 55.6% 5
16 154 77 50.0% 10 8 80.0% 2
16 150 72 48.0% 20 12 60.0% 1
16 149 83 55.7% 16 7 43.8% 0
16 148 57 38.5% 20 11 55.0% 1
16 146 83 56.8% 10 6 60.0% 1
Legend

  • GP: Games Played
  • 3DA: 3rd Down Attempts
  • 3DC: 3rd Down Conversions
  • 3D%: 3rd Down Conversion %
  • 4DA: 4th Down Attempts
  • 4DC: 4th Down Conversions
  • 4D%: 4th Down Conversion %
  • 2PC: 2 Point Conversions