Conversions

TEAM GP 3DA 3DC 3D% 4DA 4DC 4D% 2PC
16 214 95 44.4% 31 16 51.6% 0
16 204 95 46.6% 25 19 76.0% 2
16 204 104 51.0% 24 17 70.8% 1
16 201 103 51.2% 24 11 45.8% 3
16 195 87 44.6% 23 13 56.5% 1
16 192 100 52.1% 20 12 60.0% 1
16 191 99 51.8% 26 19 73.1% 1
16 190 100 52.6% 19 11 57.9% 1
16 190 104 54.7% 29 21 72.4% 3
16 190 99 52.1% 16 8 50.0% 2
16 185 91 49.2% 30 24 80.0% 1
16 184 86 46.7% 17 7 41.2% 0
16 184 82 44.6% 23 10 43.5% 3
16 180 83 46.1% 21 10 47.6% 5
16 179 81 45.3% 15 7 46.7% 2
16 178 89 50.0% 21 12 57.1% 2
16 177 96 54.2% 29 17 58.6% 0
16 176 86 48.9% 16 9 56.3% 1
16 175 80 45.7% 25 11 44.0% 0
16 175 93 53.1% 16 12 75.0% 3
16 174 76 43.7% 14 7 50.0% 2
16 172 84 48.8% 25 12 48.0% 3
16 170 88 51.8% 11 4 36.4% 0
16 162 74 45.7% 18 5 27.8% 2
16 158 85 53.8% 17 5 29.4% 2
16 153 72 47.1% 25 16 64.0% 2
16 148 88 59.5% 20 13 65.0% 0
16 142 81 57.0% 11 7 63.6% 3
16 134 73 54.5% 10 4 40.0% 0
16 129 66 51.2% 13 8 61.5% 0
16 129 67 51.9% 10 6 60.0% 1
16 111 63 56.8% 9 5 55.6% 0
Legend

  • GP: Games Played
  • 3DA: 3rd Down Attempts
  • 3DC: 3rd Down Conversions
  • 3D%: 3rd Down Conversion %
  • 4DA: 4th Down Attempts
  • 4DC: 4th Down Conversions
  • 4D%: 4th Down Conversion %
  • 2PC: 2 Point Conversions