Conversions

TEAM GP 3DA 3DC 3D% 4DA 4DC 4D% 2PC
16 182 87 47.8% 22 16 72.7% 2
16 173 76 43.9% 21 11 52.4% 1
16 172 91 52.9% 14 9 64.3% 2
16 171 78 45.6% 26 14 53.8% 3
16 170 77 45.3% 20 11 55.0% 2
16 170 79 46.5% 18 7 38.9% 1
16 166 85 51.2% 15 7 46.7% 2
16 166 63 38.0% 20 10 50.0% 6
16 164 78 47.6% 15 4 26.7% 3
16 163 78 47.9% 17 10 58.8% 0
16 162 78 48.1% 14 6 42.9% 2
16 160 84 52.5% 13 4 30.8% 5
16 156 74 47.4% 15 8 53.3% 2
16 155 70 45.2% 19 12 63.2% 6
16 153 69 45.1% 25 11 44.0% 1
16 152 67 44.1% 18 10 55.6% 3
16 151 67 44.4% 12 6 50.0% 3
16 149 84 56.4% 17 11 64.7% 0
16 148 74 50.0% 10 8 80.0% 0
16 148 80 54.1% 16 8 50.0% 1
16 146 56 38.4% 15 5 33.3% 0
16 143 91 63.6% 8 5 62.5% 4
16 142 64 45.1% 13 4 30.8% 0
16 140 76 54.3% 14 8 57.1% 1
16 139 60 43.2% 13 10 76.9% 2
16 137 85 62.0% 8 7 87.5% 1
16 136 65 47.8% 17 10 58.8% 2
16 134 67 50.0% 10 6 60.0% 2
16 133 61 45.9% 11 7 63.6% 4
16 131 59 45.0% 13 7 53.8% 1
16 120 54 45.0% 10 5 50.0% 2
16 108 47 43.5% 5 3 60.0% 1
Legend

  • GP: Games Played
  • 3DA: 3rd Down Attempts
  • 3DC: 3rd Down Conversions
  • 3D%: 3rd Down Conversion %
  • 4DA: 4th Down Attempts
  • 4DC: 4th Down Conversions
  • 4D%: 4th Down Conversion %
  • 2PC: 2 Point Conversions