Postgame Recap
Cowboys Keep Three-Peat Dream Alive, Eliminate Buccaneers in Divisional Shootout
Cowboys defeat Tampa Bay 41-31, advance to third straight NFC Championship, and keep historic three-peat hopes alive.
Read Recap

Cowboys defeat Tampa Bay 41-31, advance to third straight NFC Championship, and keep historic three-peat hopes alive.
Read RecapPlayer |
qbr |
com/att |
pct |
yds |
lng |
td |
int |
sck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Mayfield #6 | 81.3 | 31 / 45 | 68.9 | 296 | 29 | 3 | 3 | 1 |
| TEAM | — | 31 / 45 | 68.9 | 296 | 29 | 3 | 3 | 1 |
Player |
att |
yds |
lng |
td |
avg |
big |
yac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Irving #7 | 12 | 46 | 11 | 0 | 3.8 | 0 | 15 |
| B.Mayfield #6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3.0 | 0 | 3 |
| J.Cheeks #29 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 2 |
| C.Otton #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| E.Egbuka #2 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 2 |
| C.Godwin Jr #14 | 1 | -2 | 0 | 0 | -2.0 | 0 | 0 |
| T.Johnson #15 | 1 | -2 | 0 | 0 | -2.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 18 | 52 | 11 | 1 | 2.9 | 0 | 22 |
Player |
rec |
yds |
avg |
td |
yac |
lng |
drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Johnson #15 | 7 | 65 | 9.3 | 0 | 35 | 16 | 2 |
| B.Irving #7 | 9 | 64 | 7.1 | 1 | 62 | 14 | 0 |
| E.Egbuka #2 | 3 | 51 | 17.0 | 0 | 9 | 24 | 2 |
| D.Doherty #89 | 2 | 42 | 21.0 | 1 | 0 | 29 | 0 |
| C.Godwin Jr #14 | 4 | 36 | 9.0 | 1 | 16 | 24 | 0 |
| C.Otton #88 | 4 | 19 | 4.8 | 0 | 22 | 14 | 1 |
| J.Cheeks #29 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 14 | 10 | 0 |
| L.Musgrave #80 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| TEAM | 31 | 296 | 9.5 | 3 | 162 | 29 | 5 |
Player |
tckl |
sck |
pdef |
int |
int yds |
td |
ff |
ffr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Metcalf #58 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C.Kancey #94 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y.Diaby #0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.McCollum #27 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Lake #32 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Morrison #21 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Roberts #36 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Burton #97 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.Vogel #49 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Roberts #95 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Braswell #43 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Parrish #25 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Britt #3 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Winfield Jr #31 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Dean #35 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Murray Jr #59 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 22 | 4.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Player |
fg |
fg pct |
lng |
xp |
xp pct |
50+ |
50+ pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Sanders #13 | 1 / 1 | 100.0 | 48 | 4 / 4 | 100.0 | 0 / 0 | 0.0 |
| TEAM | 1 / 1 | 100.0 | 48 | 4 / 4 | 100.0 | 0 / 0 | 0.0 |
Player |
punts |
yds |
avg |
tb |
in20 |
lng |
blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Robbins #19 | 5 | 168 | 26.0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| TEAM | 5 | 168 | 33.6 | 0 | 0 | 37 | 0 |