Passing
Seattle Seahawks
Player |
qbr |
com/att |
pct |
yds |
lng |
td |
int |
sck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Darnold #14 | 94.5 | 24 / 40 | 60.0 | 248 | 56 | 2 | 0 | 4 |
| TEAM | — | 24 / 40 | 60.0 | 248 | 56 | 2 | 0 | 4 |
Rushing
Seattle Seahawks
Player |
att |
yds |
lng |
td |
avg |
big |
yac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Walker III #9 | 10 | 68 | 17 | 0 | 6.8 | 0 | 21 |
| S.Darnold #14 | 2 | 8 | 7 | 0 | 4.0 | 0 | 0 |
| D.Duvernay #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| G.Everett #86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Z.Charbonnet #26 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 13 | 75 | 17 | 0 | 5.8 | 0 | 21 |
Receiving
Seattle Seahawks
Player |
rec |
yds |
avg |
td |
yac |
lng |
drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Kupp #10 | 6 | 84 | 14.0 | 1 | 37 | 56 | 1 |
| G.Everett #86 | 6 | 49 | 8.2 | 1 | 20 | 20 | 2 |
| J.Smith-Njigba #11 | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 18 | 19 | 0 |
| E.Arroyo #18 | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 2 | 27 | 0 |
| Z.Charbonnet #26 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 23 | 15 | 0 |
| K.Walker III #9 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 9 | 12 | 0 |
| D.Duvernay #12 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| J.Bobo #19 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| R.Ouzts #40 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| TEAM | 24 | 248 | 10.3 | 2 | 122 | 56 | 3 |
Defense
Seattle Seahawks
Player |
tckl |
sck |
pdef |
int |
int yds |
td |
ff |
ffr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Mafe #53 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D.Witherspoon #21 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Kendrick #1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Surratt #44 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Eichenberg #49 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Knight #48 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Woolen #27 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Williams #99 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Lawrence #0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Thomas #42 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Bryant #8 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E.Jones IV #13 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Love #20 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Griffin #24 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Hall #90 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Hall #58 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Emmanwori #3 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Williams #32 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Murphy II #91 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 35 | 3.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kicking
Seattle Seahawks
Player |
fg |
fg pct |
lng |
xp |
xp pct |
50+ |
50+ pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Myers #5 | 1 / 1 | 100.0 | 25 | 1 / 1 | 100.0 | 0 / 0 | 0.0 |
| M.Dickson #4 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 |
| TEAM | 1 / 1 | 100.0 | 25 | 1 / 1 | 100.0 | 0 / 0 | 0.0 |
Punting
Seattle Seahawks
Player |
punts |
yds |
avg |
tb |
in20 |
lng |
blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Dickson #4 | 6 | 271 | 34.3 | 1 | 1 | 56 | 0 |
| TEAM | 6 | 271 | 45.2 | 1 | 1 | 56 | 0 |




